売上高と監査報酬の相関図
IPO企業の売上高と監査報酬の関係をバブルチャートで可視化。バブルサイズは監査報酬増加率を表します。
フィルタ条件
売上高絞り込み(百万円)
~
監査報酬金額絞り込み(百万円)
~
監査報酬増加率絞り込み(%)
~
注釈
- 監査報酬には、非監査業務に基づく報酬は含んでいません。
- 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬がある場合は、同一のネットワークに対する監査証明業務に基づく報酬のみを加算しています。
- 売上高は連結の数値を利用しています。
- バブルの大きさは監査報酬増加率を表しています。
データ一覧(150件)
| 企業名 | 売上高(百万円) | 監査報酬(百万円) | 増加率(%) |
|---|---|---|---|
| ビースタイルホールディングス | 10,827 | 19 | +13% |
| リスキル | 1,484 | 13 | +33% |
| Aiロボティクス | 7,061 | 17 | +27% |
| Heartseed | 345 | 24 | -1% |
| WOLVES HAND | 4,651 | 16 | +16% |
| プログレス・テクノロジーズ グループ | 5,116 | 21 | +91% |
| レジル | 48,867 | 25 | +47% |
| ジンジブ | 1,518 | 12 | +20% |
| ムービン・ストラテジック・キャリア | 2,388 | 12 | +14% |
| ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 1,056 | 10 | +25% |
| ダイナミックマッププラットフォーム | 5,567 | 76 | 0% |
| ラクサス・テクノロジーズ | 2,252 | 14 | +13% |
| 豆蔵デジタルホールディングス | 8,859 | 27 | +23% |
| パワーエックス | 6,161 | 53 | -2% |
| テラテクノロジー | 4,387 | 21 | +24% |
| NSグループ | 26,348 | 76 | -4% |
| SBI新生銀行 | 614,001 | 816 | +9% |
| エータイ | 2,376 | 13 | +8% |
| ウェルネス・コミュニケーションズ | 13,267 | 25 | +14% |
| TENTIAL | 5,409 | 16 | +60% |
| ミラティブ | 6,096 | 21 | +15% |
| ブッキングリゾート | 1,059 | 8 | +60% |
| FUNDINNO | 1,185 | 13 | +68% |
| レント | 43,690 | 49 | +11% |
| BRANU | 1,412 | 21 | +17% |
| フラー | 1,518 | 16 | 0% |
| サイバーソリューションズ | 3,126 | 33 | +31% |
| GMOコマース | 1,984 | 23 | +28% |
| 伸和ホールディングス | 5,872 | 24 | +20% |
| リップス | 3,761 | 22 | +22% |
| Schoo | 2,008 | 22 | +2% |
| TalentX | 1,063 | 14 | +47% |
| 辻・本郷ITコンサルティング | 1,291 | 12 | +24% |
| みのや | 22,540 | 25 | +25% |
| クラシコ | 3,086 | 15 | 0% |
| フィットクルー | 2,454 | 17 | +4% |
| インフキュリオン | 7,174 | 40 | +11% |
| ハンワホームズ | 1,866 | 9 | +15% |
| シマダヤ | 38,974 | 18 | +64% |
| インターメスティック | 39,875 | 34 | +32% |
| フツパー | 603 | 12 | +71% |
| カウリス | 769 | 18 | +20% |
| PRONI | 2,198 | 20 | +44% |
| アズパートナーズ | 12,782 | 16 | +60% |
| 伊澤タオル | 9,825 | 27 | +7% |
| Veritas In Silico | 179 | 17 | +13% |
| デジタルグリッド | 3,515 | 16 | +2% |
| ノースサンド | 16,417 | 18 | +20% |
| オーバーラップホールディングス | 8,403 | 29 | -6% |
| ギミック | 3,552 | 25 | +14% |
| メディックス | 4,180 | 13 | +5% |
| リプライオリティ | 2,633 | 12 | +20% |
| MFS | 1,608 | 22 | -6% |
| 北里コーポレーション | 10,080 | 20 | +25% |
| インフォメティス | 923 | 14 | +6% |
| オルツ | 4,112 | 12 | +21% |
| AlbaLink | 5,440 | 20 | 0% |
| HUMAN MADE | 11,258 | 22 | +38% |
| ケイ・ウノ | 6,170 | 17 | +5% |
| dely | 9,898 | 28 | -1% |
| Synspective | 1,386 | 35 | +3% |
| リブ・コンサルティング | 4,977 | 26 | +46% |
| NE | 3,925 | 33 | +57% |
| スタートライン | 4,471 | 18 | 0% |
| Sapeet | 421 | 15 | +53% |
| Cocolive | 797 | 9 | +13% |
| イシン | 1,148 | 25 | +17% |
| INGS | 5,262 | 12 | 0% |
| タイミー | 16,145 | 38 | +83% |
| SOLIZE | 17,827 | 39 | +5% |
| GVA TECH | 728 | 10 | +18% |
| キオクシアホールディングス | 1,076,584 | 449 | +7% |
| TMH | 1,747 | 12 | +41% |
| リガク・ホールディングス | 79,887 | 144 | +30% |
| キッズスター | 765 | 16 | +60% |
| Faber Company | 2,184 | 16 | +34% |
| ロゴスホールディングス | 28,026 | 37 | +8% |
| Chordia Therapeutics | 2,500 | 23 | +31% |
| イタミアート | 2,507 | 25 | +50% |
| ソラコム | 6,299 | 32 | +44% |
| 学びエイド | 501 | 14 | +15% |
| パパネッツ | 4,492 | 15 | 0% |
| グロースエクスパートナーズ | 3,736 | 30 | +25% |
| コロンビア・ワークス | 11,013 | 13 | +30% |
| コージンバイオ | 4,743 | 54 | +97% |
| Will Smart | 813 | 28 | -8% |
| ハンモック | 3,994 | 12 | +9% |
| エレベーターコミュニケーションズ | 3,291 | 15 | +11% |
| PRISM BioLab | 113 | 22 | +20% |
| PostPrime | 787 | 14 | +41% |
| 光フードサービス | 1,684 | 13 | +66% |
| VRAIN Solution | 617 | 15 | +63% |
| STG | 4,684 | 40 | +9% |
| Terra Drone | 2,963 | 44 | +103% |
| シンカ | 768 | 13 | +8% |
| 日本オーエー研究所 | 2,731 | 16 | +18% |
| フォルシア | 1,947 | 20 | -4% |
| MIC | 10,116 | 32 | +26% |
| アルピコホールディングス | 99,620 | 48 | +11% |
| 令和アカウンティング・ホールディングス | 4,423 | 11 | +8% |
| 黒田グループ | 126,691 | 121 | +17% |
| ユカリア | 18,055 | 46 | 0% |
| グロービング | 4,175 | 22 | +71% |
| ガーデン | 15,312 | 24 | 0% |
| Hmcomm | 801 | 40 | +29% |
| 日水コン | 21,884 | 40 | +14% |
| アスア | 1,239 | 16 | +35% |
| ROXX | 2,076 | 20 | 0% |
| オプロ | 1,618 | 15 | +25% |
| フィットイージー | 4,481 | 14 | +50% |
| カドス・コーポレーション | 5,660 | 15 | 0% |
| タウンズ | 15,673 | 43 | +12% |
| ライスカレー | 1,834 | 19 | +75% |
| D&Mカンパニー | 1,111 | 24 | +15% |
| アストロスケールホールディングス | 1,793 | 73 | +4% |
| グリーンモンスター | 1,712 | 12 | +41% |
| 情報戦略テクノロジー | 4,940 | 15 | +20% |
| JSH | 2,968 | 22 | 0% |
| トライアルホールディングス | 653,112 | 102 | +26% |
| ハッチ・ワーク | 1,648 | 10 | +18% |
| バルコス | 3,858 | 16 | +4% |
| visumo | 679 | 20 | +25% |
| ククレブ・アドバイザーズ | 704 | 17 | +31% |
| 東京地下鉄 | 389,267 | 87 | +4% |
| Liberaware | 380 | 15 | +50% |
| インテグループ | 1,274 | 11 | +47% |
| マテリアルグループ | 4,656 | 20 | +8% |
| L is B | 971 | 15 | +69% |
| トヨコー | 1,095 | 20 | +33% |
| ミライロ | 710 | 18 | +53% |
| 技術承継機構 | 9,327 | 31 | +19% |
| ZenmuTech | 441 | 12 | 0% |
| ミーク | 5,376 | 23 | +28% |
| JX金属 | 1,512,345 | 723 | +111% |
| ユーソナー | 6,075 | 28 | +17% |
| ライオン事務器 | 34,894 | 31 | 0% |
| UNICONホールディングス | 15,611 | 44 | +16% |
| アクセルスペースホールディングス | 2,111 | 38 | +104% |
| ヒット | 4,122 | 15 | +25% |
| フライヤー | 785 | 14 | -5% |
| LIFE CREATE | 6,218 | 15 | +30% |
| プリモグローバルホールディングス | 24,900 | 27 | +23% |
| ジグザグ | 1,106 | 15 | 0% |
| テクセンドフォトマスク | 117,974 | 528 | +62% |
| IACEトラベル | 2,421 | 16 | +65% |
| オリオンビール | 28,866 | 38 | +6% |
| ウリドキ | 599 | 16 | +45% |
| 山忠 | 5,533 | 20 | +33% |
| サイプレス・ホールディングス | 10,257 | 30 | +11% |
| ダイブ | 8,266 | 15 | +30% |
