売上高と監査報酬の相関図
IPO企業の売上高と監査報酬の関係をバブルチャートで可視化。バブルサイズは監査報酬増加率を表します。
フィルタ条件
売上高絞り込み(百万円)
~
監査報酬金額絞り込み(百万円)
~
監査報酬増加率絞り込み(%)
~
注釈
- 監査報酬には、非監査業務に基づく報酬は含んでいません。
- 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬がある場合は、同一のネットワークに対する監査証明業務に基づく報酬のみを加算しています。
- 売上高は連結の数値を利用しています。
- バブルの大きさは監査報酬増加率を表しています。
データ一覧(32件)
| 企業名 | 売上高(百万円) | 監査報酬(百万円) | 増加率(%) |
|---|---|---|---|
| セイワホールディングス | 7,769 | 20 | +33% |
| Skyfall | 16,216 | 26 | +53% |
| ソフトテックス | 3,565 | 19 | +6% |
| ジェイファーマ | 0 | 13 | 0% |
| ギークリー | 7,148 | 32 | +78% |
| akippa | 3,828 | 23 | +14% |
| ベルテックス | 34,941 | 21 | 0% |
| ティアフォー | 6,410 | 33 | +32% |
| ネイス | 2,855 | 10 | +43% |
| SQUEEZE | 5,368 | 28 | +49% |
| レイヤード | 1,461 | 20 | +33% |
| 犬猫生活 | 2,902 | 13 | +39% |
| LiNKX | 1,374 | 16 | +33% |
| ルクレ | 2,920 | 16 | +7% |
| システムエグゼ | 11,606 | 22 | +38% |
| TOブックス | 9,427 | 22 | +16% |
| テクノクラフト | 2,371 | 30 | +4% |
| エブリー | 4,251 | 26 | +52% |
| アイビスホールディングス | 1,094 | 16 | +9% |
| KOMPEITO | 5,737 | 23 | +64% |
| ビーエイブル(旧会社名 エイブル) | 8,984 | 26 | +16% |
| ビタブリッドジャパン | 12,622 | 23 | +41% |
| オリバー | 35,003 | 43 | +115% |
| オーディオストック | 1,507 | 14 | +17% |
| ベーシック | 1,822 | 16 | +7% |
| 梅乃宿酒造 | 2,685 | 18 | +34% |
| イノバセル | 0 | 27 | -2% |
| GO | 31,434 | 67 | +24% |
| チャットプラス | 1,022 | 10 | +18% |
| バトンズ | 1,380 | 23 | +24% |
| ヒトトヒトホールディングス | 16,803 | 31 | +19% |
| アイ・グリッド・ソリューションズ | 22,939 | 44 | +9% |
