初値騰落率ランキング
公開価格に対する初値の上昇率で比較
値絞り込み: ~ %
年度選択:
ランキングの概要
公開価格に対する初値の上昇率(初値騰落率)のランキングです。初値が公開価格を上回った銘柄ほど上位に表示されます。
| 順位 | 企業名 | 上場年 | 初値騰落率 |
|---|---|---|---|
| 1 | バトンズ | 2026年 | 153.6% |
| 2 | ソフトテックス | 2026年 | 64.9% |
| 3 | 梅乃宿酒造 | 2026年 | 50.0% |
| 4 | LiNKX | 2026年 | 36.1% |
| 5 | GO | 2026年 | 21.2% |
| 6 | 犬猫生活 | 2026年 | 17.1% |
| 7 | ネイス | 2026年 | 11.8% |
| 8 | システムエグゼ | 2026年 | 11.7% |
| 9 | SQUEEZE | 2026年 | 4.5% |
| 10 | ヒトトヒトホールディングス | 2026年 | -1.9% |
| 11 | セイワホールディングス | 2026年 | -2.4% |
| 12 | ビタブリッドジャパン | 2026年 | -5.0% |
| 13 | ギークリー | 2026年 | -7.5% |
| 14 | イノバセル | 2026年 | -7.6% |
| 15 | ベーシック | 2026年 | -8.0% |
| 16 | TOブックス | 2026年 | -8.1% |
| 17 | ジェイファーマ | 2026年 | -8.1% |
