初値騰落率ランキング
公開価格に対する初値の上昇率で比較
値絞り込み: ~ %
年度選択:
ランキングの概要
公開価格に対する初値の上昇率(初値騰落率)のランキングです。初値が公開価格を上回った銘柄ほど上位に表示されます。
| 順位 | 企業名 | 上場年 | 初値騰落率 |
|---|---|---|---|
| 1 | フラー | 2025年 | 344.4% |
| 2 | ZenmuTech | 2025年 | 216.5% |
| 3 | ミライロ | 2025年 | 144.8% |
| 4 | クラシコ | 2025年 | 135.3% |
| 5 | ジンジブ | 2024年 | 127.4% |
| 6 | Cocolive | 2024年 | 124.2% |
| 7 | 情報戦略テクノロジー | 2024年 | 122.0% |
| 8 | 光フードサービス | 2024年 | 119.9% |
| 9 | オリオンビール | 2025年 | 119.2% |
| 10 | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 2025年 | 112.6% |
| 11 | フォルシア | 2024年 | 108.0% |
| 12 | イシン | 2024年 | 106.9% |
| 13 | アクセルスペースホールディングス | 2025年 | 100.3% |
| 14 | Veritas In Silico | 2024年 | 100.1% |
| 15 | JSH | 2024年 | 95.8% |
| 16 | スタートライン | 2025年 | 94.8% |
| 17 | カウリス | 2024年 | 87.9% |
| 18 | GMOコマース | 2025年 | 80.6% |
| 19 | ソラコム | 2024年 | 79.7% |
| 20 | ダイブ | 2024年 | 77.2% |
| 21 | ライオン事務器 | 2025年 | 75.6% |
| 22 | VRAIN Solution | 2024年 | 73.6% |
| 23 | グリーンモンスター | 2024年 | 73.5% |
| 24 | フライヤー | 2025年 | 73.2% |
| 25 | BRANU | 2025年 | 68.9% |
| 26 | エータイ | 2025年 | 68.7% |
| 27 | STG | 2024年 | 67.4% |
| 28 | Chordia Therapeutics | 2024年 | 66.7% |
| 29 | みのや | 2025年 | 64.4% |
| 30 | 辻・本郷ITコンサルティング | 2025年 | 61.1% |
| 31 | ビースタイルホールディングス | 2024年 | 60.6% |
| 32 | Synspective | 2024年 | 53.3% |
| 33 | Sapeet | 2024年 | 52.3% |
| 34 | アズパートナーズ | 2024年 | 52.2% |
| 35 | ラクサス・テクノロジーズ | 2024年 | 51.6% |
| 36 | アストロスケールホールディングス | 2024年 | 50.7% |
| 37 | インテグループ | 2024年 | 50.0% |
| 38 | 北里コーポレーション | 2025年 | 49.3% |
| 39 | アスア | 2024年 | 47.6% |
| 40 | Liberaware | 2024年 | 46.5% |
| 41 | 令和アカウンティング・ホールディングス | 2024年 | 44.7% |
| 42 | ヒット | 2025年 | 44.4% |
| 43 | Aiロボティクス | 2024年 | 42.8% |
| 44 | FUNDINNO | 2025年 | 42.4% |
| 45 | AlbaLink | 2025年 | 42.3% |
| 46 | TMH | 2024年 | 41.8% |
| 47 | リブ・コンサルティング | 2025年 | 40.0% |
| 48 | INGS | 2024年 | 39.2% |
| 49 | テラテクノロジー | 2025年 | 38.9% |
| 50 | サイバーソリューションズ | 2025年 | 38.7% |
| 51 | SOLIZE | 2024年 | 37.4% |
| 52 | TalentX | 2025年 | 36.8% |
| 53 | フィットクルー | 2025年 | 36.4% |
| 54 | 東京地下鉄 | 2024年 | 35.8% |
| 55 | ジグザグ | 2025年 | 35.3% |
| 56 | 技術承継機構 | 2025年 | 35.0% |
| 57 | visumo | 2024年 | 34.5% |
| 58 | Heartseed | 2024年 | 33.4% |
| 59 | ウェルネス・コミュニケーションズ | 2025年 | 33.1% |
| 60 | Hmcomm | 2024年 | 32.7% |
| 61 | レント | 2025年 | 32.3% |
| 62 | 学びエイド | 2024年 | 32.2% |
| 63 | フツパー | 2025年 | 31.8% |
| 64 | ククレブ・アドバイザーズ | 2024年 | 31.6% |
| 65 | D&Mカンパニー | 2024年 | 30.8% |
| 66 | L is B | 2024年 | 30.7% |
| 67 | UNICONホールディングス | 2025年 | 30.7% |
| 68 | トライアルホールディングス | 2024年 | 30.3% |
| 69 | ハッチ・ワーク | 2024年 | 30.3% |
| 70 | TENTIAL | 2025年 | 30.0% |
| 71 | リスキル | 2024年 | 29.8% |
| 72 | エレベーターコミュニケーションズ | 2025年 | 29.4% |
| 73 | オプロ | 2024年 | 28.7% |
| 74 | タイミー | 2024年 | 27.6% |
| 75 | ダイナミックマッププラットフォーム | 2025年 | 27.5% |
| 76 | シンカ | 2024年 | 26.6% |
| 77 | 黒田グループ | 2024年 | 26.4% |
| 78 | ブッキングリゾート | 2025年 | 25.0% |
| 79 | インターメスティック | 2024年 | 25.0% |
| 80 | イタミアート | 2024年 | 25.0% |
| 81 | グロービング | 2024年 | 23.6% |
| 82 | フィットイージー | 2024年 | 22.5% |
| 83 | ムービン・ストラテジック・キャリア | 2025年 | 20.3% |
| 84 | グロースエクスパートナーズ | 2024年 | 20.3% |
| 85 | トヨコー | 2025年 | 19.3% |
| 86 | Faber Company | 2024年 | 19.0% |
| 87 | テクセンドフォトマスク | 2025年 | 19.0% |
| 88 | パパネッツ | 2025年 | 18.6% |
| 89 | デジタルグリッド | 2025年 | 17.5% |
| 90 | ユーソナー | 2025年 | 17.5% |
| 91 | WOLVES HAND | 2024年 | 13.6% |
| 92 | コロンビア・ワークス | 2024年 | 13.5% |
| 93 | カドス・コーポレーション | 2024年 | 10.7% |
| 94 | ハンワホームズ | 2025年 | 10.4% |
| 95 | Schoo | 2024年 | 10.3% |
| 96 | HUMAN MADE | 2025年 | 9.9% |
| 97 | ライスカレー | 2024年 | 9.9% |
| 98 | SBI新生銀行 | 2025年 | 9.4% |
| 99 | 日本オーエー研究所 | 2024年 | 9.1% |
| 100 | PRISM BioLab | 2024年 | 8.7% |
| 101 | ウリドキ | 2025年 | 7.5% |
| 102 | PRONI | 2025年 | 7.1% |
| 103 | ノースサンド | 2025年 | 7.1% |
| 104 | コージンバイオ | 2024年 | 6.8% |
| 105 | オルツ | 2024年 | 5.6% |
| 106 | ミーク | 2025年 | 5.6% |
| 107 | アルピコホールディングス | 2024年 | 5.2% |
| 108 | ハンモック | 2024年 | 4.9% |
| 109 | JX金属 | 2025年 | 2.8% |
| 110 | LIFE CREATE | 2025年 | 2.4% |
| 111 | リップス | 2025年 | 2.2% |
| 112 | 伊澤タオル | 2025年 | 2.0% |
| 113 | プログレス・テクノロジーズ グループ | 2025年 | 1.5% |
| 114 | 豆蔵デジタルホールディングス | 2024年 | 1.4% |
| 115 | GVA TECH | 2024年 | 1.4% |
| 116 | レジル | 2024年 | 0.4% |
| 117 | バルコス | 2025年 | 0.1% |
| 118 | NE | 2025年 | 0.0% |
| 119 | ロゴスホールディングス | 2024年 | 0.0% |
| 120 | PostPrime | 2024年 | 0.0% |
| 121 | MIC | 2024年 | 0.0% |
| 122 | 山忠 | 2025年 | 0.0% |
| 123 | キオクシアホールディングス | 2024年 | -1.0% |
| 124 | リガク・ホールディングス | 2024年 | -4.4% |
| 125 | ガーデン | 2024年 | -4.4% |
| 126 | Will Smart | 2024年 | -4.6% |
| 127 | サイプレス・ホールディングス | 2025年 | -4.9% |
| 128 | NSグループ | 2025年 | -5.0% |
| 129 | メディックス | 2025年 | -5.0% |
| 130 | ギミック | 2025年 | -5.2% |
| 131 | 日水コン | 2024年 | -6.2% |
| 132 | シマダヤ | 2024年 | -6.4% |
| 133 | プリモグローバルホールディングス | 2025年 | -6.4% |
| 134 | タウンズ | 2024年 | -6.5% |
| 135 | インフキュリオン | 2025年 | -7.1% |
| 136 | オーバーラップホールディングス | 2025年 | -7.1% |
| 137 | 伸和ホールディングス | 2024年 | -7.3% |
| 138 | パワーエックス | 2025年 | -7.4% |
| 139 | リプライオリティ | 2024年 | -8.0% |
| 140 | MFS | 2024年 | -8.0% |
| 141 | ケイ・ウノ | 2024年 | -8.0% |
| 142 | Terra Drone | 2024年 | -8.0% |
| 143 | ユカリア | 2024年 | -8.0% |
| 144 | ROXX | 2024年 | -8.0% |
| 145 | インフォメティス | 2024年 | -8.1% |
| 146 | Cross Eホールディングス | 2024年 | -8.1% |
| 147 | マテリアルグループ | 2024年 | -8.1% |
| 148 | ミラティブ | 2025年 | -12.7% |
| 149 | IACEトラベル | 2025年 | -13.6% |
| 150 | キッズスター | 2024年 | -13.7% |
| 151 | dely | 2024年 | -16.6% |
