売上高ランキング
上場直前期の売上高で比較
値絞り込み: ~ 百万円
年度選択:
ランキングの概要
上場直前期の売上高ランキングです。連結決算がある場合は連結売上高、ない場合は単体売上高を使用しています。
| 順位 | 企業名 | 上場年 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | オリバー | 2026年 | 35,003百万円 |
| 2 | ベルテックス | 2026年 | 34,941百万円 |
| 3 | GO | 2026年 | 31,434百万円 |
| 4 | アイ・グリッド・ソリューションズ | 2026年 | 22,939百万円 |
| 5 | ヒトトヒトホールディングス | 2026年 | 16,803百万円 |
| 6 | Skyfall | 2026年 | 16,216百万円 |
| 7 | ビタブリッドジャパン | 2026年 | 12,622百万円 |
| 8 | システムエグゼ | 2026年 | 11,606百万円 |
| 9 | TOブックス | 2026年 | 9,427百万円 |
| 10 | ビーエイブル(旧会社名 エイブル) | 2026年 | 8,984百万円 |
| 11 | セイワホールディングス | 2026年 | 7,769百万円 |
| 12 | ギークリー | 2026年 | 7,148百万円 |
| 13 | ティアフォー | 2026年 | 6,410百万円 |
| 14 | KOMPEITO | 2026年 | 5,737百万円 |
| 15 | SQUEEZE | 2026年 | 5,368百万円 |
| 16 | エブリー | 2026年 | 4,251百万円 |
| 17 | akippa | 2026年 | 3,828百万円 |
| 18 | ソフトテックス | 2026年 | 3,565百万円 |
| 19 | ルクレ | 2026年 | 2,920百万円 |
| 20 | 犬猫生活 | 2026年 | 2,902百万円 |
| 21 | ネイス | 2026年 | 2,855百万円 |
| 22 | 梅乃宿酒造 | 2026年 | 2,685百万円 |
| 23 | テクノクラフト | 2026年 | 2,371百万円 |
| 24 | ベーシック | 2026年 | 1,822百万円 |
| 25 | オーディオストック | 2026年 | 1,507百万円 |
| 26 | レイヤード | 2026年 | 1,461百万円 |
| 27 | バトンズ | 2026年 | 1,380百万円 |
| 28 | LiNKX | 2026年 | 1,374百万円 |
| 29 | アイビスホールディングス | 2026年 | 1,094百万円 |
| 30 | チャットプラス | 2026年 | 1,022百万円 |
