売上高ランキング
上場直前期の売上高で比較
値絞り込み: ~ 百万円
年度選択:
ランキングの概要
上場直前期の売上高ランキングです。連結決算がある場合は連結売上高、ない場合は単体売上高を使用しています。
| 順位 | 企業名 | 上場年 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | GO | 2026年 | 31,434百万円 |
| 2 | アイ・グリッド・ソリューションズ | 2026年 | 22,939百万円 |
| 3 | ヒトトヒトホールディングス | 2026年 | 16,803百万円 |
| 4 | ビタブリッドジャパン | 2026年 | 12,622百万円 |
| 5 | システムエグゼ | 2026年 | 11,606百万円 |
| 6 | TOブックス | 2026年 | 9,427百万円 |
| 7 | ビーエイブル(旧会社名 エイブル) | 2026年 | 8,984百万円 |
| 8 | セイワホールディングス | 2026年 | 7,769百万円 |
| 9 | ギークリー | 2026年 | 7,148百万円 |
| 10 | ティアフォー | 2026年 | 6,410百万円 |
| 11 | SQUEEZE | 2026年 | 5,368百万円 |
| 12 | エブリー | 2026年 | 4,251百万円 |
| 13 | ソフトテックス | 2026年 | 3,565百万円 |
| 14 | 犬猫生活 | 2026年 | 2,902百万円 |
| 15 | ネイス | 2026年 | 2,855百万円 |
| 16 | 梅乃宿酒造 | 2026年 | 2,685百万円 |
| 17 | ベーシック | 2026年 | 1,822百万円 |
| 18 | バトンズ | 2026年 | 1,380百万円 |
| 19 | LiNKX | 2026年 | 1,374百万円 |
| 20 | チャットプラス | 2026年 | 1,022百万円 |
