売上高ランキング
上場直前期の売上高で比較
値絞り込み: ~ 百万円
年度選択:
ランキングの概要
上場直前期の売上高ランキングです。連結決算がある場合は連結売上高、ない場合は単体売上高を使用しています。
| 順位 | 企業名 | 上場年 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | JX金属 | 2025年 | 1,512,345百万円 |
| 2 | キオクシアホールディングス | 2024年 | 1,076,584百万円 |
| 3 | トライアルホールディングス | 2024年 | 653,112百万円 |
| 4 | SBI新生銀行 | 2025年 | 614,001百万円 |
| 5 | 東京地下鉄 | 2024年 | 389,267百万円 |
| 6 | 黒田グループ | 2024年 | 126,691百万円 |
| 7 | テクセンドフォトマスク | 2025年 | 117,974百万円 |
| 8 | アルピコホールディングス | 2024年 | 99,620百万円 |
| 9 | リガク・ホールディングス | 2024年 | 79,887百万円 |
| 10 | レジル | 2024年 | 48,867百万円 |
| 11 | レント | 2025年 | 43,690百万円 |
| 12 | インターメスティック | 2024年 | 39,875百万円 |
| 13 | シマダヤ | 2024年 | 38,974百万円 |
| 14 | ライオン事務器 | 2025年 | 34,894百万円 |
| 15 | オリオンビール | 2025年 | 28,866百万円 |
| 16 | ロゴスホールディングス | 2024年 | 28,026百万円 |
| 17 | NSグループ | 2025年 | 26,348百万円 |
| 18 | プリモグローバルホールディングス | 2025年 | 24,900百万円 |
| 19 | みのや | 2025年 | 22,540百万円 |
| 20 | 日水コン | 2024年 | 21,884百万円 |
| 21 | ユカリア | 2024年 | 18,055百万円 |
| 22 | SOLIZE | 2024年 | 17,827百万円 |
| 23 | ノースサンド | 2025年 | 16,417百万円 |
| 24 | タイミー | 2024年 | 16,145百万円 |
| 25 | タウンズ | 2024年 | 15,673百万円 |
| 26 | UNICONホールディングス | 2025年 | 15,611百万円 |
| 27 | ガーデン | 2024年 | 15,312百万円 |
| 28 | ウェルネス・コミュニケーションズ | 2025年 | 13,267百万円 |
| 29 | アズパートナーズ | 2024年 | 12,782百万円 |
| 30 | HUMAN MADE | 2025年 | 11,258百万円 |
| 31 | コロンビア・ワークス | 2024年 | 11,013百万円 |
| 32 | ビースタイルホールディングス | 2024年 | 10,827百万円 |
| 33 | サイプレス・ホールディングス | 2025年 | 10,257百万円 |
| 34 | MIC | 2024年 | 10,116百万円 |
| 35 | 北里コーポレーション | 2025年 | 10,080百万円 |
| 36 | dely | 2024年 | 9,898百万円 |
| 37 | 伊澤タオル | 2025年 | 9,825百万円 |
| 38 | 技術承継機構 | 2025年 | 9,327百万円 |
| 39 | 豆蔵デジタルホールディングス | 2024年 | 8,859百万円 |
| 40 | オーバーラップホールディングス | 2025年 | 8,403百万円 |
| 41 | ダイブ | 2024年 | 8,266百万円 |
| 42 | インフキュリオン | 2025年 | 7,174百万円 |
| 43 | Aiロボティクス | 2024年 | 7,061百万円 |
| 44 | ソラコム | 2024年 | 6,299百万円 |
| 45 | LIFE CREATE | 2025年 | 6,218百万円 |
| 46 | ケイ・ウノ | 2024年 | 6,170百万円 |
| 47 | パワーエックス | 2025年 | 6,161百万円 |
| 48 | ミラティブ | 2025年 | 6,096百万円 |
| 49 | ユーソナー | 2025年 | 6,075百万円 |
| 50 | 伸和ホールディングス | 2024年 | 5,872百万円 |
| 51 | カドス・コーポレーション | 2024年 | 5,660百万円 |
| 52 | ダイナミックマッププラットフォーム | 2025年 | 5,567百万円 |
| 53 | 山忠 | 2025年 | 5,533百万円 |
| 54 | AlbaLink | 2025年 | 5,440百万円 |
| 55 | TENTIAL | 2025年 | 5,409百万円 |
| 56 | ミーク | 2025年 | 5,376百万円 |
| 57 | INGS | 2024年 | 5,262百万円 |
| 58 | プログレス・テクノロジーズ グループ | 2025年 | 5,116百万円 |
| 59 | リブ・コンサルティング | 2025年 | 4,977百万円 |
| 60 | 情報戦略テクノロジー | 2024年 | 4,940百万円 |
| 61 | コージンバイオ | 2024年 | 4,743百万円 |
| 62 | STG | 2024年 | 4,684百万円 |
| 63 | マテリアルグループ | 2024年 | 4,656百万円 |
| 64 | WOLVES HAND | 2024年 | 4,651百万円 |
| 65 | パパネッツ | 2025年 | 4,492百万円 |
| 66 | フィットイージー | 2024年 | 4,481百万円 |
| 67 | スタートライン | 2025年 | 4,471百万円 |
| 68 | 令和アカウンティング・ホールディングス | 2024年 | 4,423百万円 |
| 69 | テラテクノロジー | 2025年 | 4,387百万円 |
| 70 | メディックス | 2025年 | 4,180百万円 |
| 71 | グロービング | 2024年 | 4,175百万円 |
| 72 | ヒット | 2025年 | 4,122百万円 |
| 73 | オルツ | 2024年 | 4,112百万円 |
| 74 | ハンモック | 2024年 | 3,994百万円 |
| 75 | NE | 2025年 | 3,925百万円 |
| 76 | バルコス | 2025年 | 3,858百万円 |
| 77 | リップス | 2025年 | 3,761百万円 |
| 78 | グロースエクスパートナーズ | 2024年 | 3,736百万円 |
| 79 | ギミック | 2025年 | 3,552百万円 |
| 80 | デジタルグリッド | 2025年 | 3,515百万円 |
| 81 | エレベーターコミュニケーションズ | 2025年 | 3,291百万円 |
| 82 | サイバーソリューションズ | 2025年 | 3,126百万円 |
| 83 | クラシコ | 2025年 | 3,086百万円 |
| 84 | JSH | 2024年 | 2,968百万円 |
| 85 | Terra Drone | 2024年 | 2,963百万円 |
| 86 | Cross Eホールディングス | 2024年 | 2,814百万円 |
| 87 | 日本オーエー研究所 | 2024年 | 2,731百万円 |
| 88 | リプライオリティ | 2024年 | 2,633百万円 |
| 89 | イタミアート | 2024年 | 2,507百万円 |
| 90 | Chordia Therapeutics | 2024年 | 2,500百万円 |
| 91 | フィットクルー | 2025年 | 2,454百万円 |
| 92 | IACEトラベル | 2025年 | 2,421百万円 |
| 93 | ムービン・ストラテジック・キャリア | 2025年 | 2,388百万円 |
| 94 | エータイ | 2025年 | 2,376百万円 |
| 95 | ラクサス・テクノロジーズ | 2024年 | 2,252百万円 |
| 96 | PRONI | 2025年 | 2,198百万円 |
| 97 | Faber Company | 2024年 | 2,184百万円 |
| 98 | アクセルスペースホールディングス | 2025年 | 2,111百万円 |
| 99 | ROXX | 2024年 | 2,076百万円 |
| 100 | Schoo | 2024年 | 2,008百万円 |
| 101 | GMOコマース | 2025年 | 1,984百万円 |
| 102 | フォルシア | 2024年 | 1,947百万円 |
| 103 | ハンワホームズ | 2025年 | 1,866百万円 |
| 104 | ライスカレー | 2024年 | 1,834百万円 |
| 105 | アストロスケールホールディングス | 2024年 | 1,793百万円 |
| 106 | TMH | 2024年 | 1,747百万円 |
| 107 | グリーンモンスター | 2024年 | 1,712百万円 |
| 108 | 光フードサービス | 2024年 | 1,684百万円 |
| 109 | ハッチ・ワーク | 2024年 | 1,648百万円 |
| 110 | オプロ | 2024年 | 1,618百万円 |
| 111 | MFS | 2024年 | 1,608百万円 |
| 112 | フラー | 2025年 | 1,518百万円 |
| 113 | ジンジブ | 2024年 | 1,518百万円 |
| 114 | リスキル | 2024年 | 1,484百万円 |
| 115 | BRANU | 2025年 | 1,412百万円 |
| 116 | Synspective | 2024年 | 1,386百万円 |
| 117 | 辻・本郷ITコンサルティング | 2025年 | 1,291百万円 |
| 118 | インテグループ | 2024年 | 1,274百万円 |
| 119 | アスア | 2024年 | 1,239百万円 |
| 120 | FUNDINNO | 2025年 | 1,185百万円 |
| 121 | イシン | 2024年 | 1,148百万円 |
| 122 | D&Mカンパニー | 2024年 | 1,111百万円 |
| 123 | ジグザグ | 2025年 | 1,106百万円 |
| 124 | トヨコー | 2025年 | 1,095百万円 |
| 125 | TalentX | 2025年 | 1,063百万円 |
| 126 | ブッキングリゾート | 2025年 | 1,059百万円 |
| 127 | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 2025年 | 1,056百万円 |
| 128 | L is B | 2024年 | 971百万円 |
| 129 | インフォメティス | 2024年 | 923百万円 |
| 130 | Will Smart | 2024年 | 813百万円 |
| 131 | Hmcomm | 2024年 | 801百万円 |
| 132 | Cocolive | 2024年 | 797百万円 |
| 133 | PostPrime | 2024年 | 787百万円 |
| 134 | フライヤー | 2025年 | 785百万円 |
| 135 | カウリス | 2024年 | 769百万円 |
| 136 | シンカ | 2024年 | 768百万円 |
| 137 | キッズスター | 2024年 | 765百万円 |
| 138 | GVA TECH | 2024年 | 728百万円 |
| 139 | ミライロ | 2025年 | 710百万円 |
| 140 | ククレブ・アドバイザーズ | 2024年 | 704百万円 |
| 141 | visumo | 2024年 | 679百万円 |
| 142 | VRAIN Solution | 2024年 | 617百万円 |
| 143 | フツパー | 2025年 | 603百万円 |
| 144 | ウリドキ | 2025年 | 599百万円 |
| 145 | 学びエイド | 2024年 | 501百万円 |
| 146 | ZenmuTech | 2025年 | 441百万円 |
| 147 | Sapeet | 2024年 | 421百万円 |
| 148 | Liberaware | 2024年 | 380百万円 |
| 149 | Heartseed | 2024年 | 345百万円 |
| 150 | Veritas In Silico | 2024年 | 179百万円 |
| 151 | PRISM BioLab | 2024年 | 113百万円 |
