SBI証券
IPO実績: 主幹事 95社 / 推薦 88社 / シ団 447社
主幹事件数
95社
2020年以降
推薦件数
88社
2020年以降
シ団件数
447社
2020年以降
ランキング順位
5位
主幹事実績ベース
ABOUT SBI証券について
SBI証券は、インターネットを通じた個人向け証券サービスを基盤に、発行体向けの投資銀行業務や機関投資家向け業務も展開しています。
未上場企業にはIPO支援や資金調達の提案を行い、SBIグループ各社との連携、オンラインIR、IPOコンサルタントなどの専門家紹介も提供しています。IPOナビの2020〜2025年集計では、主幹事90社、推薦73社、引受シンジケート430社の実績があります。
YEARLY 年度別実績
COMPANIES 主幹事担当企業一覧
| 企業名 | 上場日/市場 | ディールサイズ
|
|---|---|---|
| GENOVA(9341) | 2022/12/23 グロース | 5,484 |
| エージェント・インシュアランス・グループ(5836) | 2022/12/22 名古屋証券取引所メイン | 224 |
| アイズ(5242) | 2022/12/21 グロース | 836 |
| Rebase(5138) | 2022/12/16 グロース | 791 |
| サイフューズ(4892) | 2022/12/1 グロース | 2,477 |
| ウェルプレイド・ライゼスト(9565) | 2022/11/30 グロース | 505 |
| リンカーズ(5131) | 2022/10/26 グロース | 729 |
| SBIリーシングサービス(5834) | 2022/10/19 グロース | 6,556 |
| マイクロアド(9553) | 2022/6/29 グロース | 3,263 |
| クリアル(2998) | 2022/4/28 グロース | 932 |
| モイ(5031) | 2022/4/27 グロース | 1,110 |
| マーキュリーリアルテックイノベーター(5025) | 2022/2/25 マザーズ | 679 |
| CaSy(9215) | 2022/2/22 マザーズ | 286 |
13件の担当企業を表示中
