有限責任あずさ監査法人
IPO担当実績 72 社
担当企業数
72社
2020年以降
累計監査報酬
2,925百万円
2020年以降
平均監査報酬
41百万円
1社あたり
ランキング順位
4位
担当企業数ベース
ABOUT あずさについて
有限責任あずさ監査法人は、KPMGのメンバーファームとしてグローバルな知見を活かした監査を提供します。
中〜大型案件をバランスよく担当しており、2020年には同年のトップクラスの実績を記録しました。
YEARLY 年度別実績
COMPANIES 担当企業一覧
| 企業名 | 上場日/市場 | 監査報酬(千円) n-2 / n-1 |
|---|---|---|
| DAIWA CYCLE(5888) | 2023/11/8 グロース | 15,500 15,400 |
| ケイファーマ(4896) | 2023/10/17 グロース | 13,500 25,000 |
| JRC(6224) | 2023/8/9 グロース | 14,000 22,700 |
| クオルテック(9165) | 2023/7/28 グロース | 12,000 18,520 |
| ノバレーゼ(9160) | 2023/6/30 スタンダード | 54,000 56,900 |
| クオリプス(4894) | 2023/6/27 グロース | 10,800 21,950 |
| アイデミー(5577) | 2023/6/22 グロース | 18,000 21,500 |
| ジェノバ(5570) | 2023/4/18 グロース | 9,000 13,900 |
| 日本システムバンク(5530) | 2023/4/14 名古屋証券取引所メイン | 19,500 20,000 |
| ispace(9348) | 2023/4/12 グロース | 36,790 39,180 |
| 住信SBIネット銀行(7163) | 2023/3/29 スタンダード | 44,000 80,000 |
11件の担当企業を表示中
