監査報酬ランキング
監査法人への支払報酬で比較
値絞り込み: ~ 百万円
年度選択:
ランキングの概要
監査報酬のランキングです。上場準備期間中に監査法人へ支払った報酬の総額を比較しています。
| 順位 | 企業名 | 上場年 | 監査報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | SBI新生銀行 | 2025年 | 816百万円 |
| 2 | JX金属 | 2025年 | 723百万円 |
| 3 | テクセンドフォトマスク | 2025年 | 528百万円 |
| 4 | キオクシアホールディングス | 2024年 | 449百万円 |
| 5 | リガク・ホールディングス | 2024年 | 144百万円 |
| 6 | 黒田グループ | 2024年 | 121百万円 |
| 7 | トライアルホールディングス | 2024年 | 102百万円 |
| 8 | 東京地下鉄 | 2024年 | 87百万円 |
| 9 | ダイナミックマッププラットフォーム | 2025年 | 76百万円 |
| 10 | NSグループ | 2025年 | 76百万円 |
| 11 | アストロスケールホールディングス | 2024年 | 73百万円 |
| 12 | コージンバイオ | 2024年 | 54百万円 |
| 13 | パワーエックス | 2025年 | 53百万円 |
| 14 | レント | 2025年 | 49百万円 |
| 15 | アルピコホールディングス | 2024年 | 48百万円 |
| 16 | ユカリア | 2024年 | 46百万円 |
| 17 | Terra Drone | 2024年 | 44百万円 |
| 18 | UNICONホールディングス | 2025年 | 44百万円 |
| 19 | タウンズ | 2024年 | 43百万円 |
| 20 | Hmcomm | 2024年 | 40百万円 |
| 21 | インフキュリオン | 2025年 | 40百万円 |
| 22 | 日水コン | 2024年 | 40百万円 |
| 23 | STG | 2024年 | 40百万円 |
| 24 | SOLIZE | 2024年 | 39百万円 |
| 25 | タイミー | 2024年 | 38百万円 |
| 26 | アクセルスペースホールディングス | 2025年 | 38百万円 |
| 27 | オリオンビール | 2025年 | 38百万円 |
| 28 | ロゴスホールディングス | 2024年 | 37百万円 |
| 29 | Synspective | 2024年 | 35百万円 |
| 30 | インターメスティック | 2024年 | 34百万円 |
| 31 | NE | 2025年 | 33百万円 |
| 32 | サイバーソリューションズ | 2025年 | 33百万円 |
| 33 | ソラコム | 2024年 | 32百万円 |
| 34 | MIC | 2024年 | 32百万円 |
| 35 | 技術承継機構 | 2025年 | 31百万円 |
| 36 | ライオン事務器 | 2025年 | 31百万円 |
| 37 | サイプレス・ホールディングス | 2025年 | 30百万円 |
| 38 | グロースエクスパートナーズ | 2024年 | 30百万円 |
| 39 | オーバーラップホールディングス | 2025年 | 29百万円 |
| 40 | ユーソナー | 2025年 | 28百万円 |
| 41 | dely | 2024年 | 28百万円 |
| 42 | Will Smart | 2024年 | 28百万円 |
| 43 | 豆蔵デジタルホールディングス | 2024年 | 27百万円 |
| 44 | プリモグローバルホールディングス | 2025年 | 27百万円 |
| 45 | 伊澤タオル | 2025年 | 27百万円 |
| 46 | リブ・コンサルティング | 2025年 | 26百万円 |
| 47 | レジル | 2024年 | 25百万円 |
| 48 | ウェルネス・コミュニケーションズ | 2025年 | 25百万円 |
| 49 | みのや | 2025年 | 25百万円 |
| 50 | ギミック | 2025年 | 25百万円 |
| 51 | イタミアート | 2024年 | 25百万円 |
| 52 | イシン | 2024年 | 25百万円 |
| 53 | ガーデン | 2024年 | 24百万円 |
| 54 | 伸和ホールディングス | 2024年 | 24百万円 |
| 55 | Heartseed | 2024年 | 24百万円 |
| 56 | D&Mカンパニー | 2024年 | 24百万円 |
| 57 | Chordia Therapeutics | 2024年 | 23百万円 |
| 58 | GMOコマース | 2025年 | 23百万円 |
| 59 | ミーク | 2025年 | 23百万円 |
| 60 | MFS | 2024年 | 22百万円 |
| 61 | リップス | 2025年 | 22百万円 |
| 62 | Schoo | 2024年 | 22百万円 |
| 63 | HUMAN MADE | 2025年 | 22百万円 |
| 64 | JSH | 2024年 | 22百万円 |
| 65 | PRISM BioLab | 2024年 | 22百万円 |
| 66 | グロービング | 2024年 | 22百万円 |
| 67 | ミラティブ | 2025年 | 21百万円 |
| 68 | プログレス・テクノロジーズ グループ | 2025年 | 21百万円 |
| 69 | BRANU | 2025年 | 21百万円 |
| 70 | テラテクノロジー | 2025年 | 21百万円 |
| 71 | フォルシア | 2024年 | 20百万円 |
| 72 | PRONI | 2025年 | 20百万円 |
| 73 | 北里コーポレーション | 2025年 | 20百万円 |
| 74 | AlbaLink | 2025年 | 20百万円 |
| 75 | ROXX | 2024年 | 20百万円 |
| 76 | visumo | 2024年 | 20百万円 |
| 77 | トヨコー | 2025年 | 20百万円 |
| 78 | 山忠 | 2025年 | 20百万円 |
| 79 | マテリアルグループ | 2024年 | 20百万円 |
| 80 | ライスカレー | 2024年 | 19百万円 |
| 81 | ビースタイルホールディングス | 2024年 | 19百万円 |
| 82 | ミライロ | 2025年 | 18百万円 |
| 83 | シマダヤ | 2024年 | 18百万円 |
| 84 | カウリス | 2024年 | 18百万円 |
| 85 | ノースサンド | 2025年 | 18百万円 |
| 86 | スタートライン | 2025年 | 18百万円 |
| 87 | Veritas In Silico | 2024年 | 17百万円 |
| 88 | Cross Eホールディングス | 2024年 | 17百万円 |
| 89 | ククレブ・アドバイザーズ | 2024年 | 17百万円 |
| 90 | ケイ・ウノ | 2024年 | 17百万円 |
| 91 | フィットクルー | 2025年 | 17百万円 |
| 92 | Aiロボティクス | 2024年 | 17百万円 |
| 93 | Faber Company | 2024年 | 16百万円 |
| 94 | TENTIAL | 2025年 | 16百万円 |
| 95 | アズパートナーズ | 2024年 | 16百万円 |
| 96 | キッズスター | 2024年 | 16百万円 |
| 97 | バルコス | 2025年 | 16百万円 |
| 98 | IACEトラベル | 2025年 | 16百万円 |
| 99 | ウリドキ | 2025年 | 16百万円 |
| 100 | WOLVES HAND | 2024年 | 16百万円 |
| 101 | 日本オーエー研究所 | 2024年 | 16百万円 |
| 102 | デジタルグリッド | 2025年 | 16百万円 |
| 103 | フラー | 2025年 | 16百万円 |
| 104 | アスア | 2024年 | 16百万円 |
| 105 | クラシコ | 2025年 | 15百万円 |
| 106 | パパネッツ | 2025年 | 15百万円 |
| 107 | エレベーターコミュニケーションズ | 2025年 | 15百万円 |
| 108 | オプロ | 2024年 | 15百万円 |
| 109 | カドス・コーポレーション | 2024年 | 15百万円 |
| 110 | 情報戦略テクノロジー | 2024年 | 15百万円 |
| 111 | Liberaware | 2024年 | 15百万円 |
| 112 | ヒット | 2025年 | 15百万円 |
| 113 | ジグザグ | 2025年 | 15百万円 |
| 114 | LIFE CREATE | 2025年 | 15百万円 |
| 115 | L is B | 2024年 | 15百万円 |
| 116 | VRAIN Solution | 2024年 | 15百万円 |
| 117 | ダイブ | 2024年 | 15百万円 |
| 118 | Sapeet | 2024年 | 15百万円 |
| 119 | インフォメティス | 2024年 | 14百万円 |
| 120 | TalentX | 2025年 | 14百万円 |
| 121 | PostPrime | 2024年 | 14百万円 |
| 122 | 学びエイド | 2024年 | 14百万円 |
| 123 | フライヤー | 2025年 | 14百万円 |
| 124 | ラクサス・テクノロジーズ | 2024年 | 14百万円 |
| 125 | フィットイージー | 2024年 | 14百万円 |
| 126 | エータイ | 2025年 | 13百万円 |
| 127 | FUNDINNO | 2025年 | 13百万円 |
| 128 | コロンビア・ワークス | 2024年 | 13百万円 |
| 129 | リスキル | 2024年 | 13百万円 |
| 130 | メディックス | 2025年 | 13百万円 |
| 131 | 光フードサービス | 2024年 | 13百万円 |
| 132 | シンカ | 2024年 | 13百万円 |
| 133 | ムービン・ストラテジック・キャリア | 2025年 | 12百万円 |
| 134 | ジンジブ | 2024年 | 12百万円 |
| 135 | フツパー | 2025年 | 12百万円 |
| 136 | INGS | 2024年 | 12百万円 |
| 137 | TMH | 2024年 | 12百万円 |
| 138 | ハンモック | 2024年 | 12百万円 |
| 139 | グリーンモンスター | 2024年 | 12百万円 |
| 140 | ZenmuTech | 2025年 | 12百万円 |
| 141 | リプライオリティ | 2024年 | 12百万円 |
| 142 | 辻・本郷ITコンサルティング | 2025年 | 12百万円 |
| 143 | オルツ | 2024年 | 12百万円 |
| 144 | 令和アカウンティング・ホールディングス | 2024年 | 11百万円 |
| 145 | インテグループ | 2024年 | 11百万円 |
| 146 | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 2025年 | 10百万円 |
| 147 | GVA TECH | 2024年 | 10百万円 |
| 148 | ハッチ・ワーク | 2024年 | 10百万円 |
| 149 | ハンワホームズ | 2025年 | 9百万円 |
| 150 | Cocolive | 2024年 | 9百万円 |
| 151 | ブッキングリゾート | 2025年 | 8百万円 |
