ディールサイズランキング
公募・売出し金額の総額で比較
値絞り込み: ~ 百万円
年度選択:
ランキングの概要
上場時点における公募金額+売出し金額の総額のランキングです。計算に利用している株価は、公募価格の正式決定までは想定公募価格、公募価格決定後は公募価格を利用しています。
| 順位 | 企業名 | 上場年 | ディールサイズ |
|---|---|---|---|
| 1 | GO | 2026年 | 88,649百万円 |
| 2 | ティアフォー | 2026年 | 23,239百万円 |
| 3 | イノバセル | 2026年 | 12,319百万円 |
| 4 | アイ・グリッド・ソリューションズ | 2026年 | 8,270百万円 |
| 5 | セイワホールディングス | 2026年 | 6,750百万円 |
| 6 | ギークリー | 2026年 | 6,099百万円 |
| 7 | TOブックス | 2026年 | 3,552百万円 |
| 8 | SQUEEZE | 2026年 | 3,113百万円 |
| 9 | ジェイファーマ | 2026年 | 2,851百万円 |
| 10 | ビーエイブル(旧会社名 エイブル) | 2026年 | 2,294百万円 |
| 11 | ビタブリッドジャパン | 2026年 | 2,247百万円 |
| 12 | 犬猫生活 | 2026年 | 1,824百万円 |
| 13 | ベーシック | 2026年 | 1,638百万円 |
| 14 | ネイス | 2026年 | 1,518百万円 |
| 15 | ヒトトヒトホールディングス | 2026年 | 1,505百万円 |
| 16 | エブリー | 2026年 | 1,362百万円 |
| 17 | チャットプラス | 2026年 | 1,242百万円 |
| 18 | LiNKX | 2026年 | 1,159百万円 |
| 19 | 梅乃宿酒造 | 2026年 | 1,136百万円 |
| 20 | システムエグゼ | 2026年 | 1,060百万円 |
| 21 | ソフトテックス | 2026年 | 469百万円 |
| 22 | バトンズ | 2026年 | 437百万円 |
