時価総額ランキング
IPO時点の時価総額で比較
値絞り込み: ~ 百万円
年度選択:
ランキングの概要
IPO時点の時価総額(上場時発行済株式数×株価)のランキングです。株価は公募価格決定前は想定公募価格、決定後は公募価格を使用しています。
| 順位 | 企業名 | 上場年 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | SBI新生銀行 | 2025年 | 1,298,475百万円 |
| 2 | キオクシアホールディングス | 2024年 | 784,336百万円 |
| 3 | JX金属 | 2025年 | 761,340百万円 |
| 4 | 東京地下鉄 | 2024年 | 697,200百万円 |
| 5 | テクセンドフォトマスク | 2025年 | 297,874百万円 |
| 6 | リガク・ホールディングス | 2024年 | 283,838百万円 |
| 7 | トライアルホールディングス | 2024年 | 202,114百万円 |
| 8 | タイミー | 2024年 | 137,952百万円 |
| 9 | アストロスケールホールディングス | 2024年 | 96,074百万円 |
| 10 | ノースサンド | 2025年 | 77,280百万円 |
| 11 | NSグループ | 2025年 | 77,190百万円 |
| 12 | HUMAN MADE | 2025年 | 71,713百万円 |
| 13 | 北里コーポレーション | 2025年 | 53,600百万円 |
| 14 | Synspective | 2024年 | 51,960百万円 |
| 15 | インターメスティック | 2024年 | 49,878百万円 |
| 16 | dely | 2024年 | 49,576百万円 |
| 17 | タウンズ | 2024年 | 46,000百万円 |
| 18 | パワーエックス | 2025年 | 44,284百万円 |
| 19 | ユカリア | 2024年 | 40,262百万円 |
| 20 | ソラコム | 2024年 | 37,602百万円 |
| 21 | オリオンビール | 2025年 | 34,691百万円 |
| 22 | インフキュリオン | 2025年 | 34,221百万円 |
| 23 | オーバーラップホールディングス | 2025年 | 33,000百万円 |
| 24 | 黒田グループ | 2024年 | 32,598百万円 |
| 25 | VRAIN Solution | 2024年 | 30,229百万円 |
| 26 | シマダヤ | 2024年 | 28,587百万円 |
| 27 | ダイナミックマッププラットフォーム | 2025年 | 28,350百万円 |
| 28 | デジタルグリッド | 2025年 | 27,949百万円 |
| 29 | グロービング | 2024年 | 26,028百万円 |
| 30 | Heartseed | 2024年 | 25,516百万円 |
| 31 | アクセルスペースホールディングス | 2025年 | 24,019百万円 |
| 32 | レジル | 2024年 | 22,014百万円 |
| 33 | Terra Drone | 2024年 | 21,901百万円 |
| 34 | サイバーソリューションズ | 2025年 | 21,779百万円 |
| 35 | 豆蔵デジタルホールディングス | 2024年 | 21,347百万円 |
| 36 | ガーデン | 2024年 | 21,120百万円 |
| 37 | Aiロボティクス | 2024年 | 20,001百万円 |
| 38 | プリモグローバルホールディングス | 2025年 | 18,806百万円 |
| 39 | オルツ | 2024年 | 18,006百万円 |
| 40 | ユーソナー | 2025年 | 17,374百万円 |
| 41 | 技術承継機構 | 2025年 | 17,256百万円 |
| 42 | 日水コン | 2024年 | 16,968百万円 |
| 43 | ムービン・ストラテジック・キャリア | 2025年 | 16,848百万円 |
| 44 | レント | 2025年 | 16,278百万円 |
| 45 | PRISM BioLab | 2024年 | 15,910百万円 |
| 46 | LIFE CREATE | 2025年 | 15,787百万円 |
| 47 | フィットイージー | 2024年 | 15,682百万円 |
| 48 | ROXX | 2024年 | 15,346百万円 |
| 49 | プログレス・テクノロジーズ グループ | 2025年 | 15,170百万円 |
| 50 | ウェルネス・コミュニケーションズ | 2025年 | 14,876百万円 |
| 51 | ミラティブ | 2025年 | 14,558百万円 |
| 52 | FUNDINNO | 2025年 | 14,320百万円 |
| 53 | TENTIAL | 2025年 | 14,111百万円 |
| 54 | 令和アカウンティング・ホールディングス | 2024年 | 13,680百万円 |
| 55 | アルピコホールディングス | 2024年 | 13,583百万円 |
| 56 | NE | 2025年 | 12,376百万円 |
| 57 | マテリアルグループ | 2024年 | 11,655百万円 |
| 58 | コロンビア・ワークス | 2024年 | 11,000百万円 |
| 59 | AlbaLink | 2025年 | 10,638百万円 |
| 60 | UNICONホールディングス | 2025年 | 10,489百万円 |
| 61 | フツパー | 2025年 | 10,241百万円 |
| 62 | Chordia Therapeutics | 2024年 | 10,028百万円 |
| 63 | コージンバイオ | 2024年 | 9,529百万円 |
| 64 | トヨコー | 2025年 | 9,509百万円 |
| 65 | ヒット | 2025年 | 9,345百万円 |
| 66 | カウリス | 2024年 | 9,313百万円 |
| 67 | ミーク | 2025年 | 9,110百万円 |
| 68 | サイプレス・ホールディングス | 2025年 | 9,049百万円 |
| 69 | ハンモック | 2024年 | 8,982百万円 |
| 70 | ロゴスホールディングス | 2024年 | 8,949百万円 |
| 71 | SOLIZE | 2024年 | 8,820百万円 |
| 72 | インテグループ | 2024年 | 8,118百万円 |
| 73 | Schoo | 2024年 | 8,010百万円 |
| 74 | リップス | 2025年 | 7,982百万円 |
| 75 | リスキル | 2024年 | 7,762百万円 |
| 76 | PRONI | 2025年 | 7,669百万円 |
| 77 | 伊澤タオル | 2025年 | 7,500百万円 |
| 78 | ラクサス・テクノロジーズ | 2024年 | 7,209百万円 |
| 79 | ブッキングリゾート | 2025年 | 7,068百万円 |
| 80 | MIC | 2024年 | 6,816百万円 |
| 81 | ライオン事務器 | 2025年 | 6,682百万円 |
| 82 | アズパートナーズ | 2024年 | 6,572百万円 |
| 83 | メディックス | 2025年 | 6,464百万円 |
| 84 | リブ・コンサルティング | 2025年 | 6,400百万円 |
| 85 | キッズスター | 2024年 | 6,400百万円 |
| 86 | エータイ | 2025年 | 6,348百万円 |
| 87 | Veritas In Silico | 2024年 | 6,301百万円 |
| 88 | WOLVES HAND | 2024年 | 6,140百万円 |
| 89 | GMOコマース | 2025年 | 6,094百万円 |
| 90 | L is B | 2024年 | 5,887百万円 |
| 91 | Liberaware | 2024年 | 5,839百万円 |
| 92 | ギミック | 2025年 | 5,647百万円 |
| 93 | みのや | 2025年 | 5,390百万円 |
| 94 | TMH | 2024年 | 5,334百万円 |
| 95 | インフォメティス | 2024年 | 5,252百万円 |
| 96 | Cocolive | 2024年 | 5,195百万円 |
| 97 | ダイブ | 2024年 | 5,032百万円 |
| 98 | グロースエクスパートナーズ | 2024年 | 4,865百万円 |
| 99 | IACEトラベル | 2025年 | 4,760百万円 |
| 100 | INGS | 2024年 | 4,718百万円 |
| 101 | 情報戦略テクノロジー | 2024年 | 4,586百万円 |
| 102 | PostPrime | 2024年 | 4,545百万円 |
| 103 | BRANU | 2025年 | 4,410百万円 |
| 104 | ライスカレー | 2024年 | 4,215百万円 |
| 105 | シンカ | 2024年 | 4,170百万円 |
| 106 | TalentX | 2025年 | 4,131百万円 |
| 107 | ハッチ・ワーク | 2024年 | 3,927百万円 |
| 108 | ククレブ・アドバイザーズ | 2024年 | 3,898百万円 |
| 109 | テラテクノロジー | 2025年 | 3,764百万円 |
| 110 | MFS | 2024年 | 3,629百万円 |
| 111 | 辻・本郷ITコンサルティング | 2025年 | 3,611百万円 |
| 112 | ジグザグ | 2025年 | 3,451百万円 |
| 113 | Hmcomm | 2024年 | 3,363百万円 |
| 114 | 山忠 | 2025年 | 3,214百万円 |
| 115 | GVA TECH | 2024年 | 3,188百万円 |
| 116 | グリーンモンスター | 2024年 | 3,126百万円 |
| 117 | ビースタイルホールディングス | 2024年 | 3,001百万円 |
| 118 | Faber Company | 2024年 | 3,000百万円 |
| 119 | Cross Eホールディングス | 2024年 | 2,926百万円 |
| 120 | オプロ | 2024年 | 2,867百万円 |
| 121 | ミライロ | 2025年 | 2,828百万円 |
| 122 | クラシコ | 2025年 | 2,819百万円 |
| 123 | カドス・コーポレーション | 2024年 | 2,749百万円 |
| 124 | 光フードサービス | 2024年 | 2,639百万円 |
| 125 | ウリドキ | 2025年 | 2,509百万円 |
| 126 | JSH | 2024年 | 2,500百万円 |
| 127 | ジンジブ | 2024年 | 2,444百万円 |
| 128 | ケイ・ウノ | 2024年 | 2,420百万円 |
| 129 | Will Smart | 2024年 | 2,391百万円 |
| 130 | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 2025年 | 2,367百万円 |
| 131 | フィットクルー | 2025年 | 2,366百万円 |
| 132 | イタミアート | 2024年 | 2,352百万円 |
| 133 | Sapeet | 2024年 | 2,293百万円 |
| 134 | フライヤー | 2025年 | 2,257百万円 |
| 135 | 伸和ホールディングス | 2024年 | 2,228百万円 |
| 136 | 学びエイド | 2024年 | 2,181百万円 |
| 137 | D&Mカンパニー | 2024年 | 2,114百万円 |
| 138 | フォルシア | 2024年 | 2,100百万円 |
| 139 | ZenmuTech | 2025年 | 2,074百万円 |
| 140 | イシン | 2024年 | 1,987百万円 |
| 141 | フラー | 2025年 | 1,984百万円 |
| 142 | STG | 2024年 | 1,898百万円 |
| 143 | スタートライン | 2025年 | 1,878百万円 |
| 144 | リプライオリティ | 2024年 | 1,790百万円 |
| 145 | アスア | 2024年 | 1,717百万円 |
| 146 | エレベーターコミュニケーションズ | 2025年 | 1,700百万円 |
| 147 | バルコス | 2025年 | 1,673百万円 |
| 148 | パパネッツ | 2025年 | 1,278百万円 |
| 149 | visumo | 2024年 | 1,260百万円 |
| 150 | ハンワホームズ | 2025年 | 643百万円 |
| 151 | 日本オーエー研究所 | 2024年 | 442百万円 |
