時価総額ランキング
IPO時点の時価総額で比較
値絞り込み: ~ 百万円
年度選択:
ランキングの概要
IPO時点の時価総額(上場時発行済株式数×株価)のランキングです。株価は公募価格決定前は想定公募価格、決定後は公募価格を使用しています。
| 順位 | 企業名 | 上場年 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | GO | 2026年 | 186,431百万円 |
| 2 | ティアフォー | 2026年 | 68,924百万円 |
| 3 | イノバセル | 2026年 | 56,343百万円 |
| 4 | オリバー | 2026年 | 30,500百万円 |
| 5 | アイ・グリッド・ソリューションズ | 2026年 | 26,795百万円 |
| 6 | ギークリー | 2026年 | 24,330百万円 |
| 7 | セイワホールディングス | 2026年 | 23,506百万円 |
| 8 | KOMPEITO | 2026年 | 15,837百万円 |
| 9 | ジェイファーマ | 2026年 | 15,690百万円 |
| 10 | TOブックス | 2026年 | 13,633百万円 |
| 11 | ルクレ | 2026年 | 12,920百万円 |
| 12 | Skyfall | 2026年 | 10,961百万円 |
| 13 | SQUEEZE | 2026年 | 9,628百万円 |
| 14 | 犬猫生活 | 2026年 | 7,822百万円 |
| 15 | ビタブリッドジャパン | 2026年 | 7,672百万円 |
| 16 | ビーエイブル(旧会社名 エイブル) | 2026年 | 7,123百万円 |
| 17 | ベルテックス | 2026年 | 6,188百万円 |
| 18 | ヒトトヒトホールディングス | 2026年 | 6,020百万円 |
| 19 | ネイス | 2026年 | 5,412百万円 |
| 20 | LiNKX | 2026年 | 5,362百万円 |
| 21 | ベーシック | 2026年 | 5,136百万円 |
| 22 | チャットプラス | 2026年 | 5,022百万円 |
| 23 | システムエグゼ | 2026年 | 4,972百万円 |
| 24 | エブリー | 2026年 | 4,770百万円 |
| 25 | オーディオストック | 2026年 | 4,409百万円 |
| 26 | レイヤード | 2026年 | 3,990百万円 |
| 27 | 梅乃宿酒造 | 2026年 | 3,614百万円 |
| 28 | akippa | 2026年 | 3,569百万円 |
| 29 | バトンズ | 2026年 | 3,051百万円 |
| 30 | テクノクラフト | 2026年 | 3,046百万円 |
| 31 | ソフトテックス | 2026年 | 1,699百万円 |
| 32 | アイビスホールディングス | 2026年 | 999百万円 |
