想定公募価格ランキング
想定公募価格で比較
値絞り込み: ~ 円
年度選択:
ランキングの概要
想定公募価格のランキングです。想定公募価格は目論見書作成時に設定される暫定的な株価水準です。
| 順位 | 企業名 | 上場年 | 想定公募価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | デジタルグリッド | 2025年 | 4,570円 |
| 2 | レント | 2025年 | 4,270円 |
| 3 | グロービング | 2024年 | 3,880円 |
| 4 | インテグループ | 2024年 | 3,830円 |
| 5 | リスキル | 2024年 | 3,590円 |
| 6 | コロンビア・ワークス | 2024年 | 3,110円 |
| 7 | リップス | 2025年 | 3,100円 |
| 8 | ガーデン | 2024年 | 3,100円 |
| 9 | HUMAN MADE | 2025年 | 2,920円 |
| 10 | カドス・コーポレーション | 2024年 | 2,850円 |
| 11 | VRAIN Solution | 2024年 | 2,760円 |
| 12 | テクセンドフォトマスク | 2025年 | 2,670円 |
| 13 | 山忠 | 2025年 | 2,600円 |
| 14 | キッズスター | 2024年 | 2,560円 |
| 15 | ウェルネス・コミュニケーションズ | 2025年 | 2,450円 |
| 16 | Terra Drone | 2024年 | 2,350円 |
| 17 | ケイ・ウノ | 2024年 | 2,320円 |
| 18 | ロゴスホールディングス | 2024年 | 2,290円 |
| 19 | プリモグローバルホールディングス | 2025年 | 2,150円 |
| 20 | ROXX | 2024年 | 2,110円 |
| 21 | テラテクノロジー | 2025年 | 2,090円 |
| 22 | ハンモック | 2024年 | 2,060円 |
| 23 | 光フードサービス | 2024年 | 2,000円 |
| 24 | ムービン・ストラテジック・キャリア | 2025年 | 1,990円 |
| 25 | ビースタイルホールディングス | 2024年 | 1,980円 |
| 26 | 技術承継機構 | 2025年 | 1,970円 |
| 27 | フィットクルー | 2025年 | 1,910円 |
| 28 | ユーソナー | 2025年 | 1,910円 |
| 29 | プログレス・テクノロジーズ グループ | 2025年 | 1,890円 |
| 30 | アズパートナーズ | 2024年 | 1,890円 |
| 31 | シマダヤ | 2024年 | 1,880円 |
| 32 | STG | 2024年 | 1,870円 |
| 33 | TENTIAL | 2025年 | 1,850円 |
| 34 | コージンバイオ | 2024年 | 1,840円 |
| 35 | 辻・本郷ITコンサルティング | 2025年 | 1,810円 |
| 36 | Cocolive | 2024年 | 1,780円 |
| 37 | INGS | 2024年 | 1,770円 |
| 38 | PRONI | 2025年 | 1,730円 |
| 39 | ダイブ | 2024年 | 1,710円 |
| 40 | フォルシア | 2024年 | 1,700円 |
| 41 | ハッチ・ワーク | 2024年 | 1,680円 |
| 42 | 伸和ホールディングス | 2024年 | 1,650円 |
| 43 | Aiロボティクス | 2024年 | 1,600円 |
| 44 | オーバーラップホールディングス | 2025年 | 1,600円 |
| 45 | エレベーターコミュニケーションズ | 2025年 | 1,600円 |
| 46 | ジンジブ | 2024年 | 1,590円 |
| 47 | イタミアート | 2024年 | 1,590円 |
| 48 | トライアルホールディングス | 2024年 | 1,550円 |
| 49 | リプライオリティ | 2024年 | 1,520円 |
| 50 | TMH | 2024年 | 1,500円 |
| 51 | ジグザグ | 2025年 | 1,490円 |
| 52 | エータイ | 2025年 | 1,480円 |
| 53 | インターメスティック | 2024年 | 1,480円 |
| 54 | ZenmuTech | 2025年 | 1,470円 |
| 55 | インフキュリオン | 2025年 | 1,450円 |
| 56 | Sapeet | 2024年 | 1,450円 |
| 57 | NSグループ | 2025年 | 1,440円 |
| 58 | SBI新生銀行 | 2025年 | 1,440円 |
| 59 | みのや | 2025年 | 1,440円 |
| 60 | カウリス | 2024年 | 1,440円 |
| 61 | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 2025年 | 1,430円 |
| 62 | 日水コン | 2024年 | 1,430円 |
| 63 | ヒット | 2025年 | 1,430円 |
| 64 | ライスカレー | 2024年 | 1,420円 |
| 65 | キオクシアホールディングス | 2024年 | 1,390円 |
| 66 | バルコス | 2025年 | 1,390円 |
| 67 | サイバーソリューションズ | 2025年 | 1,380円 |
| 68 | SOLIZE | 2024年 | 1,380円 |
| 69 | Will Smart | 2024年 | 1,380円 |
| 70 | グロースエクスパートナーズ | 2024年 | 1,320円 |
| 71 | LIFE CREATE | 2025年 | 1,320円 |
| 72 | 豆蔵デジタルホールディングス | 2024年 | 1,280円 |
| 73 | オプロ | 2024年 | 1,240円 |
| 74 | タイミー | 2024年 | 1,230円 |
| 75 | リガク・ホールディングス | 2024年 | 1,230円 |
| 76 | 北里コーポレーション | 2025年 | 1,220円 |
| 77 | パワーエックス | 2025年 | 1,200円 |
| 78 | ブッキングリゾート | 2025年 | 1,200円 |
| 79 | dely | 2024年 | 1,170円 |
| 80 | GMOコマース | 2025年 | 1,160円 |
| 81 | ギミック | 2025年 | 1,150円 |
| 82 | Cross Eホールディングス | 2024年 | 1,150円 |
| 83 | ダイナミックマッププラットフォーム | 2025年 | 1,130円 |
| 84 | Veritas In Silico | 2024年 | 1,120円 |
| 85 | Heartseed | 2024年 | 1,110円 |
| 86 | フラー | 2025年 | 1,110円 |
| 87 | 東京地下鉄 | 2024年 | 1,100円 |
| 88 | ウリドキ | 2025年 | 1,100円 |
| 89 | レジル | 2024年 | 1,080円 |
| 90 | インフォメティス | 2024年 | 1,080円 |
| 91 | イシン | 2024年 | 1,080円 |
| 92 | ノースサンド | 2025年 | 1,060円 |
| 93 | AlbaLink | 2025年 | 1,060円 |
| 94 | UNICONホールディングス | 2025年 | 1,060円 |
| 95 | シンカ | 2024年 | 1,050円 |
| 96 | ククレブ・アドバイザーズ | 2024年 | 1,050円 |
| 97 | マテリアルグループ | 2024年 | 1,040円 |
| 98 | クラシコ | 2025年 | 1,030円 |
| 99 | IACEトラベル | 2025年 | 1,030円 |
| 100 | ユカリア | 2024年 | 1,020円 |
| 101 | D&Mカンパニー | 2024年 | 1,000円 |
| 102 | Faber Company | 2024年 | 970円 |
| 103 | 学びエイド | 2024年 | 970円 |
| 104 | フツパー | 2025年 | 960円 |
| 105 | パパネッツ | 2025年 | 960円 |
| 106 | フィットイージー | 2024年 | 950円 |
| 107 | BRANU | 2025年 | 930円 |
| 108 | リブ・コンサルティング | 2025年 | 920円 |
| 109 | グリーンモンスター | 2024年 | 920円 |
| 110 | L is B | 2024年 | 920円 |
| 111 | MIC | 2024年 | 900円 |
| 112 | JX金属 | 2025年 | 862円 |
| 113 | メディックス | 2025年 | 860円 |
| 114 | ミラティブ | 2025年 | 850円 |
| 115 | Hmcomm | 2024年 | 850円 |
| 116 | ソラコム | 2024年 | 820円 |
| 117 | GVA TECH | 2024年 | 790円 |
| 118 | サイプレス・ホールディングス | 2025年 | 780円 |
| 119 | オリオンビール | 2025年 | 770円 |
| 120 | ミーク | 2025年 | 760円 |
| 121 | WOLVES HAND | 2024年 | 755円 |
| 122 | TalentX | 2025年 | 750円 |
| 123 | visumo | 2024年 | 750円 |
| 124 | NE | 2025年 | 730円 |
| 125 | アストロスケールホールディングス | 2024年 | 720円 |
| 126 | 伊澤タオル | 2025年 | 700円 |
| 127 | トヨコー | 2025年 | 700円 |
| 128 | フライヤー | 2025年 | 660円 |
| 129 | 黒田グループ | 2024年 | 640円 |
| 130 | アスア | 2024年 | 630円 |
| 131 | 情報戦略テクノロジー | 2024年 | 600円 |
| 132 | Schoo | 2024年 | 580円 |
| 133 | FUNDINNO | 2025年 | 570円 |
| 134 | 日本オーエー研究所 | 2024年 | 570円 |
| 135 | オルツ | 2024年 | 510円 |
| 136 | Synspective | 2024年 | 460円 |
| 137 | PostPrime | 2024年 | 450円 |
| 138 | スタートライン | 2025年 | 440円 |
| 139 | タウンズ | 2024年 | 440円 |
| 140 | PRISM BioLab | 2024年 | 435円 |
| 141 | MFS | 2024年 | 400円 |
| 142 | JSH | 2024年 | 380円 |
| 143 | アクセルスペースホールディングス | 2025年 | 345円 |
| 144 | 令和アカウンティング・ホールディングス | 2024年 | 320円 |
| 145 | Liberaware | 2024年 | 295円 |
| 146 | ラクサス・テクノロジーズ | 2024年 | 281円 |
| 147 | ミライロ | 2025年 | 255円 |
| 148 | ハンワホームズ | 2025年 | 250円 |
| 149 | アルピコホールディングス | 2024年 | 209円 |
| 150 | ライオン事務器 | 2025年 | 209円 |
| 151 | Chordia Therapeutics | 2024年 | 153円 |
