公募金額ランキング

新規発行株式による調達金額で比較

値絞り込み: 百万円
年度選択:

ランキングの概要

公募金額(新規発行株式による調達金額)のランキングです。公募は企業が新たに株式を発行して資金調達を行う方法です。

順位 企業名 上場年 公募金額
1 ティアフォー 2026年 18,933百万円
2 イノバセル 2026年 11,340百万円
3 セイワホールディングス 2026年 4,650百万円
4 ジェイファーマ 2026年 2,851百万円
5 ビタブリッドジャパン 2026年 2,247百万円
6 アイ・グリッド・ソリューションズ 2026年 2,071百万円
7 TOブックス 2026年 1,903百万円
8 ビーエイブル(旧会社名 エイブル) 2026年 1,804百万円
9 ベルテックス 2026年 1,733百万円
10 Skyfall 2026年 1,650百万円
11 犬猫生活 2026年 987百万円
12 レイヤード 2026年 840百万円
13 ベーシック 2026年 783百万円
14 チャットプラス 2026年 702百万円
15 ルクレ 2026年 680百万円
16 システムエグゼ 2026年 381百万円
17 テクノクラフト 2026年 277百万円
18 エブリー 2026年 254百万円
19 akippa 2026年 215百万円
20 ソフトテックス 2026年 206百万円
21 バトンズ 2026年 205百万円
22 SQUEEZE 2026年 156百万円
23 LiNKX 2026年 149百万円
24 ネイス 2026年 132百万円
25 オーディオストック 2026年 106百万円
26 アイビスホールディングス 2026年 100百万円
27 KOMPEITO 2026年 80百万円
28 ギークリー 2026年 0百万円
29 オリバー 2026年 0百万円
30 梅乃宿酒造 2026年 0百万円
31 GO 2026年 0百万円
32 ヒトトヒトホールディングス 2026年 0百万円