公募金額ランキング

新規発行株式による調達金額で比較

値絞り込み: 百万円
年度選択:

ランキングの概要

公募金額(新規発行株式による調達金額)のランキングです。公募は企業が新たに株式を発行して資金調達を行う方法です。

順位 企業名 上場年 公募金額
1 SBI新生銀行 2025年 129,050百万円
2 トライアルホールディングス 2024年 36,040百万円
3 キオクシアホールディングス 2024年 31,373百万円
4 テクセンドフォトマスク 2025年 21,000百万円
5 アストロスケールホールディングス 2024年 18,844百万円
6 インターメスティック 2024年 12,844百万円
7 Synspective 2024年 10,226百万円
8 ノースサンド 2025年 10,080百万円
9 アクセルスペースホールディングス 2025年 7,748百万円
10 ダイナミックマッププラットフォーム 2025年 5,772百万円
11 ガーデン 2024年 5,120百万円
12 パワーエックス 2025年 5,083百万円
13 ユカリア 2024年 4,179百万円
14 ソラコム 2024年 4,118百万円
15 オルツ 2024年 4,050百万円
16 HUMAN MADE 2025年 2,915百万円
17 インフキュリオン 2025年 2,856百万円
18 コロンビア・ワークス 2024年 2,750百万円
19 Terra Drone 2024年 2,714百万円
20 グロービング 2024年 2,401百万円
21 レント 2025年 2,165百万円
22 アルピコホールディングス 2024年 2,101百万円
23 Heartseed 2024年 2,090百万円
24 GMOコマース 2025年 1,851百万円
25 ラクサス・テクノロジーズ 2024年 1,839百万円
26 PRISM BioLab 2024年 1,800百万円
27 キッズスター 2024年 1,792百万円
28 コージンバイオ 2024年 1,615百万円
29 技術承継機構 2025年 1,490百万円
30 SOLIZE 2024年 1,463百万円
31 Chordia Therapeutics 2024年 1,392百万円
32 プログレス・テクノロジーズ グループ 2025年 1,379百万円
33 ウェルネス・コミュニケーションズ 2025年 1,364百万円
34 ミーク 2025年 1,334百万円
35 リブ・コンサルティング 2025年 1,300百万円
36 フツパー 2025年 1,275百万円
37 ギミック 2025年 1,150百万円
38 デジタルグリッド 2025年 1,130百万円
39 MFS 2024年 1,080百万円
40 サイバーソリューションズ 2025年 1,079百万円
41 MIC 2024年 1,056百万円
42 ミラティブ 2025年 1,012百万円
43 ヒット 2025年 1,005百万円
44 IACEトラベル 2025年 960百万円
45 L is B 2024年 950百万円
46 フィットイージー 2024年 891百万円
47 光フードサービス 2024年 851百万円
48 INGS 2024年 838百万円
49 TENTIAL 2025年 800百万円
50 Veritas In Silico 2024年 800百万円
51 みのや 2025年 770百万円
52 アズパートナーズ 2024年 755百万円
53 グリーンモンスター 2024年 735百万円
54 オプロ 2024年 734百万円
55 トヨコー 2025年 730百万円
56 Schoo 2024年 690百万円
57 ROXX 2024年 686百万円
58 グロースエクスパートナーズ 2024年 678百万円
59 情報戦略テクノロジー 2024年 676百万円
60 スタートライン 2025年 672百万円
61 イタミアート 2024年 672百万円
62 ダイブ 2024年 664百万円
63 インフォメティス 2024年 648百万円
64 VRAIN Solution 2024年 628百万円
65 シンカ 2024年 616百万円
66 ククレブ・アドバイザーズ 2024年 608百万円
67 カウリス 2024年 581百万円
68 D&Mカンパニー 2024年 580百万円
69 カドス・コーポレーション 2024年 574百万円
70 GVA TECH 2024年 552百万円
71 Liberaware 2024年 527百万円
72 ジグザグ 2025年 510百万円
73 BRANU 2025年 490百万円
74 辻・本郷ITコンサルティング 2025年 481百万円
75 PRONI 2025年 438百万円
76 ビースタイルホールディングス 2024年 414百万円
77 Cross Eホールディングス 2024年 413百万円
78 Aiロボティクス 2024年 405百万円
79 メディックス 2025年 400百万円
80 山忠 2025年 390百万円
81 クラシコ 2025年 389百万円
82 JSH 2024年 388百万円
83 ZenmuTech 2025年 379百万円
84 NE 2025年 375百万円
85 LIFE CREATE 2025年 375百万円
86 ブッキングリゾート 2025年 372百万円
87 リプライオリティ 2024年 365百万円
88 ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 2025年 365百万円
89 ジンジブ 2024年 350百万円
90 フォルシア 2024年 350百万円
91 ハッチ・ワーク 2024年 350百万円
92 ミライロ 2025年 338百万円
93 Will Smart 2024年 331百万円
94 ライスカレー 2024年 326百万円
95 Faber Company 2024年 320百万円
96 ライオン事務器 2025年 320百万円
97 エータイ 2025年 308百万円
98 アスア 2024年 306百万円
99 リスキル 2024年 302百万円
100 STG 2024年 288百万円
101 TMH 2024年 285百万円
102 Cocolive 2024年 267百万円
103 イシン 2024年 259百万円
104 フィットクルー 2025年 242百万円
105 ケイ・ウノ 2024年 232百万円
106 Sapeet 2024年 210百万円
107 インテグループ 2024年 198百万円
108 フライヤー 2025年 187百万円
109 レジル 2024年 180百万円
110 令和アカウンティング・ホールディングス 2024年 180百万円
111 学びエイド 2024年 175百万円
112 Hmcomm 2024年 169百万円
113 リップス 2025年 157百万円
114 ロゴスホールディングス 2024年 115百万円
115 visumo 2024年 105百万円
116 ムービン・ストラテジック・キャリア 2025年 104百万円
117 ハンモック 2024年 103百万円
118 ハンワホームズ 2025年 103百万円
119 ユーソナー 2025年 100百万円
120 エレベーターコミュニケーションズ 2025年 85百万円
121 伸和ホールディングス 2024年 83百万円
122 バルコス 2025年 77百万円
123 フラー 2025年 70百万円
124 パパネッツ 2025年 70百万円
125 豆蔵デジタルホールディングス 2024年 67百万円
126 日本オーエー研究所 2024年 66百万円
127 AlbaLink 2025年 65百万円
128 マテリアルグループ 2024年 59百万円
129 FUNDINNO 2025年 54百万円
130 PostPrime 2024年 45百万円
131 WOLVES HAND 2024年 39百万円
132 TalentX 2025年 38百万円
133 ウリドキ 2025年 36百万円
134 テラテクノロジー 2025年 0百万円
135 NSグループ 2025年 0百万円
136 シマダヤ 2024年 0百万円
137 伊澤タオル 2025年 0百万円
138 オーバーラップホールディングス 2025年 0百万円
139 北里コーポレーション 2025年 0百万円
140 dely 2024年 0百万円
141 タイミー 2024年 0百万円
142 リガク・ホールディングス 2024年 0百万円
143 黒田グループ 2024年 0百万円
144 日水コン 2024年 0百万円
145 タウンズ 2024年 0百万円
146 東京地下鉄 2024年 0百万円
147 JX金属 2025年 0百万円
148 UNICONホールディングス 2025年 0百万円
149 プリモグローバルホールディングス 2025年 0百万円
150 オリオンビール 2025年 0百万円
151 サイプレス・ホールディングス 2025年 0百万円