吸収金額ランキング
市場から調達する金額で比較
値絞り込み: ~ 百万円
年度選択:
ランキングの概要
吸収金額(市場から調達する金額)のランキングです。公募・売出し総額にオーバーアロットメントを含む場合があります。
| 順位 | 企業名 | 上場年 | 吸収金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | JX金属 | 2025年 | 381,431百万円 |
| 2 | 東京地下鉄 | 2024年 | 348,600百万円 |
| 3 | SBI新生銀行 | 2025年 | 321,900百万円 |
| 4 | テクセンドフォトマスク | 2025年 | 138,400百万円 |
| 5 | リガク・ホールディングス | 2024年 | 112,301百万円 |
| 6 | キオクシアホールディングス | 2024年 | 104,676百万円 |
| 7 | タイミー | 2024年 | 46,851百万円 |
| 8 | トライアルホールディングス | 2024年 | 38,850百万円 |
| 9 | NSグループ | 2025年 | 34,232百万円 |
| 10 | アストロスケールホールディングス | 2024年 | 21,190百万円 |
| 11 | ノースサンド | 2025年 | 19,286百万円 |
| 12 | HUMAN MADE | 2025年 | 17,751百万円 |
| 13 | インターメスティック | 2024年 | 17,477百万円 |
| 14 | dely | 2024年 | 15,151百万円 |
| 15 | オリオンビール | 2025年 | 14,550百万円 |
| 16 | オーバーラップホールディングス | 2025年 | 14,520百万円 |
| 17 | プリモグローバルホールディングス | 2025年 | 13,904百万円 |
| 18 | インフキュリオン | 2025年 | 11,276百万円 |
| 19 | 北里コーポレーション | 2025年 | 11,048百万円 |
| 20 | ユカリア | 2024年 | 10,930百万円 |
| 21 | パワーエックス | 2025年 | 10,234百万円 |
| 22 | Synspective | 2024年 | 10,226百万円 |
| 23 | タウンズ | 2024年 | 9,701百万円 |
| 24 | ソラコム | 2024年 | 9,401百万円 |
| 25 | 黒田グループ | 2024年 | 8,504百万円 |
| 26 | デジタルグリッド | 2025年 | 8,258百万円 |
| 27 | アクセルスペースホールディングス | 2025年 | 7,748百万円 |
| 28 | ダイナミックマッププラットフォーム | 2025年 | 7,716百万円 |
| 29 | 日水コン | 2024年 | 7,501百万円 |
| 30 | プログレス・テクノロジーズ グループ | 2025年 | 7,424百万円 |
| 31 | ミラティブ | 2025年 | 6,300百万円 |
| 32 | レジル | 2024年 | 6,186百万円 |
| 33 | ROXX | 2024年 | 6,168百万円 |
| 34 | 豆蔵デジタルホールディングス | 2024年 | 6,025百万円 |
| 35 | マテリアルグループ | 2024年 | 5,767百万円 |
| 36 | TENTIAL | 2025年 | 5,569百万円 |
| 37 | ガーデン | 2024年 | 5,120百万円 |
| 38 | UNICONホールディングス | 2025年 | 5,009百万円 |
| 39 | オルツ | 2024年 | 4,860百万円 |
| 40 | ユーソナー | 2025年 | 4,630百万円 |
| 41 | シマダヤ | 2024年 | 4,288百万円 |
| 42 | グロービング | 2024年 | 4,276百万円 |
| 43 | フィットイージー | 2024年 | 4,257百万円 |
| 44 | ムービン・ストラテジック・キャリア | 2025年 | 4,212百万円 |
| 45 | 伊澤タオル | 2025年 | 3,750百万円 |
| 46 | Schoo | 2024年 | 3,742百万円 |
| 47 | ウェルネス・コミュニケーションズ | 2025年 | 3,719百万円 |
| 48 | GMOコマース | 2025年 | 3,701百万円 |
| 49 | サイバーソリューションズ | 2025年 | 3,693百万円 |
| 50 | レント | 2025年 | 3,655百万円 |
| 51 | リップス | 2025年 | 3,476百万円 |
| 52 | フツパー | 2025年 | 3,455百万円 |
| 53 | VRAIN Solution | 2024年 | 3,313百万円 |
| 54 | Terra Drone | 2024年 | 3,280百万円 |
| 55 | ロゴスホールディングス | 2024年 | 3,198百万円 |
| 56 | PRONI | 2025年 | 3,026百万円 |
| 57 | コロンビア・ワークス | 2024年 | 3,015百万円 |
| 58 | LIFE CREATE | 2025年 | 2,974百万円 |
| 59 | 技術承継機構 | 2025年 | 2,910百万円 |
| 60 | ハンモック | 2024年 | 2,734百万円 |
| 61 | トヨコー | 2025年 | 2,701百万円 |
| 62 | インフォメティス | 2024年 | 2,659百万円 |
| 63 | ミーク | 2025年 | 2,546百万円 |
| 64 | サイプレス・ホールディングス | 2025年 | 2,498百万円 |
| 65 | ギミック | 2025年 | 2,493百万円 |
| 66 | カウリス | 2024年 | 2,434百万円 |
| 67 | ヒット | 2025年 | 2,430百万円 |
| 68 | アルピコホールディングス | 2024年 | 2,374百万円 |
| 69 | Aiロボティクス | 2024年 | 2,321百万円 |
| 70 | AlbaLink | 2025年 | 2,237百万円 |
| 71 | リスキル | 2024年 | 2,142百万円 |
| 72 | エータイ | 2025年 | 2,120百万円 |
| 73 | ラクサス・テクノロジーズ | 2024年 | 2,100百万円 |
| 74 | インテグループ | 2024年 | 2,100百万円 |
| 75 | Heartseed | 2024年 | 2,090百万円 |
| 76 | メディックス | 2025年 | 1,840百万円 |
| 77 | PRISM BioLab | 2024年 | 1,800百万円 |
| 78 | キッズスター | 2024年 | 1,792百万円 |
| 79 | ブッキングリゾート | 2025年 | 1,776百万円 |
| 80 | アズパートナーズ | 2024年 | 1,747百万円 |
| 81 | MFS | 2024年 | 1,730百万円 |
| 82 | MIC | 2024年 | 1,728百万円 |
| 83 | L is B | 2024年 | 1,728百万円 |
| 84 | リブ・コンサルティング | 2025年 | 1,650百万円 |
| 85 | コージンバイオ | 2024年 | 1,615百万円 |
| 86 | FUNDINNO | 2025年 | 1,549百万円 |
| 87 | SOLIZE | 2024年 | 1,463百万円 |
| 88 | Chordia Therapeutics | 2024年 | 1,392百万円 |
| 89 | PostPrime | 2024年 | 1,319百万円 |
| 90 | TalentX | 2025年 | 1,279百万円 |
| 91 | カドス・コーポレーション | 2024年 | 1,247百万円 |
| 92 | テラテクノロジー | 2025年 | 1,191百万円 |
| 93 | ビースタイルホールディングス | 2024年 | 1,180百万円 |
| 94 | IACEトラベル | 2025年 | 1,175百万円 |
| 95 | ククレブ・アドバイザーズ | 2024年 | 1,150百万円 |
| 96 | グロースエクスパートナーズ | 2024年 | 1,131百万円 |
| 97 | ジグザグ | 2025年 | 1,130百万円 |
| 98 | ダイブ | 2024年 | 1,119百万円 |
| 99 | Will Smart | 2024年 | 1,113百万円 |
| 100 | BRANU | 2025年 | 1,107百万円 |
| 101 | Cocolive | 2024年 | 1,095百万円 |
| 102 | 令和アカウンティング・ホールディングス | 2024年 | 1,080百万円 |
| 103 | みのや | 2025年 | 1,078百万円 |
| 104 | Faber Company | 2024年 | 1,071百万円 |
| 105 | 辻・本郷ITコンサルティング | 2025年 | 1,055百万円 |
| 106 | INGS | 2024年 | 1,042百万円 |
| 107 | ライスカレー | 2024年 | 1,003百万円 |
| 108 | グリーンモンスター | 2024年 | 980百万円 |
| 109 | Liberaware | 2024年 | 975百万円 |
| 110 | 情報戦略テクノロジー | 2024年 | 952百万円 |
| 111 | イタミアート | 2024年 | 912百万円 |
| 112 | ライオン事務器 | 2025年 | 909百万円 |
| 113 | TMH | 2024年 | 908百万円 |
| 114 | 光フードサービス | 2024年 | 851百万円 |
| 115 | Cross Eホールディングス | 2024年 | 826百万円 |
| 116 | シンカ | 2024年 | 818百万円 |
| 117 | Veritas In Silico | 2024年 | 800百万円 |
| 118 | GVA TECH | 2024年 | 783百万円 |
| 119 | クラシコ | 2025年 | 778百万円 |
| 120 | Hmcomm | 2024年 | 774百万円 |
| 121 | オプロ | 2024年 | 741百万円 |
| 122 | フィットクルー | 2025年 | 736百万円 |
| 123 | 学びエイド | 2024年 | 710百万円 |
| 124 | WOLVES HAND | 2024年 | 703百万円 |
| 125 | スタートライン | 2025年 | 701百万円 |
| 126 | D&Mカンパニー | 2024年 | 680百万円 |
| 127 | ハッチ・ワーク | 2024年 | 655百万円 |
| 128 | アスア | 2024年 | 646百万円 |
| 129 | ミライロ | 2025年 | 621百万円 |
| 130 | ジンジブ | 2024年 | 613百万円 |
| 131 | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 2025年 | 605百万円 |
| 132 | STG | 2024年 | 596百万円 |
| 133 | イシン | 2024年 | 529百万円 |
| 134 | visumo | 2024年 | 515百万円 |
| 135 | 山忠 | 2025年 | 494百万円 |
| 136 | Sapeet | 2024年 | 485百万円 |
| 137 | ケイ・ウノ | 2024年 | 462百万円 |
| 138 | ZenmuTech | 2025年 | 455百万円 |
| 139 | フライヤー | 2025年 | 447百万円 |
| 140 | ウリドキ | 2025年 | 435百万円 |
| 141 | JSH | 2024年 | 388百万円 |
| 142 | NE | 2025年 | 375百万円 |
| 143 | フォルシア | 2024年 | 373百万円 |
| 144 | リプライオリティ | 2024年 | 365百万円 |
| 145 | 伸和ホールディングス | 2024年 | 281百万円 |
| 146 | フラー | 2025年 | 279百万円 |
| 147 | エレベーターコミュニケーションズ | 2025年 | 241百万円 |
| 148 | バルコス | 2025年 | 154百万円 |
| 149 | パパネッツ | 2025年 | 140百万円 |
| 150 | ハンワホームズ | 2025年 | 103百万円 |
| 151 | 日本オーエー研究所 | 2024年 | 99百万円 |
