当期純利益ランキング
上場直前期の当期純利益で比較
値絞り込み: ~ 百万円
年度選択:
ランキングの概要
上場直前期の当期純利益ランキングです。連結決算がある場合は連結純利益、ない場合は単体純利益を使用しています。
| 順位 | 企業名 | 上場年 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 1 | オリバー | 2026年 | 2,073百万円 |
| 2 | GO | 2026年 | 2,000百万円 |
| 3 | アイ・グリッド・ソリューションズ | 2026年 | 1,596百万円 |
| 4 | ベルテックス | 2026年 | 1,281百万円 |
| 5 | TOブックス | 2026年 | 775百万円 |
| 6 | SQUEEZE | 2026年 | 617百万円 |
| 7 | ギークリー | 2026年 | 494百万円 |
| 8 | システムエグゼ | 2026年 | 483百万円 |
| 9 | ビーエイブル(旧会社名 エイブル) | 2026年 | 476百万円 |
| 10 | ビタブリッドジャパン | 2026年 | 460百万円 |
| 11 | Skyfall | 2026年 | 447百万円 |
| 12 | オーディオストック | 2026年 | 440百万円 |
| 13 | ヒトトヒトホールディングス | 2026年 | 342百万円 |
| 14 | セイワホールディングス | 2026年 | 327百万円 |
| 15 | ネイス | 2026年 | 249百万円 |
| 16 | チャットプラス | 2026年 | 246百万円 |
| 17 | 梅乃宿酒造 | 2026年 | 242百万円 |
| 18 | LiNKX | 2026年 | 228百万円 |
| 19 | ルクレ | 2026年 | 226百万円 |
| 20 | akippa | 2026年 | 223百万円 |
| 21 | ソフトテックス | 2026年 | 211百万円 |
| 22 | 犬猫生活 | 2026年 | 208百万円 |
| 23 | レイヤード | 2026年 | 100百万円 |
| 24 | テクノクラフト | 2026年 | 64百万円 |
| 25 | バトンズ | 2026年 | 41百万円 |
| 26 | アイビスホールディングス | 2026年 | 35百万円 |
| 27 | エブリー | 2026年 | -33百万円 |
| 28 | KOMPEITO | 2026年 | -161百万円 |
| 29 | ベーシック | 2026年 | -163百万円 |
| 30 | ジェイファーマ | 2026年 | -1,499百万円 |
| 31 | イノバセル | 2026年 | -2,392百万円 |
| 32 | ティアフォー | 2026年 | -4,799百万円 |
