当期純利益ランキング
上場直前期の当期純利益で比較
値絞り込み: ~ 百万円
年度選択:
ランキングの概要
上場直前期の当期純利益ランキングです。連結決算がある場合は連結純利益、ない場合は単体純利益を使用しています。
| 順位 | 企業名 | 上場年 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 1 | JX金属 | 2025年 | 102,624百万円 |
| 2 | SBI新生銀行 | 2025年 | 84,499百万円 |
| 3 | 東京地下鉄 | 2024年 | 46,262百万円 |
| 4 | リガク・ホールディングス | 2024年 | 10,904百万円 |
| 5 | テクセンドフォトマスク | 2025年 | 9,945百万円 |
| 6 | トライアルホールディングス | 2024年 | 8,084百万円 |
| 7 | オリオンビール | 2025年 | 7,301百万円 |
| 8 | NSグループ | 2025年 | 5,681百万円 |
| 9 | 北里コーポレーション | 2025年 | 3,972百万円 |
| 10 | タウンズ | 2024年 | 3,035百万円 |
| 11 | インターメスティック | 2024年 | 2,562百万円 |
| 12 | シマダヤ | 2024年 | 2,525百万円 |
| 13 | HUMAN MADE | 2025年 | 2,128百万円 |
| 14 | レント | 2025年 | 2,074百万円 |
| 15 | ノースサンド | 2025年 | 1,974百万円 |
| 16 | タイミー | 2024年 | 1,803百万円 |
| 17 | 技術承継機構 | 2025年 | 1,613百万円 |
| 18 | dely | 2024年 | 1,483百万円 |
| 19 | レジル | 2024年 | 1,345百万円 |
| 20 | コロンビア・ワークス | 2024年 | 1,174百万円 |
| 21 | プリモグローバルホールディングス | 2025年 | 1,150百万円 |
| 22 | オーバーラップホールディングス | 2025年 | 1,147百万円 |
| 23 | 日水コン | 2024年 | 1,103百万円 |
| 24 | 豆蔵デジタルホールディングス | 2024年 | 1,103百万円 |
| 25 | ガーデン | 2024年 | 1,066百万円 |
| 26 | ユカリア | 2024年 | 1,051百万円 |
| 27 | デジタルグリッド | 2025年 | 972百万円 |
| 28 | NE | 2025年 | 940百万円 |
| 29 | ヒット | 2025年 | 936百万円 |
| 30 | アルピコホールディングス | 2024年 | 904百万円 |
| 31 | コージンバイオ | 2024年 | 830百万円 |
| 32 | Aiロボティクス | 2024年 | 825百万円 |
| 33 | サイバーソリューションズ | 2025年 | 824百万円 |
| 34 | ライオン事務器 | 2025年 | 762百万円 |
| 35 | UNICONホールディングス | 2025年 | 726百万円 |
| 36 | フィットイージー | 2024年 | 722百万円 |
| 37 | みのや | 2025年 | 714百万円 |
| 38 | プログレス・テクノロジーズ グループ | 2025年 | 696百万円 |
| 39 | ウェルネス・コミュニケーションズ | 2025年 | 680百万円 |
| 40 | ユーソナー | 2025年 | 634百万円 |
| 41 | 伊澤タオル | 2025年 | 579百万円 |
| 42 | ムービン・ストラテジック・キャリア | 2025年 | 576百万円 |
| 43 | 令和アカウンティング・ホールディングス | 2024年 | 575百万円 |
| 44 | SOLIZE | 2024年 | 566百万円 |
| 45 | ミーク | 2025年 | 543百万円 |
| 46 | TENTIAL | 2025年 | 507百万円 |
| 47 | WOLVES HAND | 2024年 | 506百万円 |
| 48 | メディックス | 2025年 | 489百万円 |
| 49 | 山忠 | 2025年 | 478百万円 |
| 50 | マテリアルグループ | 2024年 | 438百万円 |
| 51 | ラクサス・テクノロジーズ | 2024年 | 432百万円 |
| 52 | リップス | 2025年 | 424百万円 |
| 53 | ハンモック | 2024年 | 417百万円 |
| 54 | AlbaLink | 2025年 | 378百万円 |
| 55 | 黒田グループ | 2024年 | 378百万円 |
| 56 | テラテクノロジー | 2025年 | 375百万円 |
| 57 | カドス・コーポレーション | 2024年 | 366百万円 |
| 58 | MIC | 2024年 | 366百万円 |
| 59 | LIFE CREATE | 2025年 | 363百万円 |
| 60 | IACEトラベル | 2025年 | 345百万円 |
| 61 | ビースタイルホールディングス | 2024年 | 345百万円 |
| 62 | エータイ | 2025年 | 297百万円 |
| 63 | 情報戦略テクノロジー | 2024年 | 285百万円 |
| 64 | リスキル | 2024年 | 285百万円 |
| 65 | グロースエクスパートナーズ | 2024年 | 279百万円 |
| 66 | ブッキングリゾート | 2025年 | 273百万円 |
| 67 | リブ・コンサルティング | 2025年 | 272百万円 |
| 68 | グロービング | 2024年 | 261百万円 |
| 69 | カウリス | 2024年 | 250百万円 |
| 70 | Cross Eホールディングス | 2024年 | 248百万円 |
| 71 | パパネッツ | 2025年 | 235百万円 |
| 72 | アズパートナーズ | 2024年 | 230百万円 |
| 73 | Chordia Therapeutics | 2024年 | 223百万円 |
| 74 | GMOコマース | 2025年 | 218百万円 |
| 75 | Faber Company | 2024年 | 214百万円 |
| 76 | ギミック | 2025年 | 192百万円 |
| 77 | STG | 2024年 | 192百万円 |
| 78 | JSH | 2024年 | 188百万円 |
| 79 | PostPrime | 2024年 | 186百万円 |
| 80 | ミライロ | 2025年 | 179百万円 |
| 81 | D&Mカンパニー | 2024年 | 172百万円 |
| 82 | インテグループ | 2024年 | 171百万円 |
| 83 | サイプレス・ホールディングス | 2025年 | 170百万円 |
| 84 | ダイブ | 2024年 | 168百万円 |
| 85 | ジグザグ | 2025年 | 163百万円 |
| 86 | ククレブ・アドバイザーズ | 2024年 | 163百万円 |
| 87 | リプライオリティ | 2024年 | 149百万円 |
| 88 | スタートライン | 2025年 | 144百万円 |
| 89 | 伸和ホールディングス | 2024年 | 140百万円 |
| 90 | グリーンモンスター | 2024年 | 122百万円 |
| 91 | TMH | 2024年 | 117百万円 |
| 92 | キッズスター | 2024年 | 110百万円 |
| 93 | フォルシア | 2024年 | 99百万円 |
| 94 | Cocolive | 2024年 | 97百万円 |
| 95 | オプロ | 2024年 | 96百万円 |
| 96 | 学びエイド | 2024年 | 93百万円 |
| 97 | イタミアート | 2024年 | 92百万円 |
| 98 | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 2025年 | 90百万円 |
| 99 | イシン | 2024年 | 84百万円 |
| 100 | ケイ・ウノ | 2024年 | 80百万円 |
| 101 | 辻・本郷ITコンサルティング | 2025年 | 79百万円 |
| 102 | インフキュリオン | 2025年 | 75百万円 |
| 103 | エレベーターコミュニケーションズ | 2025年 | 74百万円 |
| 104 | ZenmuTech | 2025年 | 73百万円 |
| 105 | ソラコム | 2024年 | 71百万円 |
| 106 | Hmcomm | 2024年 | 70百万円 |
| 107 | アスア | 2024年 | 69百万円 |
| 108 | INGS | 2024年 | 68百万円 |
| 109 | BRANU | 2025年 | 65百万円 |
| 110 | ウリドキ | 2025年 | 65百万円 |
| 111 | 光フードサービス | 2024年 | 63百万円 |
| 112 | VRAIN Solution | 2024年 | 50百万円 |
| 113 | フィットクルー | 2025年 | 44百万円 |
| 114 | バルコス | 2025年 | 43百万円 |
| 115 | ジンジブ | 2024年 | 41百万円 |
| 116 | フラー | 2025年 | 29百万円 |
| 117 | クラシコ | 2025年 | 28百万円 |
| 118 | TalentX | 2025年 | 27百万円 |
| 119 | 日本オーエー研究所 | 2024年 | 27百万円 |
| 120 | visumo | 2024年 | 12百万円 |
| 121 | ハンワホームズ | 2025年 | 12百万円 |
| 122 | フツパー | 2025年 | -23百万円 |
| 123 | ロゴスホールディングス | 2024年 | -81百万円 |
| 124 | ライスカレー | 2024年 | -122百万円 |
| 125 | シンカ | 2024年 | -136百万円 |
| 126 | フライヤー | 2025年 | -137百万円 |
| 127 | Veritas In Silico | 2024年 | -141百万円 |
| 128 | Sapeet | 2024年 | -147百万円 |
| 129 | MFS | 2024年 | -150百万円 |
| 130 | トヨコー | 2025年 | -158百万円 |
| 131 | ミラティブ | 2025年 | -260百万円 |
| 132 | PRONI | 2025年 | -270百万円 |
| 133 | Will Smart | 2024年 | -287百万円 |
| 134 | インフォメティス | 2024年 | -313百万円 |
| 135 | L is B | 2024年 | -316百万円 |
| 136 | Terra Drone | 2024年 | -354百万円 |
| 137 | ハッチ・ワーク | 2024年 | -372百万円 |
| 138 | GVA TECH | 2024年 | -432百万円 |
| 139 | PRISM BioLab | 2024年 | -527百万円 |
| 140 | Liberaware | 2024年 | -641百万円 |
| 141 | Schoo | 2024年 | -680百万円 |
| 142 | ROXX | 2024年 | -746百万円 |
| 143 | FUNDINNO | 2025年 | -1,422百万円 |
| 144 | Heartseed | 2024年 | -1,473百万円 |
| 145 | オルツ | 2024年 | -1,499百万円 |
| 146 | Synspective | 2024年 | -1,520百万円 |
| 147 | アクセルスペースホールディングス | 2025年 | -3,174百万円 |
| 148 | ダイナミックマッププラットフォーム | 2025年 | -4,049百万円 |
| 149 | パワーエックス | 2025年 | -8,013百万円 |
| 150 | アストロスケールホールディングス | 2024年 | -9,264百万円 |
| 151 | キオクシアホールディングス | 2024年 | -243,728百万円 |
