オファリングレシオランキング
発行済株式に対する公募・売出比率で比較
値絞り込み: ~ %
年度選択:
ランキングの概要
オファリングレシオ(発行済株式に対する公募・売出比率)のランキングです。オファリングレシオが高いほど、市場に出回る株式の割合が大きくなります。
| 順位 | 企業名 | 上場年 | オファリングレシオ |
|---|---|---|---|
| 1 | ティアフォー | 2026年 | 33.7% |
| 2 | SQUEEZE | 2026年 | 32.3% |
| 3 | セイワホールディングス | 2026年 | 28.7% |
| 4 | ネイス | 2026年 | 28.1% |
| 5 | ソフトテックス | 2026年 | 27.6% |
| 6 | 犬猫生活 | 2026年 | 23.3% |
| 7 | LiNKX | 2026年 | 21.6% |
| 8 | GO | 2026年 | 47.5% |
| 9 | ビーエイブル(旧会社名 エイブル) | 2026年 | 32.2% |
| 10 | ベーシック | 2026年 | 31.9% |
| 11 | 梅乃宿酒造 | 2026年 | 31.4% |
| 12 | アイ・グリッド・ソリューションズ | 2026年 | 30.9% |
| 13 | ビタブリッドジャパン | 2026年 | 29.3% |
| 14 | エブリー | 2026年 | 28.6% |
| 15 | TOブックス | 2026年 | 26.1% |
| 16 | ギークリー | 2026年 | 25.1% |
| 17 | ヒトトヒトホールディングス | 2026年 | 25.0% |
| 18 | チャットプラス | 2026年 | 24.7% |
| 19 | イノバセル | 2026年 | 21.9% |
| 20 | システムエグゼ | 2026年 | 21.3% |
| 21 | ジェイファーマ | 2026年 | 18.2% |
| 22 | バトンズ | 2026年 | 14.3% |
