オファリングレシオランキング
発行済株式に対する公募・売出比率で比較
値絞り込み: ~ %
年度選択:
ランキングの概要
オファリングレシオ(発行済株式に対する公募・売出比率)のランキングです。オファリングレシオが高いほど、市場に出回る株式の割合が大きくなります。
| 順位 | 企業名 | 上場年 | オファリングレシオ |
|---|---|---|---|
| 1 | akippa | 2026年 | 35.3% |
| 2 | ティアフォー | 2026年 | 33.7% |
| 3 | ベルテックス | 2026年 | 33.3% |
| 4 | SQUEEZE | 2026年 | 32.3% |
| 5 | Skyfall | 2026年 | 31.5% |
| 6 | レイヤード | 2026年 | 29.8% |
| 7 | セイワホールディングス | 2026年 | 28.7% |
| 8 | ネイス | 2026年 | 28.1% |
| 9 | ソフトテックス | 2026年 | 27.6% |
| 10 | ギークリー | 2026年 | 25.1% |
| 11 | ジェイファーマ | 2026年 | 18.2% |
| 12 | オリバー | 2026年 | 74.1% |
| 13 | GO | 2026年 | 47.5% |
| 14 | KOMPEITO | 2026年 | 42.3% |
| 15 | テクノクラフト | 2026年 | 41.1% |
| 16 | ルクレ | 2026年 | 35.2% |
| 17 | ビーエイブル(旧会社名 エイブル) | 2026年 | 32.2% |
| 18 | ベーシック | 2026年 | 31.9% |
| 19 | 梅乃宿酒造 | 2026年 | 31.4% |
| 20 | アイ・グリッド・ソリューションズ | 2026年 | 30.9% |
| 21 | ビタブリッドジャパン | 2026年 | 29.3% |
| 22 | エブリー | 2026年 | 28.6% |
| 23 | オーディオストック | 2026年 | 26.7% |
| 24 | TOブックス | 2026年 | 26.1% |
| 25 | ヒトトヒトホールディングス | 2026年 | 25.0% |
| 26 | チャットプラス | 2026年 | 24.7% |
| 27 | 犬猫生活 | 2026年 | 23.3% |
| 28 | イノバセル | 2026年 | 21.9% |
| 29 | LiNKX | 2026年 | 21.6% |
| 30 | システムエグゼ | 2026年 | 21.3% |
| 31 | バトンズ | 2026年 | 14.3% |
| 32 | アイビスホールディングス | 2026年 | 10.0% |
