経常利益ランキング
上場直前期の経常利益で比較
値絞り込み: ~ 百万円
年度選択:
ランキングの概要
上場直前期の経常利益ランキングです。連結決算がある場合は連結経常利益、ない場合は単体経常利益を使用しています。
| 順位 | 企業名 | 上場年 | 経常利益 |
|---|---|---|---|
| 1 | JX金属 | 2025年 | 78,714百万円 |
| 2 | SBI新生銀行 | 2025年 | 77,797百万円 |
| 3 | 東京地下鉄 | 2024年 | 65,866百万円 |
| 4 | テクセンドフォトマスク | 2025年 | 30,771百万円 |
| 5 | トライアルホールディングス | 2024年 | 14,358百万円 |
| 6 | NSグループ | 2025年 | 8,790百万円 |
| 7 | 北里コーポレーション | 2025年 | 5,995百万円 |
| 8 | タウンズ | 2024年 | 4,953百万円 |
| 9 | シマダヤ | 2024年 | 3,475百万円 |
| 10 | オリオンビール | 2025年 | 3,447百万円 |
| 11 | インターメスティック | 2024年 | 3,428百万円 |
| 12 | HUMAN MADE | 2025年 | 3,177百万円 |
| 13 | ノースサンド | 2025年 | 2,798百万円 |
| 14 | レント | 2025年 | 2,796百万円 |
| 15 | dely | 2024年 | 2,325百万円 |
| 16 | アルピコホールディングス | 2024年 | 2,123百万円 |
| 17 | レジル | 2024年 | 1,973百万円 |
| 18 | リガク・ホールディングス | 2024年 | 1,971百万円 |
| 19 | タイミー | 2024年 | 1,924百万円 |
| 20 | コロンビア・ワークス | 2024年 | 1,854百万円 |
| 21 | ユカリア | 2024年 | 1,853百万円 |
| 22 | オーバーラップホールディングス | 2025年 | 1,773百万円 |
| 23 | プリモグローバルホールディングス | 2025年 | 1,714百万円 |
| 24 | 日水コン | 2024年 | 1,640百万円 |
| 25 | 豆蔵デジタルホールディングス | 2024年 | 1,589百万円 |
| 26 | NE | 2025年 | 1,525百万円 |
| 27 | ガーデン | 2024年 | 1,441百万円 |
| 28 | ヒット | 2025年 | 1,404百万円 |
| 29 | デジタルグリッド | 2025年 | 1,253百万円 |
| 30 | コージンバイオ | 2024年 | 1,244百万円 |
| 31 | Aiロボティクス | 2024年 | 1,234百万円 |
| 32 | サイバーソリューションズ | 2025年 | 1,192百万円 |
| 33 | 黒田グループ | 2024年 | 1,168百万円 |
| 34 | ライオン事務器 | 2025年 | 1,168百万円 |
| 35 | UNICONホールディングス | 2025年 | 1,132百万円 |
| 36 | フィットイージー | 2024年 | 1,095百万円 |
| 37 | みのや | 2025年 | 1,046百万円 |
| 38 | プログレス・テクノロジーズ グループ | 2025年 | 996百万円 |
| 39 | 伊澤タオル | 2025年 | 980百万円 |
| 40 | ウェルネス・コミュニケーションズ | 2025年 | 955百万円 |
| 41 | 技術承継機構 | 2025年 | 926百万円 |
| 42 | ユーソナー | 2025年 | 909百万円 |
| 43 | ムービン・ストラテジック・キャリア | 2025年 | 864百万円 |
| 44 | 令和アカウンティング・ホールディングス | 2024年 | 824百万円 |
| 45 | メディックス | 2025年 | 805百万円 |
| 46 | WOLVES HAND | 2024年 | 801百万円 |
| 47 | ミーク | 2025年 | 785百万円 |
| 48 | リップス | 2025年 | 719百万円 |
| 49 | 山忠 | 2025年 | 716百万円 |
| 50 | SOLIZE | 2024年 | 711百万円 |
| 51 | マテリアルグループ | 2024年 | 695百万円 |
| 52 | LIFE CREATE | 2025年 | 669百万円 |
| 53 | MIC | 2024年 | 572百万円 |
| 54 | AlbaLink | 2025年 | 522百万円 |
| 55 | テラテクノロジー | 2025年 | 520百万円 |
| 56 | カドス・コーポレーション | 2024年 | 512百万円 |
| 57 | エータイ | 2025年 | 508百万円 |
| 58 | ハンモック | 2024年 | 504百万円 |
| 59 | ラクサス・テクノロジーズ | 2024年 | 503百万円 |
| 60 | リブ・コンサルティング | 2025年 | 494百万円 |
| 61 | TENTIAL | 2025年 | 477百万円 |
| 62 | IACEトラベル | 2025年 | 428百万円 |
| 63 | リスキル | 2024年 | 404百万円 |
| 64 | グロースエクスパートナーズ | 2024年 | 397百万円 |
| 65 | ブッキングリゾート | 2025年 | 389百万円 |
| 66 | グロービング | 2024年 | 379百万円 |
| 67 | GMOコマース | 2025年 | 351百万円 |
| 68 | Cross Eホールディングス | 2024年 | 344百万円 |
| 69 | パパネッツ | 2025年 | 342百万円 |
| 70 | 情報戦略テクノロジー | 2024年 | 332百万円 |
| 71 | Faber Company | 2024年 | 310百万円 |
| 72 | STG | 2024年 | 285百万円 |
| 73 | ギミック | 2025年 | 273百万円 |
| 74 | INGS | 2024年 | 266百万円 |
| 75 | PostPrime | 2024年 | 261百万円 |
| 76 | D&Mカンパニー | 2024年 | 250百万円 |
| 77 | ビースタイルホールディングス | 2024年 | 247百万円 |
| 78 | アズパートナーズ | 2024年 | 244百万円 |
| 79 | インテグループ | 2024年 | 239百万円 |
| 80 | ククレブ・アドバイザーズ | 2024年 | 235百万円 |
| 81 | スタートライン | 2025年 | 229百万円 |
| 82 | Chordia Therapeutics | 2024年 | 226百万円 |
| 83 | カウリス | 2024年 | 220百万円 |
| 84 | リプライオリティ | 2024年 | 214百万円 |
| 85 | 伸和ホールディングス | 2024年 | 209百万円 |
| 86 | ジグザグ | 2025年 | 178百万円 |
| 87 | グリーンモンスター | 2024年 | 170百万円 |
| 88 | ケイ・ウノ | 2024年 | 167百万円 |
| 89 | JSH | 2024年 | 161百万円 |
| 90 | キッズスター | 2024年 | 156百万円 |
| 91 | Cocolive | 2024年 | 141百万円 |
| 92 | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 2025年 | 140百万円 |
| 93 | フォルシア | 2024年 | 140百万円 |
| 94 | ダイブ | 2024年 | 138百万円 |
| 95 | エレベーターコミュニケーションズ | 2025年 | 138百万円 |
| 96 | 光フードサービス | 2024年 | 133百万円 |
| 97 | イタミアート | 2024年 | 127百万円 |
| 98 | ミライロ | 2025年 | 121百万円 |
| 99 | バルコス | 2025年 | 120百万円 |
| 100 | アスア | 2024年 | 115百万円 |
| 101 | ソラコム | 2024年 | 113百万円 |
| 102 | イシン | 2024年 | 111百万円 |
| 103 | 学びエイド | 2024年 | 111百万円 |
| 104 | オプロ | 2024年 | 110百万円 |
| 105 | フィットクルー | 2025年 | 110百万円 |
| 106 | 辻・本郷ITコンサルティング | 2025年 | 110百万円 |
| 107 | インフキュリオン | 2025年 | 108百万円 |
| 108 | BRANU | 2025年 | 97百万円 |
| 109 | Hmcomm | 2024年 | 87百万円 |
| 110 | ジンジブ | 2024年 | 65百万円 |
| 111 | VRAIN Solution | 2024年 | 63百万円 |
| 112 | ZenmuTech | 2025年 | 57百万円 |
| 113 | クラシコ | 2025年 | 55百万円 |
| 114 | ウリドキ | 2025年 | 50百万円 |
| 115 | 日本オーエー研究所 | 2024年 | 37百万円 |
| 116 | TalentX | 2025年 | 27百万円 |
| 117 | visumo | 2024年 | 20百万円 |
| 118 | フラー | 2025年 | 19百万円 |
| 119 | ハンワホームズ | 2025年 | 17百万円 |
| 120 | フツパー | 2025年 | -65百万円 |
| 121 | サイプレス・ホールディングス | 2025年 | -67百万円 |
| 122 | インフォメティス | 2024年 | -72百万円 |
| 123 | Terra Drone | 2024年 | -111百万円 |
| 124 | フライヤー | 2025年 | -136百万円 |
| 125 | Veritas In Silico | 2024年 | -138百万円 |
| 126 | ロゴスホールディングス | 2024年 | -140百万円 |
| 127 | MFS | 2024年 | -147百万円 |
| 128 | Sapeet | 2024年 | -147百万円 |
| 129 | シンカ | 2024年 | -151百万円 |
| 130 | トヨコー | 2025年 | -158百万円 |
| 131 | ライスカレー | 2024年 | -167百万円 |
| 132 | Will Smart | 2024年 | -179百万円 |
| 133 | ミラティブ | 2025年 | -257百万円 |
| 134 | L is B | 2024年 | -266百万円 |
| 135 | TMH | 2024年 | -354百万円 |
| 136 | PRONI | 2025年 | -383百万円 |
| 137 | ハッチ・ワーク | 2024年 | -395百万円 |
| 138 | GVA TECH | 2024年 | -430百万円 |
| 139 | PRISM BioLab | 2024年 | -498百万円 |
| 140 | Liberaware | 2024年 | -636百万円 |
| 141 | Schoo | 2024年 | -672百万円 |
| 142 | ROXX | 2024年 | -743百万円 |
| 143 | FUNDINNO | 2025年 | -1,076百万円 |
| 144 | Heartseed | 2024年 | -1,457百万円 |
| 145 | オルツ | 2024年 | -1,498百万円 |
| 146 | Synspective | 2024年 | -1,951百万円 |
| 147 | ダイナミックマッププラットフォーム | 2025年 | -2,490百万円 |
| 148 | アクセルスペースホールディングス | 2025年 | -2,510百万円 |
| 149 | パワーエックス | 2025年 | -5,702百万円 |
| 150 | アストロスケールホールディングス | 2024年 | -9,314百万円 |
| 151 | キオクシアホールディングス | 2024年 | -343,330百万円 |
