経常利益ランキング
上場直前期の経常利益で比較
値絞り込み: ~ 百万円
年度選択:
ランキングの概要
上場直前期の経常利益ランキングです。連結決算がある場合は連結経常利益、ない場合は単体経常利益を使用しています。
| 順位 | 企業名 | 上場年 | 経常利益 |
|---|---|---|---|
| 1 | オリバー | 2026年 | 3,153百万円 |
| 2 | GO | 2026年 | 2,632百万円 |
| 3 | アイ・グリッド・ソリューションズ | 2026年 | 2,389百万円 |
| 4 | ベルテックス | 2026年 | 1,758百万円 |
| 5 | TOブックス | 2026年 | 1,145百万円 |
| 6 | ギークリー | 2026年 | 705百万円 |
| 7 | ビタブリッドジャパン | 2026年 | 676百万円 |
| 8 | ビーエイブル(旧会社名 エイブル) | 2026年 | 657百万円 |
| 9 | システムエグゼ | 2026年 | 647百万円 |
| 10 | セイワホールディングス | 2026年 | 563百万円 |
| 11 | Skyfall | 2026年 | 554百万円 |
| 12 | SQUEEZE | 2026年 | 527百万円 |
| 13 | ヒトトヒトホールディングス | 2026年 | 508百万円 |
| 14 | オーディオストック | 2026年 | 377百万円 |
| 15 | チャットプラス | 2026年 | 369百万円 |
| 16 | ネイス | 2026年 | 359百万円 |
| 17 | ルクレ | 2026年 | 342百万円 |
| 18 | LiNKX | 2026年 | 336百万円 |
| 19 | 梅乃宿酒造 | 2026年 | 306百万円 |
| 20 | ソフトテックス | 2026年 | 289百万円 |
| 21 | akippa | 2026年 | 204百万円 |
| 22 | レイヤード | 2026年 | 129百万円 |
| 23 | テクノクラフト | 2026年 | 107百万円 |
| 24 | 犬猫生活 | 2026年 | 90百万円 |
| 25 | バトンズ | 2026年 | 58百万円 |
| 26 | アイビスホールディングス | 2026年 | 46百万円 |
| 27 | エブリー | 2026年 | -30百万円 |
| 28 | ベーシック | 2026年 | -196百万円 |
| 29 | KOMPEITO | 2026年 | -246百万円 |
| 30 | ジェイファーマ | 2026年 | -1,527百万円 |
| 31 | イノバセル | 2026年 | -2,392百万円 |
| 32 | ティアフォー | 2026年 | -5,504百万円 |
