PBRランキング
株価純資産倍率(Price Book-value Ratio)で比較
値絞り込み: ~ 倍
年度選択:
ランキングの概要
株価純資産倍率(PBR: Price Book-value Ratio)のランキングです。PBRは株価を1株当たり純資産で割った値で、企業の資産価値に対する株価水準を判断する指標です。
| 順位 | 企業名 | 上場年 | PBR |
|---|---|---|---|
| 1 | 犬猫生活 | 2026年 | 21.60倍 |
| 2 | セイワホールディングス | 2026年 | 20.00倍 |
| 3 | ネイス | 2026年 | 17.40倍 |
| 4 | ベーシック | 2026年 | 13.60倍 |
| 5 | チャットプラス | 2026年 | 12.00倍 |
| 6 | GO | 2026年 | 10.60倍 |
| 7 | ギークリー | 2026年 | 9.60倍 |
| 8 | バトンズ | 2026年 | 6.90倍 |
| 9 | ジェイファーマ | 2026年 | 6.60倍 |
| 10 | SQUEEZE | 2026年 | 6.50倍 |
| 11 | ティアフォー | 2026年 | 5.20倍 |
| 12 | LiNKX | 2026年 | 4.10倍 |
| 13 | アイ・グリッド・ソリューションズ | 2026年 | 4.10倍 |
| 14 | ビタブリッドジャパン | 2026年 | 3.80倍 |
| 15 | エブリー | 2026年 | 3.70倍 |
| 16 | TOブックス | 2026年 | 3.20倍 |
| 17 | ソフトテックス | 2026年 | 1.40倍 |
| 18 | ビーエイブル(旧会社名 エイブル) | 2026年 | 1.40倍 |
| 19 | ヒトトヒトホールディングス | 2026年 | 1.40倍 |
| 20 | 梅乃宿酒造 | 2026年 | 1.10倍 |
| 21 | システムエグゼ | 2026年 | 0.90倍 |
| 22 | イノバセル | 2026年 | -28.80倍 |
