PBRランキング
株価純資産倍率(Price Book-value Ratio)で比較
値絞り込み: ~ 倍
年度選択:
ランキングの概要
株価純資産倍率(PBR: Price Book-value Ratio)のランキングです。PBRは株価を1株当たり純資産で割った値で、企業の資産価値に対する株価水準を判断する指標です。
| 順位 | 企業名 | 上場年 | PBR |
|---|---|---|---|
| 1 | VRAIN Solution | 2024年 | 338.80倍 |
| 2 | ジンジブ | 2024年 | 109.70倍 |
| 3 | TalentX | 2025年 | 68.10倍 |
| 4 | フライヤー | 2025年 | 52.00倍 |
| 5 | ROXX | 2024年 | 49.00倍 |
| 6 | カウリス | 2024年 | 48.70倍 |
| 7 | Schoo | 2024年 | 48.40倍 |
| 8 | フツパー | 2025年 | 32.60倍 |
| 9 | トヨコー | 2025年 | 29.00倍 |
| 10 | パワーエックス | 2025年 | 26.50倍 |
| 11 | BRANU | 2025年 | 25.60倍 |
| 12 | ノースサンド | 2025年 | 25.50倍 |
| 13 | ウリドキ | 2025年 | 24.20倍 |
| 14 | ハッチ・ワーク | 2024年 | 22.60倍 |
| 15 | タイミー | 2024年 | 22.20倍 |
| 16 | Cocolive | 2024年 | 19.40倍 |
| 17 | オプロ | 2024年 | 18.20倍 |
| 18 | Aiロボティクス | 2024年 | 17.70倍 |
| 19 | グロービング | 2024年 | 16.80倍 |
| 20 | エレベーターコミュニケーションズ | 2025年 | 16.50倍 |
| 21 | 光フードサービス | 2024年 | 16.20倍 |
| 22 | キッズスター | 2024年 | 15.30倍 |
| 23 | シンカ | 2024年 | 14.70倍 |
| 24 | フィットイージー | 2024年 | 14.60倍 |
| 25 | インフキュリオン | 2025年 | 14.20倍 |
| 26 | PRISM BioLab | 2024年 | 13.90倍 |
| 27 | LIFE CREATE | 2025年 | 13.90倍 |
| 28 | ジグザグ | 2025年 | 13.70倍 |
| 29 | ZenmuTech | 2025年 | 13.20倍 |
| 30 | 学びエイド | 2024年 | 12.70倍 |
| 31 | ハンワホームズ | 2025年 | 12.00倍 |
| 32 | インテグループ | 2024年 | 11.80倍 |
| 33 | リスキル | 2024年 | 11.70倍 |
| 34 | AlbaLink | 2025年 | 11.70倍 |
| 35 | HUMAN MADE | 2025年 | 11.70倍 |
| 36 | TENTIAL | 2025年 | 11.60倍 |
| 37 | PRONI | 2025年 | 11.60倍 |
| 38 | GMOコマース | 2025年 | 11.10倍 |
| 39 | プログレス・テクノロジーズ グループ | 2025年 | 11.00倍 |
| 40 | TMH | 2024年 | 10.50倍 |
| 41 | 情報戦略テクノロジー | 2024年 | 10.50倍 |
| 42 | Liberaware | 2024年 | 10.40倍 |
| 43 | L is B | 2024年 | 10.00倍 |
| 44 | INGS | 2024年 | 9.70倍 |
| 45 | GVA TECH | 2024年 | 9.60倍 |
| 46 | サイバーソリューションズ | 2025年 | 9.50倍 |
| 47 | ソラコム | 2024年 | 9.50倍 |
| 48 | ガーデン | 2024年 | 9.20倍 |
| 49 | ムービン・ストラテジック・キャリア | 2025年 | 9.00倍 |
| 50 | イタミアート | 2024年 | 8.70倍 |
| 51 | ラクサス・テクノロジーズ | 2024年 | 8.60倍 |
| 52 | インフォメティス | 2024年 | 8.60倍 |
| 53 | Will Smart | 2024年 | 8.40倍 |
| 54 | ミライロ | 2025年 | 8.40倍 |
| 55 | マテリアルグループ | 2024年 | 8.10倍 |
| 56 | ギミック | 2025年 | 7.90倍 |
| 57 | ミラティブ | 2025年 | 7.80倍 |
| 58 | インターメスティック | 2024年 | 7.80倍 |
| 59 | オルツ | 2024年 | 7.80倍 |
| 60 | PostPrime | 2024年 | 7.50倍 |
| 61 | ブッキングリゾート | 2025年 | 7.20倍 |
| 62 | アストロスケールホールディングス | 2024年 | 7.00倍 |
| 63 | フィットクルー | 2025年 | 6.80倍 |
| 64 | デジタルグリッド | 2025年 | 6.60倍 |
| 65 | Synspective | 2024年 | 6.60倍 |
| 66 | ライスカレー | 2024年 | 6.60倍 |
| 67 | ユーソナー | 2025年 | 6.50倍 |
| 68 | 豆蔵デジタルホールディングス | 2024年 | 6.30倍 |
| 69 | ハンモック | 2024年 | 6.00倍 |
| 70 | オーバーラップホールディングス | 2025年 | 5.90倍 |
| 71 | ダイナミックマッププラットフォーム | 2025年 | 5.80倍 |
| 72 | 令和アカウンティング・ホールディングス | 2024年 | 5.80倍 |
| 73 | リガク・ホールディングス | 2024年 | 5.70倍 |
| 74 | dely | 2024年 | 5.60倍 |
| 75 | NSグループ | 2025年 | 5.50倍 |
| 76 | 技術承継機構 | 2025年 | 5.50倍 |
| 77 | タウンズ | 2024年 | 5.40倍 |
| 78 | ククレブ・アドバイザーズ | 2024年 | 5.40倍 |
| 79 | ウェルネス・コミュニケーションズ | 2025年 | 5.20倍 |
| 80 | ダイブ | 2024年 | 5.20倍 |
| 81 | クラシコ | 2025年 | 5.00倍 |
| 82 | グリーンモンスター | 2024年 | 4.90倍 |
| 83 | ビースタイルホールディングス | 2024年 | 4.80倍 |
| 84 | Heartseed | 2024年 | 4.80倍 |
| 85 | アクセルスペースホールディングス | 2025年 | 4.80倍 |
| 86 | 伸和ホールディングス | 2024年 | 4.40倍 |
| 87 | 辻・本郷ITコンサルティング | 2025年 | 4.30倍 |
| 88 | Terra Drone | 2024年 | 4.30倍 |
| 89 | Veritas In Silico | 2024年 | 4.10倍 |
| 90 | WOLVES HAND | 2024年 | 4.00倍 |
| 91 | リブ・コンサルティング | 2025年 | 3.90倍 |
| 92 | アスア | 2024年 | 3.70倍 |
| 93 | ヒット | 2025年 | 3.60倍 |
| 94 | レジル | 2024年 | 3.50倍 |
| 95 | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 2025年 | 3.50倍 |
| 96 | アズパートナーズ | 2024年 | 3.50倍 |
| 97 | NE | 2025年 | 3.50倍 |
| 98 | FUNDINNO | 2025年 | 3.40倍 |
| 99 | ユカリア | 2024年 | 3.40倍 |
| 100 | バルコス | 2025年 | 3.40倍 |
| 101 | visumo | 2024年 | 3.40倍 |
| 102 | 北里コーポレーション | 2025年 | 3.30倍 |
| 103 | グロースエクスパートナーズ | 2024年 | 3.30倍 |
| 104 | リプライオリティ | 2024年 | 3.20倍 |
| 105 | コージンバイオ | 2024年 | 3.20倍 |
| 106 | MFS | 2024年 | 3.10倍 |
| 107 | テクセンドフォトマスク | 2025年 | 3.10倍 |
| 108 | メディックス | 2025年 | 3.00倍 |
| 109 | トライアルホールディングス | 2024年 | 3.00倍 |
| 110 | ミーク | 2025年 | 2.90倍 |
| 111 | リップス | 2025年 | 2.80倍 |
| 112 | ケイ・ウノ | 2024年 | 2.80倍 |
| 113 | ロゴスホールディングス | 2024年 | 2.80倍 |
| 114 | プリモグローバルホールディングス | 2025年 | 2.70倍 |
| 115 | フラー | 2025年 | 2.60倍 |
| 116 | スタートライン | 2025年 | 2.60倍 |
| 117 | エータイ | 2025年 | 2.50倍 |
| 118 | Hmcomm | 2024年 | 2.50倍 |
| 119 | みのや | 2025年 | 2.20倍 |
| 120 | Chordia Therapeutics | 2024年 | 2.20倍 |
| 121 | UNICONホールディングス | 2025年 | 2.10倍 |
| 122 | 伊澤タオル | 2025年 | 1.90倍 |
| 123 | Faber Company | 2024年 | 1.90倍 |
| 124 | コロンビア・ワークス | 2024年 | 1.90倍 |
| 125 | D&Mカンパニー | 2024年 | 1.90倍 |
| 126 | JSH | 2024年 | 1.90倍 |
| 127 | IACEトラベル | 2025年 | 1.90倍 |
| 128 | シマダヤ | 2024年 | 1.80倍 |
| 129 | オリオンビール | 2025年 | 1.80倍 |
| 130 | イシン | 2024年 | 1.70倍 |
| 131 | JX金属 | 2025年 | 1.60倍 |
| 132 | テラテクノロジー | 2025年 | 1.50倍 |
| 133 | Cross Eホールディングス | 2024年 | 1.50倍 |
| 134 | STG | 2024年 | 1.50倍 |
| 135 | フォルシア | 2024年 | 1.50倍 |
| 136 | SBI新生銀行 | 2025年 | 1.40倍 |
| 137 | レント | 2025年 | 1.30倍 |
| 138 | アルピコホールディングス | 2024年 | 1.30倍 |
| 139 | 日水コン | 2024年 | 1.30倍 |
| 140 | パパネッツ | 2025年 | 1.20倍 |
| 141 | 黒田グループ | 2024年 | 1.20倍 |
| 142 | サイプレス・ホールディングス | 2025年 | 1.10倍 |
| 143 | MIC | 2024年 | 1.00倍 |
| 144 | 東京地下鉄 | 2024年 | 1.00倍 |
| 145 | SOLIZE | 2024年 | 0.90倍 |
| 146 | カドス・コーポレーション | 2024年 | 0.90倍 |
| 147 | 山忠 | 2025年 | 0.90倍 |
| 148 | 日本オーエー研究所 | 2024年 | 0.80倍 |
| 149 | キオクシアホールディングス | 2024年 | 0.70倍 |
| 150 | ライオン事務器 | 2025年 | 0.60倍 |
| 151 | Sapeet | 2024年 | -9.10倍 |
