PBRランキング
株価純資産倍率(Price Book-value Ratio)で比較
値絞り込み: ~ 倍
年度選択:
ランキングの概要
株価純資産倍率(PBR: Price Book-value Ratio)のランキングです。PBRは株価を1株当たり純資産で割った値で、企業の資産価値に対する株価水準を判断する指標です。
| 順位 | 企業名 | 上場年 | PBR |
|---|---|---|---|
| 1 | ルクレ | 2026年 | 21.80倍 |
| 2 | 犬猫生活 | 2026年 | 21.60倍 |
| 3 | セイワホールディングス | 2026年 | 20.00倍 |
| 4 | KOMPEITO | 2026年 | 19.70倍 |
| 5 | ネイス | 2026年 | 17.40倍 |
| 6 | ベーシック | 2026年 | 13.60倍 |
| 7 | チャットプラス | 2026年 | 12.00倍 |
| 8 | GO | 2026年 | 10.60倍 |
| 9 | レイヤード | 2026年 | 10.20倍 |
| 10 | ギークリー | 2026年 | 9.60倍 |
| 11 | バトンズ | 2026年 | 6.90倍 |
| 12 | akippa | 2026年 | 6.80倍 |
| 13 | ジェイファーマ | 2026年 | 6.60倍 |
| 14 | SQUEEZE | 2026年 | 6.50倍 |
| 15 | アイビスホールディングス | 2026年 | 6.20倍 |
| 16 | Skyfall | 2026年 | 5.90倍 |
| 17 | オーディオストック | 2026年 | 5.60倍 |
| 18 | ティアフォー | 2026年 | 5.20倍 |
| 19 | LiNKX | 2026年 | 4.10倍 |
| 20 | アイ・グリッド・ソリューションズ | 2026年 | 4.10倍 |
| 21 | ビタブリッドジャパン | 2026年 | 3.80倍 |
| 22 | エブリー | 2026年 | 3.70倍 |
| 23 | TOブックス | 2026年 | 3.20倍 |
| 24 | オリバー | 2026年 | 2.00倍 |
| 25 | テクノクラフト | 2026年 | 1.80倍 |
| 26 | ソフトテックス | 2026年 | 1.40倍 |
| 27 | ビーエイブル(旧会社名 エイブル) | 2026年 | 1.40倍 |
| 28 | ヒトトヒトホールディングス | 2026年 | 1.40倍 |
| 29 | ベルテックス | 2026年 | 1.30倍 |
| 30 | 梅乃宿酒造 | 2026年 | 1.10倍 |
| 31 | システムエグゼ | 2026年 | 0.90倍 |
| 32 | イノバセル | 2026年 | -28.80倍 |
