PERランキング
株価収益率(Price Earnings Ratio)で比較
値絞り込み: ~ 倍
年度選択:
ランキングの概要
株価収益率(PER: Price Earnings Ratio)のランキングです。PERは株価を1株当たり純利益で割った値で、株価の割安・割高を判断する指標です。
| 順位 | 企業名 | 上場年 | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | GO | 2026年 | 93.2倍 |
| 2 | バトンズ | 2026年 | 74.3倍 |
| 3 | セイワホールディングス | 2026年 | 71.9倍 |
| 4 | ルクレ | 2026年 | 57.1倍 |
| 5 | ギークリー | 2026年 | 49.3倍 |
| 6 | テクノクラフト | 2026年 | 47.4倍 |
| 7 | レイヤード | 2026年 | 39.8倍 |
| 8 | 犬猫生活 | 2026年 | 37.7倍 |
| 9 | アイビスホールディングス | 2026年 | 28.3倍 |
| 10 | Skyfall | 2026年 | 24.5倍 |
| 11 | LiNKX | 2026年 | 23.6倍 |
| 12 | ネイス | 2026年 | 21.7倍 |
| 13 | チャットプラス | 2026年 | 20.4倍 |
| 14 | TOブックス | 2026年 | 17.6倍 |
| 15 | ヒトトヒトホールディングス | 2026年 | 17.6倍 |
| 16 | アイ・グリッド・ソリューションズ | 2026年 | 16.8倍 |
| 17 | ビタブリッドジャパン | 2026年 | 16.7倍 |
| 18 | akippa | 2026年 | 16.0倍 |
| 19 | SQUEEZE | 2026年 | 15.6倍 |
| 20 | ビーエイブル(旧会社名 エイブル) | 2026年 | 15.0倍 |
| 21 | 梅乃宿酒造 | 2026年 | 15.0倍 |
| 22 | オリバー | 2026年 | 14.7倍 |
| 23 | システムエグゼ | 2026年 | 10.3倍 |
| 24 | オーディオストック | 2026年 | 10.0倍 |
| 25 | ソフトテックス | 2026年 | 8.1倍 |
| 26 | ベルテックス | 2026年 | 4.8倍 |
| 27 | ジェイファーマ | 2026年 | -10.5倍 |
| 28 | ティアフォー | 2026年 | -14.4倍 |
| 29 | イノバセル | 2026年 | -23.6倍 |
| 30 | ベーシック | 2026年 | -31.6倍 |
| 31 | KOMPEITO | 2026年 | -98.4倍 |
| 32 | エブリー | 2026年 | -145.7倍 |
