PERランキング
株価収益率(Price Earnings Ratio)で比較
値絞り込み: ~ 倍
年度選択:
ランキングの概要
株価収益率(PER: Price Earnings Ratio)のランキングです。PERは株価を1株当たり純利益で割った値で、株価の割安・割高を判断する指標です。
| 順位 | 企業名 | 上場年 | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | VRAIN Solution | 2024年 | 605.4倍 |
| 2 | ソラコム | 2024年 | 530.5倍 |
| 3 | インフキュリオン | 2025年 | 458.0倍 |
| 4 | TalentX | 2025年 | 153.2倍 |
| 5 | visumo | 2024年 | 102.2倍 |
| 6 | グロービング | 2024年 | 99.9倍 |
| 7 | クラシコ | 2025年 | 99.4倍 |
| 8 | 黒田グループ | 2024年 | 86.2倍 |
| 9 | タイミー | 2024年 | 76.5倍 |
| 10 | INGS | 2024年 | 69.2倍 |
| 11 | フラー | 2025年 | 68.9倍 |
| 12 | BRANU | 2025年 | 67.3倍 |
| 13 | ジンジブ | 2024年 | 58.9倍 |
| 14 | キッズスター | 2024年 | 58.3倍 |
| 15 | Cocolive | 2024年 | 53.5倍 |
| 16 | フィットクルー | 2025年 | 53.4倍 |
| 17 | サイプレス・ホールディングス | 2025年 | 53.4倍 |
| 18 | ハンワホームズ | 2025年 | 52.8倍 |
| 19 | Hmcomm | 2024年 | 48.2倍 |
| 20 | インテグループ | 2024年 | 47.6倍 |
| 21 | 辻・本郷ITコンサルティング | 2025年 | 46.0倍 |
| 22 | TMH | 2024年 | 45.8倍 |
| 23 | Chordia Therapeutics | 2024年 | 44.9倍 |
| 24 | LIFE CREATE | 2025年 | 43.5倍 |
| 25 | 光フードサービス | 2024年 | 42.0倍 |
| 26 | ノースサンド | 2025年 | 39.1倍 |
| 27 | バルコス | 2025年 | 39.1倍 |
| 28 | ウリドキ | 2025年 | 38.8倍 |
| 29 | ユカリア | 2024年 | 38.3倍 |
| 30 | カウリス | 2024年 | 37.3倍 |
| 31 | HUMAN MADE | 2025年 | 33.7倍 |
| 32 | dely | 2024年 | 33.4倍 |
| 33 | ケイ・ウノ | 2024年 | 30.2倍 |
| 34 | テクセンドフォトマスク | 2025年 | 30.0倍 |
| 35 | オプロ | 2024年 | 29.9倍 |
| 36 | ダイブ | 2024年 | 29.9倍 |
| 37 | ギミック | 2025年 | 29.4倍 |
| 38 | ムービン・ストラテジック・キャリア | 2025年 | 29.3倍 |
| 39 | オーバーラップホールディングス | 2025年 | 28.8倍 |
| 40 | デジタルグリッド | 2025年 | 28.7倍 |
| 41 | アズパートナーズ | 2024年 | 28.6倍 |
| 42 | ZenmuTech | 2025年 | 28.5倍 |
| 43 | AlbaLink | 2025年 | 28.1倍 |
| 44 | TENTIAL | 2025年 | 27.9倍 |
| 45 | GMOコマース | 2025年 | 27.9倍 |
| 46 | ユーソナー | 2025年 | 27.4倍 |
| 47 | リスキル | 2024年 | 27.2倍 |
| 48 | マテリアルグループ | 2024年 | 26.6倍 |
| 49 | サイバーソリューションズ | 2025年 | 26.4倍 |
| 50 | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 2025年 | 26.3倍 |
| 51 | リガク・ホールディングス | 2024年 | 26.0倍 |
| 52 | ブッキングリゾート | 2025年 | 25.9倍 |
| 53 | グリーンモンスター | 2024年 | 25.7倍 |
| 54 | イタミアート | 2024年 | 25.6倍 |
| 55 | トライアルホールディングス | 2024年 | 25.0倍 |
| 56 | アスア | 2024年 | 24.8倍 |
| 57 | PostPrime | 2024年 | 24.4倍 |
| 58 | Aiロボティクス | 2024年 | 24.2倍 |
| 59 | ククレブ・アドバイザーズ | 2024年 | 23.9倍 |
| 60 | 令和アカウンティング・ホールディングス | 2024年 | 23.8倍 |
| 61 | イシン | 2024年 | 23.7倍 |
| 62 | リブ・コンサルティング | 2025年 | 23.5倍 |
| 63 | 学びエイド | 2024年 | 23.4倍 |
| 64 | エレベーターコミュニケーションズ | 2025年 | 22.9倍 |
| 65 | ウェルネス・コミュニケーションズ | 2025年 | 21.9倍 |
| 66 | プログレス・テクノロジーズ グループ | 2025年 | 21.8倍 |
| 67 | フィットイージー | 2024年 | 21.7倍 |
| 68 | ハンモック | 2024年 | 21.5倍 |
| 69 | エータイ | 2025年 | 21.3倍 |
| 70 | フォルシア | 2024年 | 21.2倍 |
| 71 | ジグザグ | 2025年 | 21.1倍 |
| 72 | ガーデン | 2024年 | 19.8倍 |
| 73 | インターメスティック | 2024年 | 19.5倍 |
| 74 | 豆蔵デジタルホールディングス | 2024年 | 19.4倍 |
| 75 | リップス | 2025年 | 18.8倍 |
| 76 | MIC | 2024年 | 18.6倍 |
| 77 | グロースエクスパートナーズ | 2024年 | 17.4倍 |
| 78 | ミーク | 2025年 | 16.8倍 |
| 79 | ラクサス・テクノロジーズ | 2024年 | 16.7倍 |
| 80 | レジル | 2024年 | 16.4倍 |
| 81 | 日本オーエー研究所 | 2024年 | 16.4倍 |
| 82 | プリモグローバルホールディングス | 2025年 | 16.4倍 |
| 83 | 情報戦略テクノロジー | 2024年 | 16.1倍 |
| 84 | 伸和ホールディングス | 2024年 | 15.9倍 |
| 85 | ミライロ | 2025年 | 15.8倍 |
| 86 | SOLIZE | 2024年 | 15.6倍 |
| 87 | SBI新生銀行 | 2025年 | 15.4倍 |
| 88 | 日水コン | 2024年 | 15.4倍 |
| 89 | タウンズ | 2024年 | 15.2倍 |
| 90 | 東京地下鉄 | 2024年 | 15.1倍 |
| 91 | アルピコホールディングス | 2024年 | 15.0倍 |
| 92 | UNICONホールディングス | 2025年 | 14.4倍 |
| 93 | Faber Company | 2024年 | 14.0倍 |
| 94 | IACEトラベル | 2025年 | 13.8倍 |
| 95 | NSグループ | 2025年 | 13.6倍 |
| 96 | 北里コーポレーション | 2025年 | 13.5倍 |
| 97 | JSH | 2024年 | 13.3倍 |
| 98 | メディックス | 2025年 | 13.2倍 |
| 99 | NE | 2025年 | 13.2倍 |
| 100 | 伊澤タオル | 2025年 | 13.0倍 |
| 101 | スタートライン | 2025年 | 13.0倍 |
| 102 | D&Mカンパニー | 2024年 | 12.3倍 |
| 103 | WOLVES HAND | 2024年 | 12.1倍 |
| 104 | リプライオリティ | 2024年 | 12.0倍 |
| 105 | Cross Eホールディングス | 2024年 | 11.8倍 |
| 106 | コージンバイオ | 2024年 | 11.5倍 |
| 107 | シマダヤ | 2024年 | 11.3倍 |
| 108 | 技術承継機構 | 2025年 | 10.7倍 |
| 109 | テラテクノロジー | 2025年 | 10.0倍 |
| 110 | ヒット | 2025年 | 10.0倍 |
| 111 | STG | 2024年 | 9.9倍 |
| 112 | コロンビア・ワークス | 2024年 | 9.4倍 |
| 113 | ライオン事務器 | 2025年 | 8.8倍 |
| 114 | ビースタイルホールディングス | 2024年 | 8.7倍 |
| 115 | レント | 2025年 | 7.8倍 |
| 116 | みのや | 2025年 | 7.5倍 |
| 117 | カドス・コーポレーション | 2024年 | 7.5倍 |
| 118 | JX金属 | 2025年 | 7.4倍 |
| 119 | 山忠 | 2025年 | 6.7倍 |
| 120 | パパネッツ | 2025年 | 5.4倍 |
| 121 | オリオンビール | 2025年 | 4.8倍 |
| 122 | キオクシアホールディングス | 2024年 | -3.2倍 |
| 123 | パワーエックス | 2025年 | -5.5倍 |
| 124 | ダイナミックマッププラットフォーム | 2025年 | -7.0倍 |
| 125 | GVA TECH | 2024年 | -7.4倍 |
| 126 | アクセルスペースホールディングス | 2025年 | -7.6倍 |
| 127 | Will Smart | 2024年 | -8.3倍 |
| 128 | Liberaware | 2024年 | -9.1倍 |
| 129 | FUNDINNO | 2025年 | -10.1倍 |
| 130 | アストロスケールホールディングス | 2024年 | -10.4倍 |
| 131 | ハッチ・ワーク | 2024年 | -10.6倍 |
| 132 | Schoo | 2024年 | -11.8倍 |
| 133 | オルツ | 2024年 | -12.0倍 |
| 134 | Sapeet | 2024年 | -15.6倍 |
| 135 | フライヤー | 2025年 | -16.5倍 |
| 136 | インフォメティス | 2024年 | -16.8倍 |
| 137 | Heartseed | 2024年 | -17.3倍 |
| 138 | L is B | 2024年 | -18.6倍 |
| 139 | ROXX | 2024年 | -20.6倍 |
| 140 | MFS | 2024年 | -24.2倍 |
| 141 | PRONI | 2025年 | -28.4倍 |
| 142 | PRISM BioLab | 2024年 | -30.2倍 |
| 143 | シンカ | 2024年 | -30.6倍 |
| 144 | Synspective | 2024年 | -34.2倍 |
| 145 | ライスカレー | 2024年 | -34.6倍 |
| 146 | Veritas In Silico | 2024年 | -44.6倍 |
| 147 | ミラティブ | 2025年 | -56.0倍 |
| 148 | トヨコー | 2025年 | -60.0倍 |
| 149 | Terra Drone | 2024年 | -61.9倍 |
| 150 | ロゴスホールディングス | 2024年 | -110.7倍 |
| 151 | フツパー | 2025年 | -444.4倍 |
