売出金額ランキング
既存株主からの売出金額で比較
値絞り込み: ~ 百万円
年度選択:
ランキングの概要
売出金額(既存株主による売却金額)のランキングです。売出しは既存株主が保有している株式を市場で売却する方法です。
| 順位 | 企業名 | 上場年 | 売出金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | GO | 2026年 | 88,649百万円 |
| 2 | オリバー | 2026年 | 22,601百万円 |
| 3 | KOMPEITO | 2026年 | 6,623百万円 |
| 4 | アイ・グリッド・ソリューションズ | 2026年 | 6,200百万円 |
| 5 | ギークリー | 2026年 | 6,099百万円 |
| 6 | ティアフォー | 2026年 | 4,306百万円 |
| 7 | ルクレ | 2026年 | 3,862百万円 |
| 8 | SQUEEZE | 2026年 | 2,957百万円 |
| 9 | セイワホールディングス | 2026年 | 2,100百万円 |
| 10 | Skyfall | 2026年 | 1,806百万円 |
| 11 | TOブックス | 2026年 | 1,649百万円 |
| 12 | ヒトトヒトホールディングス | 2026年 | 1,505百万円 |
| 13 | ネイス | 2026年 | 1,386百万円 |
| 14 | 梅乃宿酒造 | 2026年 | 1,136百万円 |
| 15 | エブリー | 2026年 | 1,107百万円 |
| 16 | オーディオストック | 2026年 | 1,072百万円 |
| 17 | akippa | 2026年 | 1,045百万円 |
| 18 | LiNKX | 2026年 | 1,010百万円 |
| 19 | イノバセル | 2026年 | 979百万円 |
| 20 | テクノクラフト | 2026年 | 975百万円 |
| 21 | ベーシック | 2026年 | 855百万円 |
| 22 | 犬猫生活 | 2026年 | 837百万円 |
| 23 | システムエグゼ | 2026年 | 679百万円 |
| 24 | チャットプラス | 2026年 | 540百万円 |
| 25 | ビーエイブル(旧会社名 エイブル) | 2026年 | 490百万円 |
| 26 | レイヤード | 2026年 | 350百万円 |
| 27 | ベルテックス | 2026年 | 330百万円 |
| 28 | ソフトテックス | 2026年 | 263百万円 |
| 29 | バトンズ | 2026年 | 233百万円 |
| 30 | ジェイファーマ | 2026年 | 0百万円 |
| 31 | アイビスホールディングス | 2026年 | 0百万円 |
| 32 | ビタブリッドジャパン | 2026年 | 0百万円 |
