売出金額ランキング

既存株主からの売出金額で比較

値絞り込み: 百万円
年度選択:

ランキングの概要

売出金額(既存株主による売却金額)のランキングです。売出しは既存株主が保有している株式を市場で売却する方法です。

順位 企業名 上場年 売出金額
1 JX金属 2025年 381,431百万円
2 東京地下鉄 2024年 348,600百万円
3 SBI新生銀行 2025年 192,850百万円
4 テクセンドフォトマスク 2025年 117,400百万円
5 リガク・ホールディングス 2024年 112,301百万円
6 キオクシアホールディングス 2024年 73,303百万円
7 タイミー 2024年 46,851百万円
8 NSグループ 2025年 34,232百万円
9 dely 2024年 15,151百万円
10 HUMAN MADE 2025年 14,836百万円
11 オリオンビール 2025年 14,550百万円
12 オーバーラップホールディングス 2025年 14,520百万円
13 プリモグローバルホールディングス 2025年 13,904百万円
14 北里コーポレーション 2025年 11,048百万円
15 タウンズ 2024年 9,701百万円
16 ノースサンド 2025年 9,206百万円
17 黒田グループ 2024年 8,504百万円
18 インフキュリオン 2025年 8,420百万円
19 日水コン 2024年 7,501百万円
20 デジタルグリッド 2025年 7,128百万円
21 ユカリア 2024年 6,750百万円
22 プログレス・テクノロジーズ グループ 2025年 6,045百万円
23 レジル 2024年 6,006百万円
24 豆蔵デジタルホールディングス 2024年 5,958百万円
25 マテリアルグループ 2024年 5,708百万円
26 ROXX 2024年 5,482百万円
27 ミラティブ 2025年 5,288百万円
28 ソラコム 2024年 5,282百万円
29 パワーエックス 2025年 5,150百万円
30 UNICONホールディングス 2025年 5,009百万円
31 TENTIAL 2025年 4,769百万円
32 インターメスティック 2024年 4,632百万円
33 ユーソナー 2025年 4,530百万円
34 シマダヤ 2024年 4,288百万円
35 ムービン・ストラテジック・キャリア 2025年 4,108百万円
36 伊澤タオル 2025年 3,750百万円
37 フィットイージー 2024年 3,366百万円
38 リップス 2025年 3,319百万円
39 ロゴスホールディングス 2024年 3,083百万円
40 Schoo 2024年 3,052百万円
41 トライアルホールディングス 2024年 2,810百万円
42 VRAIN Solution 2024年 2,685百万円
43 ハンモック 2024年 2,631百万円
44 サイバーソリューションズ 2025年 2,614百万円
45 LIFE CREATE 2025年 2,599百万円
46 PRONI 2025年 2,589百万円
47 サイプレス・ホールディングス 2025年 2,498百万円
48 ウェルネス・コミュニケーションズ 2025年 2,355百万円
49 アストロスケールホールディングス 2024年 2,346百万円
50 フツパー 2025年 2,180百万円
51 AlbaLink 2025年 2,172百万円
52 インフォメティス 2024年 2,011百万円
53 トヨコー 2025年 1,971百万円
54 ダイナミックマッププラットフォーム 2025年 1,944百万円
55 Aiロボティクス 2024年 1,917百万円
56 インテグループ 2024年 1,902百万円
57 グロービング 2024年 1,875百万円
58 カウリス 2024年 1,852百万円
59 GMOコマース 2025年 1,851百万円
60 リスキル 2024年 1,840百万円
61 エータイ 2025年 1,812百万円
62 FUNDINNO 2025年 1,495百万円
63 レント 2025年 1,490百万円
64 メディックス 2025年 1,440百万円
65 ヒット 2025年 1,425百万円
66 技術承継機構 2025年 1,420百万円
67 ブッキングリゾート 2025年 1,404百万円
68 ギミック 2025年 1,343百万円
69 PostPrime 2024年 1,274百万円
70 TalentX 2025年 1,241百万円
71 ミーク 2025年 1,211百万円
72 テラテクノロジー 2025年 1,191百万円
73 アズパートナーズ 2024年 993百万円
74 令和アカウンティング・ホールディングス 2024年 900百万円
75 Cocolive 2024年 828百万円
76 オルツ 2024年 810百万円
77 Will Smart 2024年 782百万円
78 L is B 2024年 778百万円
79 ビースタイルホールディングス 2024年 766百万円
80 Faber Company 2024年 751百万円
81 ライスカレー 2024年 677百万円
82 カドス・コーポレーション 2024年 673百万円
83 MIC 2024年 672百万円
84 WOLVES HAND 2024年 665百万円
85 MFS 2024年 650百万円
86 TMH 2024年 623百万円
87 ジグザグ 2025年 620百万円
88 BRANU 2025年 617百万円
89 Hmcomm 2024年 605百万円
90 ライオン事務器 2025年 589百万円
91 辻・本郷ITコンサルティング 2025年 574百万円
92 Terra Drone 2024年 566百万円
93 ククレブ・アドバイザーズ 2024年 542百万円
94 学びエイド 2024年 535百万円
95 フィットクルー 2025年 494百万円
96 ダイブ 2024年 455百万円
97 グロースエクスパートナーズ 2024年 452百万円
98 Liberaware 2024年 448百万円
99 Cross Eホールディングス 2024年 413百万円
100 visumo 2024年 410百万円
101 ウリドキ 2025年 399百万円
102 クラシコ 2025年 389百万円
103 リブ・コンサルティング 2025年 350百万円
104 アスア 2024年 340百万円
105 STG 2024年 308百万円
106 みのや 2025年 308百万円
107 ハッチ・ワーク 2024年 305百万円
108 ミライロ 2025年 284百万円
109 情報戦略テクノロジー 2024年 276百万円
110 Sapeet 2024年 275百万円
111 アルピコホールディングス 2024年 273百万円
112 イシン 2024年 270百万円
113 コロンビア・ワークス 2024年 264百万円
114 ジンジブ 2024年 263百万円
115 ラクサス・テクノロジーズ 2024年 261百万円
116 フライヤー 2025年 260百万円
117 グリーンモンスター 2024年 245百万円
118 ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 2025年 240百万円
119 イタミアート 2024年 240百万円
120 GVA TECH 2024年 231百万円
121 ケイ・ウノ 2024年 230百万円
122 IACEトラベル 2025年 215百万円
123 フラー 2025年 208百万円
124 INGS 2024年 204百万円
125 シンカ 2024年 202百万円
126 伸和ホールディングス 2024年 198百万円
127 エレベーターコミュニケーションズ 2025年 156百万円
128 山忠 2025年 104百万円
129 D&Mカンパニー 2024年 100百万円
130 バルコス 2025年 77百万円
131 ZenmuTech 2025年 76百万円
132 パパネッツ 2025年 70百万円
133 日本オーエー研究所 2024年 33百万円
134 スタートライン 2025年 29百万円
135 フォルシア 2024年 23百万円
136 オプロ 2024年 7百万円
137 Heartseed 2024年 0百万円
138 ハンワホームズ 2025年 0百万円
139 Veritas In Silico 2024年 0百万円
140 リプライオリティ 2024年 0百万円
141 Synspective 2024年 0百万円
142 NE 2025年 0百万円
143 SOLIZE 2024年 0百万円
144 キッズスター 2024年 0百万円
145 Chordia Therapeutics 2024年 0百万円
146 コージンバイオ 2024年 0百万円
147 PRISM BioLab 2024年 0百万円
148 光フードサービス 2024年 0百万円
149 ガーデン 2024年 0百万円
150 JSH 2024年 0百万円
151 アクセルスペースホールディングス 2025年 0百万円