PwCJapan有限責任監査法人
IPO担当実績 54 社
担当企業数
54社
2020年以降
累計監査報酬
1,892百万円
2020年以降
平均監査報酬
35百万円
1社あたり
ランキング順位
5位
担当企業数ベース
ABOUT PwCについて
PwCJapan有限責任監査法人は、グローバルネットワークを活かした総合的なサービスを提供します。
大型案件への対応力が高いことが特徴で、近年はシェアを拡大しています。
YEARLY 年度別実績
COMPANIES 担当企業一覧
| 企業名 | 上場日/市場 | 監査報酬(千円) n-2 / n-1 |
|---|---|---|
| ギークリー(505A) | 2026/2/27 スタンダード | 18,000 32,000 |
| スタートライン(477A) | 2025/12/22 グロース | 18,000 18,000 |
| NSグループ(471A) | 2025/12/16 プライム | 79,000 76,000 |
| ヒット(378A) | 2025/7/4 グロース | 12,000 15,000 |
| IACEトラベル(343A) | 2025/4/7 スタンダード | 9,700 16,000 |
| ダイナミックマッププラットフォーム(336A) | 2025/3/27 グロース | 76,000 76,000 |
| ミーク(332A) | 2025/3/21 グロース | 18,000 23,000 |
| キオクシアホールディングス(285A) | 2024/12/18 プライム | 418,000 449,000 |
| リガク・ホールディングス(268A) | 2024/10/25 プライム | 111,000 144,000 |
| 日水コン(261A) | 2024/10/16 スタンダード | 35,000 39,800 |
| Aiロボティクス(247A) | 2024/9/27 グロース | 13,000 16,500 |
| INGS(245A) | 2024/9/26 グロース | 12,000 12,000 |
| レジル(176A) | 2024/4/24 グロース | 17,000 25,000 |
| ハンモック(173A) | 2024/4/11 グロース | 11,000 12,000 |
| イシン(143A) | 2024/3/25 グロース | 21,000 24,500 |
| ジンジブ(142A) | 2024/3/22 グロース | 10,000 12,000 |
| トライアルホールディングス(141A) | 2024/3/21 グロース | 81,000 102,000 |
| ロココ(5868) | 2023/12/20 スタンダード | 13,000 16,000 |
| Japan Eyewear Holdings(5889) | 2023/11/16 スタンダード | 39,000 39,000 |
| ファーストアカウンティング(5588) | 2023/9/22 グロース | 10,000 10,000 |
| テクニスコ(2962) | 2023/7/26 スタンダード | 12,000 16,394 |
| W TOKYO(9159) | 2023/6/29 グロース | 10,000 14,700 |
| エリッツホールディングス(5533) | 2023/6/27 スタンダード | 12,000 18,000 |
| ブリッジコンサルティンググループ(9225) | 2023/6/26 グロース | 9,000 16,000 |
| シーユーシー(9158) | 2023/6/21 グロース | 54,000 58,000 |
| トランザクション・メディア・ネットワークス(5258) | 2023/4/4 グロース | 29,970 29,336 |
| ビズメイツ(9345) | 2023/3/30 グロース | 14,400 14,400 |
| AnyMind Group(5027) | 2023/3/29 グロース | 50,756 74,639 |
| ハルメクホールディングス(7119) | 2023/3/23 グロース | 58,000 49,000 |
| 日本ナレッジ(5252) | 2023/3/23 グロース | 10,000 12,000 |
| ELEMENTS(5246) | 2022/12/27 グロース | 18,000 20,000 |
| BTM(5247) | 2022/12/27 グロース | 9,000 9,000 |
| Rebase(5138) | 2022/12/16 グロース | 9,000 11,500 |
| POPER(5134) | 2022/11/15 グロース | 9,000 12,000 |
| FPパートナー(7388) | 2022/9/22 グロース | 33,000 35,000 |
| M&A総合研究所(9552) | 2022/6/28 グロース | 8,000 9,000 |
| モイ(5031) | 2022/4/27 グロース | 10,000 12,000 |
| サークレイス(5029) | 2022/4/12 グロース | 18,000 24,000 |
| タカヨシ(9259) | 2021/12/24 マザーズ | 7,500 9,500 |
| THECOO(4255) | 2021/12/22 マザーズ | 15,000 15,000 |
| Finatextホールディングス(4419) | 2021/12/22 マザーズ | 36,070 41,947 |
| アスタリスク(6522) | 2021/9/30 マザーズ | 16,532 16,351 |
| モビルス(4370) | 2021/9/2 マザーズ | 11,000 11,000 |
| デコルテ・ホールディングス(7372) | 2021/6/22 マザーズ | 17,975 18,410 |
| Enjin(7370) | 2021/6/18 マザーズ | 10,000 13,000 |
| アイスコ(7698) | 2021/4/8 JASDAQ(スタンダード) | 12,000 12,000 |
| ファブリカコミュニケーションズ(4193) | 2021/4/7 JASDAQ(スタンダード) | 14,500 24,100 |
| Appier Group(4180) | 2021/3/30 マザーズ | 7,200 8,340 |
| T.S.I(7362) | 2021/3/19 マザーズ | 6,300 9,000 |
| アクシージア(4936) | 2021/2/18 マザーズ | 6,000 19,479 |
| Fast Fitness Japan(7092) | 2020/12/16 マザーズ | 19,600 27,500 |
| トヨクモ(4058) | 2020/9/24 マザーズ | 8,000 11,000 |
| 雪国まいたけ(旧会社名 雪国まいたけホールディングス)(1375) | 2020/9/17 第一部 | 42,000 51,000 |
| Kids Smile Holdings(7084) | 2020/3/4 マザーズ | - 11,500 |
54件の担当企業を表示中
