三優監査法人
IPO担当実績 20 社
担当企業数
20社
2020年以降
累計監査報酬
416百万円
2020年以降
平均監査報酬
21百万円
1社あたり
ランキング順位
7位
担当企業数ベース
ABOUT 三優について
三優監査法人は、中堅監査法人として堅実な実績を積み上げています。
中小型のIPO案件に強みを持ち、安定した実績を維持しています。
YEARLY 年度別実績
COMPANIES 担当企業一覧
| 企業名 | 上場日/市場 | 監査報酬(千円) n-2 / n-1 |
|---|---|---|
| フィットクルー(469A) | 2025/12/12 グロース | 16,200 16,800 |
| オーバーラップホールディングス(414A) | 2025/10/3 グロース | 31,000 29,000 |
| 山忠(391A) | 2025/7/29 名古屋証券取引所メイン | 15,000 20,000 |
| 伊澤タオル(365A) | 2025/6/20 スタンダード | 25,000 26,700 |
| グロービング(277A) | 2024/11/29 グロース | 12,600 21,600 |
| アスア(246A) | 2024/9/26 グロース | 11,500 15,500 |
| ロゴスホールディングス(205A) | 2024/6/28 グロース | 34,000 36,750 |
| 学びエイド(184A) | 2024/5/28 グロース | 12,000 13,800 |
| インバウンドプラットフォーム(5587) | 2023/8/30 グロース | 16,485 18,480 |
| GENDA(9166) | 2023/7/28 グロース | 40,000 33,000 |
| GSI(5579) | 2023/6/27 札幌証券取引所 | 10,000 11,000 |
| リアルゲイト(5532) | 2023/6/22 グロース | 21,000 20,000 |
| モンスターラボホールディングス(5255) | 2023/3/28 グロース | 59,129 47,971 |
| property technologies(5527) | 2022/12/13 グロース | 22,500 29,500 |
| ラバブルマーケティンググループ(9254) | 2021/12/21 マザーズ | 18,000 20,000 |
| HCSホールディングス(4200) | 2021/6/24 JASDAQ(スタンダード) | 15,000 17,000 |
| インバウンドテック(7031) | 2020/12/18 マザーズ | 18,000 18,000 |
| まぐまぐ(4059) | 2020/9/24 JASDAQ(スタンダード) | 6,500 11,000 |
| サイバーセキュリティクラウド(4493) | 2020/3/26 マザーズ | - - |
| フォースタートアップス(7089) | 2020/3/13 マザーズ | 7,600 9,600 |
20件の担当企業を表示中
