三菱UFJモルガン・スタンレー証券
IPO実績: 主幹事 38社 / 推薦 30社 / シ団 126社
主幹事件数
38社
2020年以降
推薦件数
30社
2020年以降
シ団件数
126社
2020年以降
ランキング順位
6位
主幹事実績ベース
ABOUT 三菱UFJモルガン・スタンレー証券について
三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、MUFGが60%、モルガン・スタンレーが40%を出資するMUFGの連結子会社です。
IPOでは、組織的経営、内部管理・適時開示体制、審査対応、資本政策への助言から上場時ファイナンスまで、両グループのネットワークを活用して一貫して支援しています。IPOナビの2020〜2025年集計では、主幹事37社、推薦23社、引受シンジケート120社の実績があります。
YEARLY 年度別実績
COMPANIES 主幹事担当企業一覧
| 企業名 | 上場日/市場 | ディールサイズ
|
|---|---|---|
| ティアフォー(593A) | 2026/7/22 グロース | 23,239 |
| パワーエックス(485A) | 2025/12/19 グロース | 10,234 |
| ミラティブ(472A) | 2025/12/18 グロース | 6,300 |
| テクセンドフォトマスク(429A) | 2025/10/16 プライム | 138,400 |
| オーバーラップホールディングス(414A) | 2025/10/3 グロース | 14,520 |
| 伊澤タオル(365A) | 2025/6/20 スタンダード | 3,750 |
| JX金属(5016) | 2025/3/19 プライム | 381,431 |
| dely(299A) | 2024/12/19 グロース | 15,151 |
| キオクシアホールディングス(285A) | 2024/12/18 プライム | 104,676 |
| ユカリア(286A) | 2024/12/12 グロース | 10,930 |
| グロービング(277A) | 2024/11/29 グロース | 4,276 |
| リガク・ホールディングス(268A) | 2024/10/25 プライム | 112,301 |
| タイミー(215A) | 2024/7/26 グロース | 46,851 |
| 豆蔵デジタルホールディングス(202A) | 2024/6/27 グロース | 6,025 |
| タウンズ(197A) | 2024/6/20 スタンダード | 9,701 |
| アストロスケールホールディングス(186A) | 2024/6/5 グロース | 21,190 |
| トライアルホールディングス(141A) | 2024/3/21 グロース | 38,850 |
| Japan Eyewear Holdings(5889) | 2023/11/16 スタンダード | 8,987 |
| DAIWA CYCLE(5888) | 2023/11/8 グロース | 1,288 |
| KOKUSAI ELECTRIC(6525) | 2023/10/25 プライム | 108,280 |
| 全保連(5845) | 2023/10/25 スタンダード | 3,574 |
| トライト(9164) | 2023/7/24 グロース | 48,000 |
| シーユーシー(9158) | 2023/6/21 グロース | 12,288 |
| 楽天銀行(5838) | 2023/4/21 プライム | 83,310 |
| AnyMind Group(5027) | 2023/3/29 グロース | 2,690 |
| カバー(5253) | 2023/3/27 グロース | 9,321 |
| スカイマーク(9204) | 2022/12/14 グロース | 32,514 |
| ベースフード(2936) | 2022/11/15 グロース | 5,126 |
| クラシコム(7110) | 2022/8/5 グロース | 3,036 |
| 日本ビジネスシステムズ(5036) | 2022/8/2 スタンダード | 3,706 |
| ANYCOLOR(5032) | 2022/6/8 グロース | 2,395 |
| エクサウィザーズ(4259) | 2021/12/23 マザーズ | 34,048 |
| Finatextホールディングス(4419) | 2021/12/22 マザーズ | 19,964 |
| PHCホールディングス(6523) | 2021/10/14 第一部 | 71,786 |
| ビジョナル(4194) | 2021/4/22 マザーズ | 66,882 |
| ウイングアーク1st(4432) | 2021/3/16 第一部 | 16,909 |
| オーケーエム(6229) | 2020/12/17 第二部 | 1,607 |
| カーブスホールディングス(7085) | 2020/3/2 第一部 | 1,811 |
38件の担当企業を表示中
