大和証券
IPO実績: 主幹事 105社 / 推薦 89社 / シ団 144社
主幹事件数
105社
2020年以降
推薦件数
89社
2020年以降
シ団件数
144社
2020年以降
ランキング順位
4位
主幹事実績ベース
ABOUT 大和証券について
大和証券は、個人・法人向けの幅広い金融サービスと投資銀行機能を持つ総合証券会社です。
株式上場支援では、資本政策、社内管理体制、申請書類、上場審査、公募・売出しに関する助言に加え、証券取引所や財務局との事前相談・折衝まで対応しています。IPOナビの2020〜2025年集計では、主幹事103社、推薦73社、引受シンジケート137社の実績があります。
YEARLY 年度別実績
COMPANIES 主幹事担当企業一覧
| 企業名 | 上場日/市場 | ディールサイズ
|
|---|---|---|
| SANEI(6230) | 2020/12/25 第二部 | 1,012 |
| ウェルスナビ(7342) | 2020/12/22 マザーズ | 2,875 |
| ヤプリ(4168) | 2020/12/22 マザーズ | 15,311 |
| ポピンズホールディングス(7358) | 2020/12/21 第一部 | 9,263 |
| ココペリ(4167) | 2020/12/18 マザーズ | 1,732 |
| スタメン(4019) | 2020/12/15 マザーズ | 1,408 |
| Retty(7356) | 2020/10/30 マザーズ | 5,686 |
| 雪国まいたけ(旧会社名 雪国まいたけホールディングス)(1375) | 2020/9/17 第一部 | 38,880 |
| Sun Asterisk(4053) | 2020/7/31 マザーズ | 2,940 |
| GMOフィナンシャルゲート(4051) | 2020/7/15 マザーズ | 1,140 |
| グッドパッチ(7351) | 2020/6/30 マザーズ | 455 |
| コマースOneホールディングス(4496) | 2020/6/26 マザーズ | 854 |
| ヴィス(5071) | 2020/3/25 マザーズ | 1,599 |
| 日本インシュレーション(5368) | 2020/3/19 第二部 | 987 |
| ジモティー(7082) | 2020/2/7 マザーズ | 1,271 |
15件の担当企業を表示中
