EY新日本有限責任監査法人
IPO担当実績 125 社
担当企業数
125社
2020年以降
累計監査報酬
3,894百万円
2020年以降
平均監査報酬
31百万円
1社あたり
ランキング順位
1位
担当企業数ベース
ABOUT EY新日本について
EY新日本有限責任監査法人は、IPO監査において国内最大のシェアを誇ります。
大型案件から中小型案件まで幅広く対応しており、特に2021年には年間最多を記録しました。
グローバルネットワークを活かした海外展開支援にも強みを持っています。
YEARLY 年度別実績
COMPANIES 担当企業一覧
| 企業名 | 上場日/市場 | 監査報酬(千円) n-2 / n-1 |
|---|---|---|
| GO(581A) | 2026/6/16 グロース | 54,000 67,000 |
| PRONI(479A) | 2025/12/24 グロース | 14,000 20,200 |
| ミラティブ(472A) | 2025/12/18 グロース | 18,500 21,300 |
| BRANU(460A) | 2025/12/1 グロース | 17,900 21,000 |
| NE(441A) | 2025/11/4 グロース | 21,000 32,870 |
| インフキュリオン(438A) | 2025/10/24 グロース | 36,000 39,900 |
| ユーソナー(431A) | 2025/10/17 グロース | 24,000 28,000 |
| GMOコマース(410A) | 2025/9/25 グロース | 18,000 23,000 |
| オリオンビール(409A) | 2025/9/25 プライム | 36,000 38,000 |
| みのや(386A) | 2025/7/18 スタンダード | 20,000 25,000 |
| リップス(373A) | 2025/6/30 グロース | 18,000 22,000 |
| レント(372A) | 2025/6/30 スタンダード | 44,473 49,220 |
| プリモグローバルホールディングス(367A) | 2025/6/24 スタンダード | 22,000 27,000 |
| デジタルグリッド(350A) | 2025/4/22 グロース | 15,353 15,588 |
| ミライロ(335A) | 2025/3/24 グロース | 12,000 18,371 |
| JX金属(5016) | 2025/3/19 プライム | 343,000 723,000 |
| visumo(303A) | 2024/12/26 グロース | 16,000 20,000 |
| アルピコホールディングス(297A) | 2024/12/25 スタンダード | 43,000 47,600 |
| Hmcomm(265A) | 2024/10/28 グロース | 31,254 40,312 |
| Schoo(264A) | 2024/10/22 グロース | 21,620 22,000 |
| Heartseed(219A) | 2024/7/30 グロース | 24,216 23,860 |
| タイミー(215A) | 2024/7/26 グロース | 21,000 38,444 |
| 豆蔵デジタルホールディングス(202A) | 2024/6/27 グロース | 22,000 27,000 |
| MFS(196A) | 2024/6/21 グロース | 23,700 22,200 |
| タウンズ(197A) | 2024/6/20 スタンダード | 38,000 42,700 |
| D&Mカンパニー(189A) | 2024/6/11 グロース | 20,400 23,520 |
| アストロスケールホールディングス(186A) | 2024/6/5 グロース | 69,956 72,740 |
| カウリス(153A) | 2024/3/28 グロース | 15,000 18,000 |
| STG(5858) | 2024/3/21 グロース | 36,359 39,517 |
| 雨風太陽(5616) | 2023/12/18 グロース | 14,800 22,800 |
| 笑美面(9237) | 2023/10/26 グロース | 11,500 12,000 |
| KOKUSAI ELECTRIC(6525) | 2023/10/25 プライム | 149,000 128,000 |
| ジャパンM&Aソリューション(9236) | 2023/10/24 グロース | 15,000 15,500 |
| キャスター(9331) | 2023/10/4 グロース | 17,000 18,000 |
| オカムラ食品工業(2938) | 2023/9/27 スタンダード | 31,642 37,781 |
| オートサーバー(5589) | 2023/9/26 スタンダード | 15,000 21,100 |
| インテグラル(5842) | 2023/9/20 グロース | 56,100 55,000 |
| AeroEdge(7409) | 2023/7/4 グロース | 11,500 17,000 |
| クラダシ(5884) | 2023/6/30 グロース | 17,700 21,000 |
| ARアドバンストテクノロジ(5578) | 2023/6/23 グロース | 21,000 21,250 |
| ABEJA(5574) | 2023/6/13 グロース | 27,200 25,540 |
| 楽天銀行(5838) | 2023/4/21 プライム | 37,000 68,000 |
| プライム・ストラテジー(5250) | 2023/2/22 スタンダード | 14,000 17,000 |
| note(5243) | 2022/12/21 グロース | 24,000 31,000 |
| INFORICH(9338) | 2022/12/20 グロース | 30,299 36,794 |
| トリドリ(9337) | 2022/12/19 グロース | 15,000 24,700 |
| フーディソン(7114) | 2022/12/16 グロース | 15,000 20,000 |
| ベースフード(2936) | 2022/11/15 グロース | 15,000 20,000 |
| pluszero(5132) | 2022/10/28 グロース | 15,000 17,000 |
| FCE Holdings(9564) | 2022/10/27 スタンダード | 30,000 35,000 |
| Atlas Technologies(9563) | 2022/10/26 グロース | 15,400 20,000 |
| ビジネスコーチ(9562) | 2022/10/20 グロース | 12,000 15,000 |
| ソシオネクスト(6526) | 2022/10/12 プライム | 56,000 72,000 |
| キューブ(7112) | 2022/10/7 グロース | 13,500 20,000 |
| プログリット(9560) | 2022/9/29 グロース | 14,440 18,000 |
| グラッドキューブ(9561) | 2022/9/28 グロース | - - |
| 日本ビジネスシステムズ(5036) | 2022/8/2 スタンダード | 24,000 37,000 |
| unerry(5034) | 2022/7/28 グロース | 13,000 14,000 |
| イーディーピー(7794) | 2022/6/27 グロース | 11,000 14,500 |
| クリアル(2998) | 2022/4/28 グロース | 19,500 24,600 |
| エフビー介護サービス(9220) | 2022/4/7 スタンダード | 15,000 40,000 |
| 守谷輸送機工業(6226) | 2022/3/17 第二部 | 12,000 15,500 |
| セレコーポレーション(5078) | 2022/3/11 第二部 | 28,440 28,440 |
| イメージ・マジック(7793) | 2022/3/3 マザーズ | 12,000 15,000 |
| マーキュリーリアルテックイノベーター(5025) | 2022/2/25 マザーズ | 15,000 18,000 |
| サスメド(4263) | 2021/12/24 マザーズ | 13,730 22,330 |
| エフ・コード(9211) | 2021/12/24 マザーズ | 15,000 15,500 |
| エクサウィザーズ(4259) | 2021/12/23 マザーズ | 18,000 17,600 |
| リニューアブル・ジャパン(9522) | 2021/12/22 マザーズ | 37,760 39,072 |
| ライフドリンク カンパニー(2585) | 2021/12/21 第二部 | 20,000 25,000 |
| True Data(4416) | 2021/12/16 マザーズ | 13,500 21,000 |
| ネットプロテクションズホールディングス(7383) | 2021/12/15 第一部 | 40,000 35,000 |
| のむら産業(7131) | 2021/12/2 JASDAQ(スタンダード) | 24,000 28,000 |
| スローガン(9253) | 2021/11/25 マザーズ | 20,000 22,500 |
| ラストワンマイル(9252) | 2021/11/24 マザーズ | 19,700 25,200 |
| 日本調理機(2961) | 2021/11/9 第二部 | 23,000 27,120 |
| 日本エコシステム(9249) | 2021/10/8 第二部 | 10,800 16,500 |
| ジィ・シィ企画(4073) | 2021/9/28 マザーズ | 14,800 25,540 |
| シイエヌエス(4076) | 2021/8/20 マザーズ | 15,000 15,000 |
| ブレインズテクノロジー(4075) | 2021/7/28 マザーズ | 10,800 15,000 |
| ランドネット(2991) | 2021/7/21 JASDAQ(スタンダード) | 18,000 24,000 |
| アシロ(7378) | 2021/7/20 マザーズ | 21,525 23,800 |
| プラスアルファ・コンサルティング(4071) | 2021/6/30 マザーズ | 15,000 18,000 |
| BlueMeme(4069) | 2021/6/29 マザーズ | 15,000 17,000 |
| Waqoo(4937) | 2021/6/29 マザーズ | 19,095 20,000 |
| アルマード(4932) | 2021/6/24 JASDAQ(スタンダード) | 14,000 15,000 |
| セレンディップ・ホールディングス(7318) | 2021/6/24 マザーズ | 22,000 25,000 |
| アイドマ・ホールディングス(7373) | 2021/6/23 マザーズ | 13,300 19,000 |
| 全研本社(7371) | 2021/6/16 マザーズ | 18,000 30,000 |
| テンダ(4198) | 2021/6/10 JASDAQ(スタンダード) | 16,830 22,550 |
| ステラファーマ(4888) | 2021/4/22 マザーズ | 7,120 15,345 |
| 紀文食品(2933) | 2021/4/13 第一部 | 49,390 88,298 |
| スパイダープラス(4192) | 2021/3/30 マザーズ | 13,500 17,000 |
| イー・ロジット(9327) | 2021/3/26 JASDAQ(スタンダード) | 14,500 17,100 |
| Sharing Innovations(4178) | 2021/3/24 マザーズ | 8,350 11,556 |
| ウイングアーク1st(4432) | 2021/3/16 第一部 | 52,000 72,000 |
| coly(4175) | 2021/2/26 マザーズ | 10,000 14,800 |
| QDレーザ(6613) | 2021/2/5 マザーズ | 12,800 24,500 |
| クリングルファーマ(4884) | 2020/12/28 マザーズ | 5,000 6,800 |
| 東和ハイシステム(4172) | 2020/12/25 JASDAQ(スタンダード) | - - |
100件の担当企業を表示中
