有限責任あずさ監査法人
IPO担当実績 72 社
担当企業数
72社
2020年以降
累計監査報酬
2,925百万円
2020年以降
平均監査報酬
41百万円
1社あたり
ランキング順位
4位
担当企業数ベース
ABOUT あずさについて
有限責任あずさ監査法人は、KPMGのメンバーファームとしてグローバルな知見を活かした監査を提供します。
中〜大型案件をバランスよく担当しており、2020年には同年のトップクラスの実績を記録しました。
YEARLY 年度別実績
COMPANIES 担当企業一覧
| 企業名 | 上場日/市場 | 監査報酬(千円) n-2 / n-1 |
|---|---|---|
| テクセンドフォトマスク(429A) | 2025/10/16 プライム | 326,000 528,000 |
| アクセルスペースホールディングス(402A) | 2025/8/13 グロース | 18,600 38,000 |
| フォルシア(304A) | 2024/12/26 グロース | 21,050 20,250 |
| MIC(300A) | 2024/12/25 スタンダード | 25,000 31,500 |
| Synspective(290A) | 2024/12/19 グロース | 34,326 35,298 |
| 黒田グループ(287A) | 2024/12/17 スタンダード | 103,000 121,000 |
| PRISM BioLab(206A) | 2024/7/2 グロース | 18,000 21,600 |
| Chordia Therapeutics(190A) | 2024/6/14 グロース | 17,650 23,100 |
| コージンバイオ(177A) | 2024/4/25 グロース | 27,449 54,109 |
| イタミアート(168A) | 2024/4/8 グロース | 16,500 24,768 |
| ソラコム(147A) | 2024/3/26 グロース | 22,500 32,400 |
| JSH(150A) | 2024/3/26 グロース | 22,000 22,000 |
| DAIWA CYCLE(5888) | 2023/11/8 グロース | 15,500 15,400 |
| ケイファーマ(4896) | 2023/10/17 グロース | 13,500 25,000 |
| JRC(6224) | 2023/8/9 グロース | 14,000 22,700 |
| クオルテック(9165) | 2023/7/28 グロース | 12,000 18,520 |
| ノバレーゼ(9160) | 2023/6/30 スタンダード | 54,000 56,900 |
| クオリプス(4894) | 2023/6/27 グロース | 10,800 21,950 |
| アイデミー(5577) | 2023/6/22 グロース | 18,000 21,500 |
| ジェノバ(5570) | 2023/4/18 グロース | 9,000 13,900 |
| 日本システムバンク(5530) | 2023/4/14 名古屋証券取引所メイン | 19,500 20,000 |
| ispace(9348) | 2023/4/12 グロース | 36,790 39,180 |
| 住信SBIネット銀行(7163) | 2023/3/29 スタンダード | 44,000 80,000 |
| エージェント・インシュアランス・グループ(5836) | 2022/12/22 名古屋証券取引所メイン | 20,000 23,000 |
| スマートドライブ(5137) | 2022/12/15 グロース | 9,300 14,700 |
| ポーターズ(5126) | 2022/9/29 グロース | 17,000 16,800 |
| 坪田ラボ(4890) | 2022/6/23 グロース | 10,000 14,000 |
| トリプルアイズ(5026) | 2022/5/31 グロース | 19,750 27,000 |
| フルハシEPO(9221) | 2022/4/21 スタンダード | 19,000 28,000 |
| ノバック(5079) | 2022/3/31 第二部 | 12,000 19,000 |
| BeeX(4270) | 2022/2/24 マザーズ | 12,000 14,000 |
| Green Earth Institute(9212) | 2021/12/24 マザーズ | 14,900 12,000 |
| 長栄(2993) | 2021/12/24 第二部 | 17,500 19,000 |
| 三和油化工業(4125) | 2021/12/23 JASDAQ(スタンダード) | 13,950 22,211 |
| Photosynth(4379) | 2021/11/5 マザーズ | 12,000 14,500 |
| PHCホールディングス(6523) | 2021/10/14 第一部 | 825,000 826,000 |
| セーフィー(4375) | 2021/9/29 マザーズ | 17,500 15,000 |
| デジタリフト(9244) | 2021/9/28 マザーズ | 10,000 13,500 |
| ユミルリンク(4372) | 2021/9/22 マザーズ | 8,925 14,250 |
| コラントッテ(7792) | 2021/7/8 マザーズ | 13,844 15,000 |
| BCC(7376) | 2021/7/6 マザーズ | 12,000 8,600 |
| コンフィデンス(7374) | 2021/6/28 マザーズ | 12,000 18,500 |
| ステムセル研究所(7096) | 2021/6/25 マザーズ | 6,000 12,000 |
| ドリームベッド(7791) | 2021/6/23 第二部 | 16,000 17,500 |
| ペイロール(4489) | 2021/6/22 マザーズ | 23,500 29,000 |
| ペルセウスプロテオミクス(4882) | 2021/6/22 マザーズ | 8,000 12,000 |
| メイホーホールディングス(7369) | 2021/6/2 マザーズ | 15,000 17,000 |
| シキノハイテック(6614) | 2021/3/24 JASDAQ(スタンダード) | 16,000 13,000 |
| i-plug(4177) | 2021/3/18 マザーズ | 18,000 18,000 |
| アピリッツ(4174) | 2021/2/25 JASDAQ(スタンダード) | 11,000 14,355 |
| オンデック(7360) | 2020/12/29 マザーズ | 7,000 9,000 |
| ENECHANGE(4169) | 2020/12/23 マザーズ | 25,900 18,740 |
| ウェルスナビ(7342) | 2020/12/22 マザーズ | 10,000 10,000 |
| ヤプリ(4168) | 2020/12/22 マザーズ | 10,000 12,000 |
| プレイド(4165) | 2020/12/17 マザーズ | 10,000 19,700 |
| ビーイングホールディングス(9145) | 2020/12/15 第二部 | 28,000 28,000 |
| スタメン(4019) | 2020/12/15 マザーズ | 6,000 13,456 |
| 日通システム(4013) | 2020/10/13 マザーズ | 8,717 14,833 |
| ヘッドウォータース(4011) | 2020/9/29 マザーズ | 16,000 16,000 |
| I-ne(4933) | 2020/9/25 マザーズ | 19,000 23,000 |
| モダリス(4883) | 2020/8/3 マザーズ | 10,000 16,200 |
| Speee(4499) | 2020/7/10 JASDAQ(スタンダード) | 14,690 24,000 |
| ロコガイド(旧会社名 トクバイ)(4497) | 2020/6/24 マザーズ | 6,000 10,000 |
| ヴィス(5071) | 2020/3/25 マザーズ | 12,000 13,000 |
| 日本インシュレーション(5368) | 2020/3/19 第二部 | 15,465 20,400 |
| ドラフト(5070) | 2020/3/17 マザーズ | 7,500 12,000 |
| ミアヘルサ(旧社名 日本生科学研究所)(7688) | 2020/3/17 JASDAQ(スタンダード) | 15,000 21,000 |
| リグア(7090) | 2020/3/13 マザーズ | 11,000 12,000 |
| コンピューターマネージメント(4491) | 2020/3/11 JASDAQ(スタンダード) | 7,200 8,800 |
| フォーラムエンジニアリング(7088) | 2020/3/9 第一部 | 30,000 42,333 |
| ウイルテック(7087) | 2020/3/6 第二部 | 10,000 16,500 |
| ジモティー(7082) | 2020/2/7 マザーズ | 5,000 8,700 |
72件の担当企業を表示中
