みずほ証券
IPO実績: 主幹事 130社 / 推薦 115社 / シ団 193社
主幹事件数
130社
2020年以降
推薦件数
115社
2020年以降
シ団件数
193社
2020年以降
ランキング順位
1位
主幹事実績ベース
ABOUT みずほ証券について
みずほ証券は、みずほフィナンシャルグループの一員として、銀行・信託などのグループ各社と連携した金融サービスを提供しています。
株式引受では国内外のエクイティ販売網を活用し、上場を目指す企業への株式上場支援から上場時の資金調達までを手がけています。IPOナビの2020〜2025年集計では、主幹事127社、推薦101社、引受シンジケート184社の実績があります。
YEARLY 年度別実績
COMPANIES 主幹事担当企業一覧
| 企業名 | 上場日/市場 | ディールサイズ
|
|---|---|---|
| ビーエイブル(旧会社名 エイブル)(604A) | 2026/7/29 スタンダード | 2,294 |
| システムエグゼ(548A) | 2026/4/6 スタンダード | 1,060 |
| セイワホールディングス(523A) | 2026/3/27 グロース | 6,750 |
| スタートライン(477A) | 2025/12/22 グロース | 701 |
| SBI新生銀行(8303) | 2025/12/17 プライム | 321,900 |
| フィットクルー(469A) | 2025/12/12 グロース | 736 |
| BRANU(460A) | 2025/12/1 グロース | 1,107 |
| HUMAN MADE(456A) | 2025/11/27 グロース | 17,751 |
| NE(441A) | 2025/11/4 グロース | 375 |
| ライオン事務器(423A) | 2025/10/15 スタンダード | 909 |
| オーバーラップホールディングス(414A) | 2025/10/3 グロース | 14,520 |
| オリオンビール(409A) | 2025/9/25 プライム | 14,550 |
| みのや(386A) | 2025/7/18 スタンダード | 1,078 |
| レント(372A) | 2025/6/30 スタンダード | 3,655 |
| プリモグローバルホールディングス(367A) | 2025/6/24 スタンダード | 13,904 |
| JX金属(5016) | 2025/3/19 プライム | 381,431 |
| メディックス(331A) | 2025/3/19 スタンダード | 1,840 |
| TalentX(330A) | 2025/3/18 グロース | 1,279 |
| フライヤー(323A) | 2025/2/20 グロース | 447 |
| GVA TECH(298A) | 2024/12/26 グロース | 783 |
| アルピコホールディングス(297A) | 2024/12/25 スタンダード | 2,374 |
| dely(299A) | 2024/12/19 グロース | 15,151 |
| ラクサス・テクノロジーズ(288A) | 2024/12/13 グロース | 2,100 |
| インフォメティス(281A) | 2024/12/9 グロース | 2,659 |
| ククレブ・アドバイザーズ(276A) | 2024/11/25 グロース | 1,150 |
| ROXX(241A) | 2024/9/25 グロース | 6,168 |
| MFS(196A) | 2024/6/21 グロース | 1,730 |
| PostPrime(198A) | 2024/6/20 グロース | 1,319 |
| ライスカレー(195A) | 2024/6/19 グロース | 1,003 |
| アストロスケールホールディングス(186A) | 2024/6/5 グロース | 21,190 |
| グリーンモンスター(157A) | 2024/3/29 グロース | 980 |
| 情報戦略テクノロジー(155A) | 2024/3/28 グロース | 952 |
| ソラコム(147A) | 2024/3/26 グロース | 9,401 |
| イシン(143A) | 2024/3/25 グロース | 529 |
| STG(5858) | 2024/3/21 グロース | 596 |
| Veritas In Silico(130A) | 2024/2/8 グロース | 800 |
| ナルネットコミュニケーションズ(5870) | 2023/12/25 グロース | 2,390 |
| ヒューマンテクノロジーズ(5621) | 2023/12/22 グロース | 4,025 |
| ドリーム・アーツ(4811) | 2023/10/27 グロース | 2,107 |
| KOKUSAI ELECTRIC(6525) | 2023/10/25 プライム | 108,280 |
| JRC(6224) | 2023/8/9 グロース | 6,843 |
| エコナビスタ(5585) | 2023/7/26 グロース | 2,730 |
| ナレルグループ(9163) | 2023/7/21 グロース | 9,366 |
| AeroEdge(7409) | 2023/7/4 グロース | 1,351 |
| ジーデップ・アドバンス(5885) | 2023/6/30 スタンダード | 1,804 |
| エリッツホールディングス(5533) | 2023/6/27 スタンダード | 435 |
| ARアドバンストテクノロジ(5578) | 2023/6/23 グロース | 924 |
| アイデミー(5577) | 2023/6/22 グロース | 473 |
| シーユーシー(9158) | 2023/6/21 グロース | 12,288 |
| 楽天銀行(5838) | 2023/4/21 プライム | 83,310 |
| エキサイトホールディングス(5571) | 2023/4/19 スタンダード | 1,206 |
| ココルポート(9346) | 2023/3/31 グロース | 2,938 |
| ノバシステム(5257) | 2023/3/30 スタンダード | 595 |
| ビズメイツ(9345) | 2023/3/30 グロース | 1,365 |
| AnyMind Group(5027) | 2023/3/29 グロース | 2,690 |
| Arent(5254) | 2023/3/28 グロース | 1,685 |
| カバー(5253) | 2023/3/27 グロース | 9,321 |
| ハルメクホールディングス(7119) | 2023/3/23 グロース | 4,211 |
| スマサポ(9342) | 2022/12/29 グロース | 232 |
| ELEMENTS(5246) | 2022/12/27 グロース | 726 |
| ダイワ通信(7116) | 2022/12/26 スタンダード | 1,205 |
| property technologies(5527) | 2022/12/13 グロース | 2,198 |
| FCE Holdings(9564) | 2022/10/27 スタンダード | 650 |
| SBIリーシングサービス(5834) | 2022/10/19 グロース | 6,556 |
| ポーターズ(5126) | 2022/9/29 グロース | 644 |
| クラシコム(7110) | 2022/8/5 グロース | 3,036 |
| 日本ビジネスシステムズ(5036) | 2022/8/2 スタンダード | 3,706 |
| エアークローゼット(9557) | 2022/7/29 グロース | 696 |
| HOUSEI(5035) | 2022/7/28 グロース | 725 |
| AViC(9554) | 2022/6/30 グロース | 1,150 |
| ジャパンワランティサポート(7386) | 2022/6/23 グロース | 1,050 |
| ペットゴー(7140) | 2022/4/28 グロース | 347 |
| メンタルヘルステクノロジーズ(9218) | 2022/3/28 マザーズ | 787 |
| セレコーポレーション(5078) | 2022/3/11 第二部 | 931 |
| イメージ・マジック(7793) | 2022/3/3 マザーズ | 827 |
| ビーウィズ(9216) | 2022/3/2 第一部 | 7,420 |
| セイファート(9213) | 2022/2/4 JASDAQ(スタンダード) | 835 |
| アジアクエスト(4261) | 2021/12/27 マザーズ | 923 |
| Green Earth Institute(9212) | 2021/12/24 マザーズ | 4,455 |
| ニフティライフスタイル(4262) | 2021/12/24 マザーズ | 4,200 |
| クルーバー(7134) | 2021/12/23 JASDAQ(スタンダード) | 1,475 |
| THECOO(4255) | 2021/12/22 マザーズ | 3,605 |
| HYUGA PRIMARY CARE(7133) | 2021/12/20 マザーズ | 794 |
| ブロードエンタープライズ(4415) | 2021/12/16 マザーズ | 2,031 |
| ネットプロテクションズホールディングス(7383) | 2021/12/15 第一部 | 64,612 |
| のむら産業(7131) | 2021/12/2 JASDAQ(スタンダード) | 801 |
| PHCホールディングス(6523) | 2021/10/14 第一部 | 71,786 |
| 日本エコシステム(9249) | 2021/10/8 第二部 | 1,420 |
| セーフィー(4375) | 2021/9/29 マザーズ | 21,891 |
| デジタリフト(9244) | 2021/9/28 マザーズ | 669 |
| シンプレクス・ホールディングス(4373) | 2021/9/22 第一部 | 33,453 |
| タンゴヤ(7126) | 2021/8/24 JASDAQ(スタンダード) | 336 |
| AIメカテック(6227) | 2021/7/30 第二部 | 6,580 |
| サーキュレーション(7379) | 2021/7/27 マザーズ | 3,844 |
| コンフィデンス(7374) | 2021/6/28 マザーズ | 950 |
| ベイシス(4068) | 2021/6/24 マザーズ | 712 |
| アイドマ・ホールディングス(7373) | 2021/6/23 マザーズ | 2,644 |
| Enjin(7370) | 2021/6/18 マザーズ | 3,450 |
| 全研本社(7371) | 2021/6/16 マザーズ | 4,428 |
| ステラファーマ(4888) | 2021/4/22 マザーズ | 3,400 |
100件の担当企業を表示中
