太陽有限責任監査法人
IPO担当実績 80 社
担当企業数
80社
2020年以降
累計監査報酬
1,458百万円
2020年以降
平均監査報酬
18百万円
1社あたり
ランキング順位
3位
担当企業数ベース
ABOUT 太陽について
太陽有限責任監査法人は、準大手監査法人として安定した実績を持ちます。
中小型のIPO案件を中心に対応しており、特にスタートアップ企業やベンチャー企業のIPO支援に定評があります。
YEARLY 年度別実績
COMPANIES 担当企業一覧
| 企業名 | 上場日/市場 | 監査報酬(千円) n-2 / n-1 |
|---|---|---|
| 梅乃宿酒造(559A) | 2026/4/24 スタンダード | 13,230 17,760 |
| ヒトトヒトホールディングス(549A) | 2026/4/7 スタンダード | 26,000 31,000 |
| システムエグゼ(548A) | 2026/4/6 スタンダード | 16,000 22,000 |
| TOブックス(500A) | 2026/2/13 スタンダード | 18,480 21,500 |
| テラテクノロジー(483A) | 2025/12/23 スタンダード | 16,500 20,500 |
| サイバーソリューションズ(436A) | 2025/10/23 グロース | 25,000 32,650 |
| サイプレス・ホールディングス(428A) | 2025/10/8 スタンダード | 27,500 30,400 |
| フラー(387A) | 2025/7/24 グロース | 15,500 15,500 |
| LIFE CREATE(352A) | 2025/4/24 グロース | 11,400 14,860 |
| TalentX(330A) | 2025/3/18 グロース | 9,450 13,860 |
| 技術承継機構(319A) | 2025/2/5 グロース | 26,000 31,000 |
| ビースタイルホールディングス(302A) | 2024/12/27 グロース | 16,800 18,900 |
| 令和アカウンティング・ホールディングス(296A) | 2024/12/23 グロース | 10,500 11,300 |
| リスキル(291A) | 2024/12/17 グロース | 9,450 12,600 |
| インフォメティス(281A) | 2024/12/9 グロース | 13,200 14,000 |
| インターメスティック(262A) | 2024/10/18 プライム | 25,695 33,900 |
| グロースエクスパートナーズ(244A) | 2024/9/26 グロース | 24,000 30,000 |
| キッズスター(248A) | 2024/9/26 グロース | 10,000 16,000 |
| オプロ(228A) | 2024/8/21 グロース | 12,000 15,000 |
| Faber Company(220A) | 2024/7/31 スタンダード | 12,000 16,045 |
| WOLVES HAND(194A) | 2024/6/20 グロース | 13,500 15,600 |
| ライスカレー(195A) | 2024/6/19 グロース | 11,000 19,300 |
| グリーンモンスター(157A) | 2024/3/29 グロース | 8,500 12,000 |
| ダイブ(151A) | 2024/3/27 グロース | 11,200 14,595 |
| シンカ(149A) | 2024/3/27 グロース | 11,600 12,500 |
| ナルネットコミュニケーションズ(5870) | 2023/12/25 グロース | 9,500 13,500 |
| 魁力屋(5891) | 2023/12/15 スタンダード | 10,800 14,500 |
| ブルーイノベーション(5597) | 2023/12/12 グロース | 11,000 12,000 |
| アウトルックコンサルティング(5596) | 2023/12/12 グロース | 11,500 21,720 |
| ネットスターズ(5590) | 2023/9/26 グロース | 17,000 18,500 |
| トライト(9164) | 2023/7/24 グロース | 45,250 40,250 |
| ジーデップ・アドバンス(5885) | 2023/6/30 スタンダード | 8,000 11,000 |
| Globee(5575) | 2023/6/14 グロース | 11,000 14,000 |
| ココルポート(9346) | 2023/3/31 グロース | 18,270 14,175 |
| カバー(5253) | 2023/3/27 グロース | 9,975 14,000 |
| SHINKO(7120) | 2023/3/22 スタンダード | 21,638 30,300 |
| アルファパーチェス(7115) | 2022/12/26 スタンダード | 11,500 15,150 |
| GENOVA(9341) | 2022/12/23 グロース | 9,300 14,600 |
| アソインターナショナル(9340) | 2022/12/23 スタンダード | 18,471 22,424 |
| jig.jp(5244) | 2022/12/22 グロース | 15,400 15,400 |
| オープンワーク(5139) | 2022/12/16 グロース | 14,400 16,995 |
| リンカーズ(5131) | 2022/10/26 グロース | 9,000 12,000 |
| FIXER(5129) | 2022/10/6 グロース | 12,000 21,000 |
| ファインズ(5125) | 2022/9/28 グロース | 9,090 13,000 |
| eWeLL(5038) | 2022/9/16 グロース | 6,000 12,000 |
| ジャパニアス(9558) | 2022/9/13 グロース | 9,000 16,275 |
| HOUSEI(5035) | 2022/7/28 グロース | 19,479 26,999 |
| INTLOOP(9556) | 2022/7/8 グロース | 9,450 13,650 |
| マイクロ波化学(9227) | 2022/6/24 グロース | 9,000 15,500 |
| ホームポジション(2999) | 2022/6/23 スタンダード | 17,000 17,500 |
| ANYCOLOR(5032) | 2022/6/8 グロース | 8,400 14,000 |
| CaSy(9215) | 2022/2/22 マザーズ | 8,500 11,400 |
| Institution for a Global Society(4265) | 2021/12/29 マザーズ | 11,500 12,500 |
| セキュア(4264) | 2021/12/27 マザーズ | 9,900 11,000 |
| CS-C(9258) | 2021/12/24 マザーズ | 12,500 18,000 |
| サクシード(9256) | 2021/12/22 マザーズ | 9,800 14,575 |
| サインド(4256) | 2021/12/22 マザーズ | 8,912 12,000 |
| AB&Company(9251) | 2021/11/19 マザーズ | 27,000 31,000 |
| ワンキャリア(4377) | 2021/10/7 マザーズ | 9,000 12,000 |
| プロジェクトカンパニー(9246) | 2021/9/29 マザーズ | 6,000 14,500 |
| シンプレクス・ホールディングス(4373) | 2021/9/22 第一部 | 23,000 32,000 |
| デリバリーコンサルティング(9240) | 2021/7/29 マザーズ | 3,345 13,000 |
| ラキール(4074) | 2021/7/16 マザーズ | 20,880 28,855 |
| 日本電解(5759) | 2021/6/25 マザーズ | 13,000 29,109 |
| ネオマーケティング(4196) | 2021/4/22 JASDAQ(スタンダード) | 12,000 14,400 |
| オキサイド(6521) | 2021/4/5 マザーズ | 8,500 14,500 |
| ブロードマインド(7343) | 2021/3/26 マザーズ | 9,180 18,255 |
| ヒューマンクリエイションホールディングス(7361) | 2021/3/16 マザーズ | 17,860 25,630 |
| アールプランナー(2983) | 2021/2/10 マザーズ | 15,000 17,000 |
| いつも(7694) | 2020/12/21 マザーズ | 12,800 18,800 |
| リベルタ(4935) | 2020/12/17 JASDAQ(スタンダード) | 6,000 9,109 |
| ローランド(7944) | 2020/12/16 第一部 | 58,000 61,000 |
| バルミューダ(6612) | 2020/12/16 マザーズ | 13,700 13,700 |
| インターファクトリー(4057) | 2020/8/25 マザーズ | 9,000 9,000 |
| Sun Asterisk(4053) | 2020/7/31 マザーズ | 11,415 17,660 |
| エブレン(6599) | 2020/6/29 JASDAQ(スタンダード) | 8,000 12,000 |
| ゼネテック(4492) | 2020/3/19 JASDAQ(スタンダード) | 7,980 11,500 |
| 関通(9326) | 2020/3/19 マザーズ | - - |
| ミクリード(7687) | 2020/3/16 マザーズ | 8,500 8,500 |
| きずなホールディングス(7086) | 2020/3/6 マザーズ | 13,500 24,099 |
80件の担当企業を表示中
