JPXより改善期間該当銘柄等一覧が公表―改善期間該当銘柄108社、経過措置銘柄50社
2025年経過措置終了後の現状と、IPO準備企業が知っておくべきこと
この記事でわかること
- 上場維持基準と改善期間制度の仕組み
- 2022年市場再編と経過措置終了(2025年3月)の背景
- 現在の改善期間該当銘柄・経過措置適用銘柄の状況
- IPO準備企業が上場後を見据えて考えるべきこと
1. JPXより改善期間該当銘柄等一覧が公表されました―改善期間該当銘柄108社、経過措置銘柄50社
2022年4月の東証市場再編から約3年が経過しました。再編時に設けられた「経過措置」が2025年3月に終了し、すべての上場企業に本来の上場維持基準が適用されるようになっています。
この結果、改善期間に入った銘柄が108社、なお経過措置が適用されている銘柄が50社存在しています(2025年12月時点)。これらの企業は、一定期間内に基準を満たさなければ上場廃止となる可能性があります。
IPO準備企業にとって、この制度を理解しておくことは重要です。昨今の上場審査では「上場時点での基準充足」だけでなく、上場後も維持基準を満たし続けられるかという視点も問われるためです。
2. 上場維持基準とは
上場維持基準は、上場企業が継続して満たすべき基準であり、2022年の市場再編により、新規上場基準と上場維持基準は原則として共通化されました。
各市場区分の主な上場維持基準は以下のとおりです。
| 基準項目 | プライム | スタンダード | グロース |
|---|---|---|---|
| 株主数 | 800人以上 | 400人以上 | 150人以上 |
| 流通株式数 | 2万単位以上 | 2千単位以上 | 1千単位以上 |
| 流通株式比率 | 35%以上 | 25%以上 | 25%以上 |
| 流通株式時価総額 ★ | 100億円以上 | 10億円以上 | 5億円以上 |
| 売買代金/売買高 | 1日平均0.2億円以上 | 月平均10単位以上 | 月平均10単位以上 |
| 時価総額 | ― | ― | 上場10年経過後 40億円以上※2030年3月1日より、100億円以上(上場5年経過後から適用)に見直し |
| 純資産の額 | 正であること | 正であること | 正であること |
注目すべきは流通株式時価総額です。これは株価に連動するため、業績悪化や市場環境の変化により基準を下回るリスクがあります。実際、改善期間入りの主な理由は「業績悪化に伴う株価の低迷」とされています。
3. 改善期間の仕組み
上場維持基準に適合しない状態となった場合、企業には改善の機会が与えられます。
基準日(事業年度末日)において上場維持基準を満たさない場合、以下のような流れで進みます。
4. 2022年市場再編と経過措置
経過措置とは?
2022年4月の市場再編では、従来の市場区分(東証一部・二部・マザーズ・JASDAQ)から新市場区分(プライム・スタンダード・グロース)への移行が行われました。
この際、新しい上場維持基準を満たしていない企業でも、「上場維持基準の適合に向けた計画書」を開示することで、経過措置として緩和した基準が適用されていました。
経過措置の終了
当初「当分の間」とされていた経過措置は、2025年3月1日以後に到来する基準日から終了し、本来の上場維持基準が適用されることになりました。
5. 現在の状況
2025年12月時点で、以下の銘柄が改善期間または経過措置の対象となっています。なお、それぞれの違いですが、上場維持基準に関する経過措置が適用されている銘柄(2025年3月1日以降に、上場維持基準の判定に関する基準日を迎えていない銘柄)が「経過措置適用銘柄」です。既に本来の上場維持基準が適用され、改善期間に該当した銘柄については、改善期間該当銘柄をご確認いただくとよいかと思います。
不適合基準の傾向
改善期間該当銘柄(108社)の不適合基準の内訳を見ると、流通株式時価総額が最も多く、次いで時価総額(グロース市場の上場10年経過基準)、流通株式比率となっています。
これらはいずれも株価水準や株主構成に関わる基準であり、短期間での改善が難しい項目ですので、注意が必要ですね。
詳細な銘柄一覧は、本記事末尾の付録(検索・ソート対応)をご参照ください。
6. IPO準備企業への示唆
上場時の資本政策が「その後」を決める
上場維持基準は、上場後に突然課される基準ではありません。新規上場基準と共通化されているため、上場時点での設計がその後の維持可能性を左右します。
特に注意すべき点は以下のとおりです。
流通株式時価総額の設計: 公開価格と流通株式数の組み合わせで決まります。上場直後に基準ギリギリの状態では、株価下落により早期に基準割れとなるリスクがあります。
流通株式比率の確保: 大株主の持株比率が高い状態での上場は、その後の流通株式比率維持に課題を残します。
グロース市場特有の論点: 上場10年経過後に時価総額40億円以上が求められます(2030年以降は上場5年経過後100億円以上に厳格化予定)。長期的な成長シナリオとの整合性が問われます。
上場は「ゴール」ではなく「スタート」
改善期間入り銘柄の存在は、上場がゴールではないことを示しています。上場後も継続して基準を満たし、企業価値を向上させていくことが求められます。IPO準備段階から、上場維持基準を意識した資本政策・事業計画の策定が重要といえるでしょう。
【付録】改善期間該当銘柄等一覧(検索・市場ソート対応)
元々の公表ページではエクセルで公表されていますが、見づらかったのでリスト化しておきました。 改善期間該当銘柄と経過措置適用銘柄を検索・ソートできます。 ぜひご覧ください。
改善期間該当銘柄等一覧
改善期間該当銘柄とは:上場維持基準の判定基準日において基準に適合しなくなった銘柄です。表中の日付は各基準の改善期限を示しています。
改善期間(原則1年)内に基準を満たさない場合、監理銘柄・整理銘柄(原則6か月)を経て上場廃止となります。
| コード | 会社名 | 市場 | 株主数 | 流通株式数 | 流通株式比率 | 流通株式時価総額 | 売買代金 | 売買高 | 時価総額 | 純資産 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1382 | 株式会社ホーブ | スタンダード | 2026/06/30 | ||||||||
| 2164 | 株式会社地域新聞社 | グロース | 2026/08/31 | ||||||||
| 2342 | 株式会社トランスジェニックグループ | グロース | 2026/03/31 | ||||||||
| 2351 | 株式会社ASJ | グロース | 2026/03/31 | ||||||||
| 2374 | セントケア・ホールディング株式会社 | プライム | 2026/03/31 | 2025年11月7日付開示参照 | |||||||
| 2385 | 株式会社総医研ホールディングス | グロース | 2026/06/30 | ||||||||
| 2388 | 株式会社ウェッジホールディングス | グロース | 2026/09/30 | ||||||||
| 2404 | 株式会社鉄人化ホールディングス | スタンダード | 2026/08/31 | ||||||||
| 2410 | 株式会社キャリアデザインセンター | プライム | 2026/09/30 | ||||||||
| 2445 | 株式会社タカミヤ | プライム | 2026/03/31 | ||||||||
| 2588 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | スタンダード | 2026/03/31 * | ※5(2027/3/31) | |||||||
| 2673 | 夢みつけ隊株式会社 | スタンダード | 2026/03/31 * | ※5(2027/3/31) | |||||||
| 2763 | 株式会社エフティグループ | スタンダード | 2026/03/31 | ||||||||
| 2721 | 株式会社ジェイホールディングス | スタンダード | 2025/12/31 | 「経過措置適用銘柄一覧」にも掲載 | |||||||
| 2814 | 佐藤食品工業株式会社 | スタンダード | 2026/03/31 | ||||||||
| 2962 | 株式会社テクニスコ | スタンダード | 2026/06/30 | ||||||||
| 3010 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | スタンダード | 2026/03/31 * | ※5(2027/3/31) | |||||||
| 3042 | 株式会社セキュアヴェイル | グロース | 2026/03/31 | ||||||||
| 3077 | ホリイフードサービス株式会社 | スタンダード | 2026/11/30 | ||||||||
| 3103 | ユニチカ株式会社 | プライム | 2026/03/31 | ||||||||
| 3135 | 株式会社マーケットエンタープライズ | プライム | 2026/06/30 | ||||||||
| 3138 | 株式会社富士山マガジンサービス | グロース | 2026/12/31 | ||||||||
| 3174 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | スタンダード | 2026/08/31 | ||||||||
| 3175 | 株式会社エー・ピーホールディングス | スタンダード | 2026/03/31 | ||||||||
| 3185 | 夢展望株式会社 | グロース | 2026/03/31 | ||||||||
| 3189 | 株式会社ANAPホールディングス | スタンダード | 2026/08/31 | ||||||||
| 3326 | 株式会社ランシステム | スタンダード | 2026/03/31 * | ※5(2027/3/31) | |||||||
| 3370 | 株式会社フジタコーポレーション | スタンダード | 2026/03/31 * | ※5(2027/3/31) | |||||||
| 3484 | 株式会社イノベーションホールディングス | プライム | 2026/03/31 * | 2026/12/31 | ※5(2028/3/31) | ||||||
| 3622 | ネットイヤーグループ株式会社 | グロース | 2026/03/31 | ||||||||
| 3624 | アクセルマーク株式会社 | グロース | 2026/09/30 | ||||||||
| 3634 | 株式会社ソケッツ | スタンダード | 2026/03/31 | ||||||||
| 3645 | 株式会社メディカルネット | グロース | 2026/05/31 | ||||||||
| 3646 | 株式会社駅探 | グロース | 2026/03/31 | ||||||||
| 3664 | 株式会社モブキャストホールディングス | グロース | 2026/12/31 | ||||||||
| 3670 | 協立情報通信株式会社 | スタンダード | 2026/03/31 | ||||||||
| 3681 | 株式会社ブイキューブ | プライム | 2025/12/31 | 「経過措置適用銘柄一覧」にも掲載 | |||||||
| 3727 | 株式会社アプリックス | グロース | 2026/12/31 | ||||||||
| 3787 | 株式会社テクノマセマティカル | スタンダード | 2026/03/31 | ||||||||
| 3803 | イメージ情報開発株式会社 | グロース | 2026/03/31 * | ※5(2027/3/31) | |||||||
| 3908 | 株式会社コラボス | グロース | 2026/03/31 | ||||||||
| 3913 | GreenBee株式会社 | グロース | 2026/12/31 | ||||||||
| 3926 | 株式会社オープンドア | プライム | 2026/03/31 | ||||||||
| 3937 | 株式会社Ubicomホールディングス | プライム | 2026/03/31 | ||||||||
| 3976 | 株式会社シャノン | グロース | 2025/12/31 | ||||||||
| 4059 | 株式会社まぐまぐ | スタンダード | 2026/09/30 | ||||||||
| 4240 | クラスターテクノロジー株式会社 | グロース | 2026/03/31 * | ※5(2027/3/31) | |||||||
| 4288 | 株式会社アズジェント | スタンダード | 2026/03/31 | ||||||||
| 4316 | 株式会社ビーマップ | グロース | 2026/03/31 | ||||||||
| 4422 | VALUENEX株式会社 | グロース | 2026/07/31 | ||||||||
| 4446 | Link-Uグループ株式会社 | プライム | 2026/07/31 | ||||||||
| 4679 | 株式会社田谷 | スタンダード | 2026/03/31 | ||||||||
| 4720 | 株式会社城南進学研究社 | スタンダード | 2026/03/31 | ||||||||
| 4760 | 株式会社アルファ | スタンダード | 2026/08/31 | ||||||||
| 4833 | 株式会社Def consulting | グロース | 2026/03/31 | ||||||||
| 4845 | 株式会社スカラ | プライム | 2026/06/30 | ||||||||
| 4880 | セルソース株式会社 | プライム | 2026/10/31 | ||||||||
| 5255 | 株式会社モンスターラボ | グロース | 2027/12/31 | ||||||||
| 5380 | 新東株式会社 | スタンダード | 2026/06/30 * | ※5(2027/6/30) | |||||||
| 5707 | 東邦亜鉛株式会社 | プライム | 2026/03/31 | ||||||||
| 6034 | MRT株式会社 | グロース | 2026/12/31 | ||||||||
| 6035 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | プライム | 2026/03/31 | ||||||||
| 6046 | 株式会社リンクバル | グロース | 2026/09/30 | ||||||||
| 6047 | 株式会社Gunosy | プライム | 2026/05/31 | ||||||||
| 6081 | アライドアーキテクツ株式会社 | グロース | 2026/12/31 | ||||||||
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | グロース | 2027/02/28 | ||||||||
| 6147 | 株式会社ヤマザキ | スタンダード | 2026/03/31 | ||||||||
| 6173 | 株式会社アクアライン | グロース | 2026/02/28 | 2026/02/28 | |||||||
| 6181 | タメニー株式会社 | グロース | 2026/03/31 | ||||||||
| 6396 | 株式会社宇野澤組鐵工所 | スタンダード | 2026/03/31 | ||||||||
| 6565 | ABホテル株式会社 | スタンダード | 2026/03/31 | ||||||||
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | プライム | 2026/03/31 | ||||||||
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | プライム | 2026/03/31 | 2026/12/31 | |||||||
| 6740 | 株式会社ジャパンディスプレイ | プライム | 2028/03/31 | 流通株式比率に係る特例を適用(有価証券上場規程施行規則第501条第7項第2号ただし書) | |||||||
| 7034 | 株式会社プロレド・パートナーズ | プライム | 2026/10/31 * | ※5(2030/10/31) | |||||||
| 7042 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | スタンダード | 2026/03/31 | ||||||||
| 7071 | 株式会社アンビスホールディングス | プライム | 2026/09/30 | ||||||||
| 7116 | ダイワ通信株式会社 | スタンダード | 2026/03/31 | ||||||||
| 7229 | 株式会社ユタカ技研 | スタンダード | 2026/03/31 | 2025年8月29日付開示参照 | |||||||
| 7238 | 曙ブレーキ工業株式会社 | プライム | 2030/03/31 | 流通株式比率に係る特例を適用(有価証券上場規程施行規則第501条第7項第2号ただし書) | |||||||
| 7255 | 株式会社桜井製作所 | スタンダード | 2026/03/31 | ||||||||
| 7426 | 株式会社山大 | スタンダード | 2026/03/31 | ||||||||
| 7585 | 株式会社かんなん丸 | スタンダード | 2026/06/30 | ||||||||
| 7602 | 株式会社レダックス | スタンダード | 2026/03/31 | ||||||||
| 7640 | 株式会社トップカルチャー | スタンダード | 2026/10/31 | ||||||||
| 7709 | クボテック株式会社 | スタンダード | 2026/03/31 | ||||||||
| 7719 | 株式会社東京衡機 | スタンダード | 2026/02/28 | ||||||||
| 7743 | 株式会社シード | プライム | 2026/03/31 | ||||||||
| 7815 | 東京ボード工業株式会社 | スタンダード | 2027/02/28 | 2027/02/28 | |||||||
| 7851 | カワセコンピュータサプライ株式会社 | スタンダード | 2026/03/31 | ||||||||
| 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | スタンダード | 2026/03/31 * | ※5(2027/3/31) | |||||||
| 7901 | 株式会社マツモト | スタンダード | 2026/04/30 | ||||||||
| 7946 | 株式会社光陽社 | スタンダード | 2026/03/31 | 2026/03/31 | |||||||
| 7985 | ネポン株式会社 | スタンダード | 2026/03/31 | ||||||||
| 8105 | Bitcoin Japan株式会社 | スタンダード | 2026/03/31 | ||||||||
| 8209 | 株式会社フレンドリー | スタンダード | 2026/03/31 | 2026/03/31 | |||||||
| 8254 | 株式会社さいか屋 | スタンダード | 2026/08/31 | ||||||||
| 8798 | 株式会社アドバンスクリエイト | プライム | 2026/09/30 | 2026/09/30 | |||||||
| 8995 | 株式会社誠建設工業 | スタンダード | 2026/03/31 | ||||||||
| 9073 | 京極運輸商事株式会社 | スタンダード | 2026/03/31 | 2026/03/31 | |||||||
| 9216 | ビーウィズ株式会社 | プライム | 2026/05/31 | ||||||||
| 9229 | 株式会社サンウェルズ | プライム | 2026/03/31 | ||||||||
| 9242 | メディア総研株式会社 | グロース | 2026/07/31 | ||||||||
| 9244 | 株式会社デジタリフト | グロース | 2026/09/30 | ||||||||
| 9311 | アサガミ株式会社 | スタンダード | 2026/03/31 | ||||||||
| 9376 | 株式会社ユーラシア旅行社 | スタンダード | 2026/09/30 | ||||||||
| 9409 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | プライム | 2026/03/31 | ||||||||
| 9914 | 株式会社植松商会 | スタンダード | 2026/03/20 |
「*」は超過計画開示会社(2026年3月以降の計画期限)を示します
経過措置適用銘柄とは:2022年4月の市場区分見直しに伴う緩和措置の対象銘柄です。表中の日付は適合計画の期限を示しています。
2025年3月1日以後の基準日から本来の上場維持基準が適用され、不適合の場合は改善期間に移行します。
| コード | 会社名 | 市場 | 株主数 | 流通株式数 | 流通株式比率 | 流通株式時価総額 | 売買代金 | 時価総額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1433 | ベステラ株式会社 | プライム | 2026/01/31 | ||||||
| 2268 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | スタンダード | 2025/12/31 | ||||||
| 2653 | イオン九州株式会社 | スタンダード | 2026/02/28 | ||||||
| 2721 | 株式会社ジェイホールディングス | スタンダード | 2025/12/31 | 「改善期間該当銘柄一覧」にも掲載 | |||||
| 2935 | 株式会社ピックルスホールディングス | プライム | 2026/02/28 | ||||||
| 2982 | 株式会社ADワークスグループ | プライム | 2025/12/31 | ||||||
| 3070 | 株式会社ジェリービーンズグループ | グロース | 2026/01/31 | ||||||
| 3080 | 株式会社ジェーソン | スタンダード | 2026/02/28 | ||||||
| 3192 | 株式会社白鳩 | スタンダード | 2025/11/30 | ||||||
| 3223 | 株式会社エスエルディー | スタンダード | 2027/02/28 | ||||||
| 3353 | 株式会社メディカル一光グループ | スタンダード | 2026/02/28 | ||||||
| 3415 | 株式会社TOKYO BASE | プライム | 2026/01/31 | ||||||
| 3474 | G-FACTORY株式会社 | グロース | 2025/12/31 | ||||||
| 3486 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | プライム | 2025/12/31 | ||||||
| 3656 | KLab株式会社 | プライム | 2026/12/31 | ||||||
| 3665 | 株式会社エニグモ | プライム | 2027/01/31 | ||||||
| 3681 | 株式会社ブイキューブ | プライム | 2025/12/31 | 「改善期間該当銘柄一覧」にも掲載 | |||||
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン株式会社 | プライム | - | 2025年12月15日付開示参照 | |||||
| 3922 | 株式会社PR TIMES | プライム | 2026/02/28 | ||||||
| 4270 | 株式会社BeeX | グロース | 2026/02/28 | ||||||
| 4392 | FIG株式会社 | プライム | 2025/12/31 | ||||||
| 4772 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | グロース | 2025/12/31 | ||||||
| 4920 | 株式会社日本色材工業研究所 | スタンダード | 2027/02/28 | ||||||
| 5025 | 株式会社マーキュリー | グロース | 2026/02/28 | 2026/02/28 | |||||
| 6029 | アトラグループ株式会社 | スタンダード | 2026/12/31 | ||||||
| 6099 | 株式会社エラン | プライム | 2025/12/31 | ||||||
| 6440 | JUKI株式会社 | プライム | 2025/12/31 | ||||||
| 6444 | サンデン株式会社 | スタンダード | 2025/12/31 | ||||||
| 6533 | 株式会社Orchestra Holdings | プライム | 2025/12/31 | ||||||
| 6560 | 株式会社エル・ティー・エス | プライム | 2025/12/31 | ||||||
| 6572 | オープングループ | プライム | 2026/02/28 | 2026/02/28 | |||||
| 6578 | 株式会社コレックホールディングス | スタンダード | 2026/02/28 | ||||||
| 6663 | 太洋テクノレックス株式会社 | スタンダード | 2025/12/20 | ||||||
| 6977 | 株式会社日本抵抗器製作所 | スタンダード | 2026/12/31 | ||||||
| 7038 | フロンティア・マネジメント株式会社 | プライム | 2026/12/31 | ||||||
| 7044 | 株式会社ピアラ | スタンダード | 2025/12/31 | ||||||
| 7357 | 株式会社ジオコード | スタンダード | 2026/02/28 | ||||||
| 7362 | 株式会社T.S.I | グロース | 2026/12/31 | ||||||
| 7450 | 株式会社サンデー | スタンダード | - | 2026年1月8日付開示参照 | |||||
| 7531 | 清和中央ホールディングス株式会社 | スタンダード | 2025/12/31 | 2025/12/31 | |||||
| 7878 | 株式会社光・彩 | スタンダード | 2026/01/31 | ||||||
| 7957 | フジコピアン株式会社 | スタンダード | 2025/12/31 | ||||||
| 7986 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | スタンダード | 2025/12/31 | ||||||
| 8040 | 株式会社東京ソワール | スタンダード | 2026/12/31 | ||||||
| 8143 | 株式会社ラピーヌ | スタンダード | 2027/02/28 | ||||||
| 8194 | 株式会社ライフコーポレーション | プライム | 2026/02/28 | ||||||
| 9213 | 株式会社セイファート | スタンダード | 2026/12/31 | ||||||
| 9245 | 株式会社リベロ | グロース | 2026/12/31 | ||||||
| 9647 | 株式会社協和コンサルタンツ | スタンダード | 2025/11/30 | ||||||
| 9976 | 株式会社セキチュー | スタンダード | 2026/02/20 |
「*」は超過計画開示会社(2026年3月以降の計画期限)を示します
参考文献・一次資料一覧
東京証券取引所・日本取引所グループ
改善期間該当銘柄等一覧 https://www.jpx.co.jp/listing/market-alerts/improvement-period/index.html
経過措置適用銘柄一覧 https://www.jpx.co.jp/listing/market-alerts/improvement-period/01.html
上場維持基準に関する経過措置の終了 https://www.jpx.co.jp/equities/follow-up/04.html
上場維持基準 https://www.jpx.co.jp/equities/listing/continue/index.html
市場区分見直しの概要 https://www.jpx.co.jp/equities/improvements/market-structure/01.html
本記事は、IPO準備に携わる実務家向けに、上場維持基準と改善期間制度を整理したものです。記載内容は2025年12月時点の情報(JPX公表は2026年1月21日)に基づいており、最新の状況については一次資料をご確認ください。
IPOに精通した公認会計士の力で
あなたの会社のIPOを成功に導きます
株式会社プライムコンサルティングは、IPOを支援する専門家集団です。
監査法人・主幹事証券の立場からIPOを一貫して支援してきた実績を基に伴走します。
オンライン相談対応

