大和証券
IPO実績: 主幹事 105社 / 推薦 89社 / シ団 144社
主幹事件数
105社
2020年以降
推薦件数
89社
2020年以降
シ団件数
144社
2020年以降
ランキング順位
4位
主幹事実績ベース
ABOUT 大和証券について
大和証券は、個人・法人向けの幅広い金融サービスと投資銀行機能を持つ総合証券会社です。
株式上場支援では、資本政策、社内管理体制、申請書類、上場審査、公募・売出しに関する助言に加え、証券取引所や財務局との事前相談・折衝まで対応しています。IPOナビの2020〜2025年集計では、主幹事103社、推薦73社、引受シンジケート137社の実績があります。
YEARLY 年度別実績
COMPANIES 主幹事担当企業一覧
| 企業名 | 上場日/市場 | ディールサイズ
|
|---|---|---|
| GO(581A) | 2026/6/16 グロース | 88,649 |
| バトンズ(554A) | 2026/4/21 グロース | 437 |
| PRONI(479A) | 2025/12/24 グロース | 3,026 |
| ミラティブ(472A) | 2025/12/18 グロース | 6,300 |
| SBI新生銀行(8303) | 2025/12/17 プライム | 321,900 |
| NSグループ(471A) | 2025/12/16 プライム | 34,232 |
| ノースサンド(446A) | 2025/11/21 グロース | 19,286 |
| クラシコ(442A) | 2025/11/5 グロース | 778 |
| サイバーソリューションズ(436A) | 2025/10/23 グロース | 3,693 |
| サイプレス・ホールディングス(428A) | 2025/10/8 スタンダード | 2,498 |
| ムービン・ストラテジック・キャリア(421A) | 2025/10/6 グロース | 4,212 |
| GMOコマース(410A) | 2025/9/25 グロース | 3,701 |
| エータイ(369A) | 2025/6/26 グロース | 2,120 |
| LIFE CREATE(352A) | 2025/4/24 グロース | 2,974 |
| デジタルグリッド(350A) | 2025/4/22 グロース | 8,258 |
| ジグザグ(340A) | 2025/3/31 グロース | 1,130 |
| ミーク(332A) | 2025/3/21 グロース | 2,546 |
| JX金属(5016) | 2025/3/19 プライム | 381,431 |
| visumo(303A) | 2024/12/26 グロース | 515 |
| 令和アカウンティング・ホールディングス(296A) | 2024/12/23 グロース | 1,080 |
| dely(299A) | 2024/12/19 グロース | 15,151 |
| グロービング(277A) | 2024/11/29 グロース | 4,276 |
| リガク・ホールディングス(268A) | 2024/10/25 プライム | 112,301 |
| オルツ(260A) | 2024/10/11 グロース | 4,860 |
| シマダヤ(250A) | 2024/10/1 スタンダード | 4,288 |
| タイミー(215A) | 2024/7/26 グロース | 46,851 |
| フィットイージー(212A) | 2024/7/23 スタンダード | 4,257 |
| タウンズ(197A) | 2024/6/20 スタンダード | 9,701 |
| D&Mカンパニー(189A) | 2024/6/11 グロース | 680 |
| レジル(176A) | 2024/4/24 グロース | 6,186 |
| Will Smart(175A) | 2024/4/16 グロース | 1,113 |
| カウリス(153A) | 2024/3/28 グロース | 2,434 |
| ソラコム(147A) | 2024/3/26 グロース | 9,401 |
| トライアルホールディングス(141A) | 2024/3/21 グロース | 38,850 |
| SOLIZE(5871) | 2024/2/7 スタンダード | 1,463 |
| yutori(5892) | 2023/12/27 グロース | 1,436 |
| ヒューマンテクノロジーズ(5621) | 2023/12/22 グロース | 4,025 |
| 魁力屋(5891) | 2023/12/15 スタンダード | 2,030 |
| ブルーイノベーション(5597) | 2023/12/12 グロース | 1,182 |
| Japan Eyewear Holdings(5889) | 2023/11/16 スタンダード | 8,987 |
| キャスター(9331) | 2023/10/4 グロース | 266 |
| AVILEN(5591) | 2023/9/27 グロース | 3,046 |
| ネットスターズ(5590) | 2023/9/26 グロース | 4,675 |
| ファーストアカウンティング(5588) | 2023/9/22 グロース | 761 |
| インテグラル(5842) | 2023/9/20 グロース | 18,000 |
| ナレルグループ(9163) | 2023/7/21 グロース | 9,366 |
| クラダシ(5884) | 2023/6/30 グロース | 1,716 |
| リアルゲイト(5532) | 2023/6/22 グロース | 1,199 |
| Globee(5575) | 2023/6/14 グロース | 953 |
| レオス・キャピタルワークス(7330) | 2023/4/25 グロース | 4,183 |
| 楽天銀行(5838) | 2023/4/21 プライム | 83,310 |
| エキサイトホールディングス(5571) | 2023/4/19 スタンダード | 1,206 |
| ジェノバ(5570) | 2023/4/18 グロース | 376 |
| 住信SBIネット銀行(7163) | 2023/3/29 スタンダード | 49,762 |
| モンスターラボホールディングス(5255) | 2023/3/28 グロース | 3,740 |
| ハルメクホールディングス(7119) | 2023/3/23 グロース | 4,211 |
| SHINKO(7120) | 2023/3/22 スタンダード | 1,923 |
| note(5243) | 2022/12/21 グロース | 435 |
| INFORICH(9338) | 2022/12/20 グロース | 258 |
| トリドリ(9337) | 2022/12/19 グロース | 648 |
| スマートドライブ(5137) | 2022/12/15 グロース | 1,920 |
| スカイマーク(9204) | 2022/12/14 グロース | 32,514 |
| tripla(5136) | 2022/11/25 グロース | 823 |
| POPER(5134) | 2022/11/15 グロース | 368 |
| SBIリーシングサービス(5834) | 2022/10/19 グロース | 6,556 |
| プログリット(9560) | 2022/9/29 グロース | 654 |
| グラッドキューブ(9561) | 2022/9/28 グロース | 1,229 |
| FPパートナー(7388) | 2022/9/22 グロース | 7,800 |
| eWeLL(5038) | 2022/9/16 グロース | 3,133 |
| ANYCOLOR(5032) | 2022/6/8 グロース | 2,395 |
| ストレージ王(2997) | 2022/4/27 グロース | 425 |
| フルハシEPO(9221) | 2022/4/21 スタンダード | 604 |
| サークレイス(5029) | 2022/4/12 グロース | 540 |
| BeeX(4270) | 2022/2/24 マザーズ | 504 |
| Finatextホールディングス(4419) | 2021/12/22 マザーズ | 19,964 |
| THECOO(4255) | 2021/12/22 マザーズ | 3,605 |
| ライフドリンク カンパニー(2585) | 2021/12/21 第二部 | 5,563 |
| JDSC(4418) | 2021/12/20 マザーズ | 4,099 |
| ネットプロテクションズホールディングス(7383) | 2021/12/15 第一部 | 64,612 |
| フレクト(4414) | 2021/12/10 マザーズ | 1,288 |
| AB&Company(9251) | 2021/11/19 マザーズ | 7,051 |
| Photosynth(4379) | 2021/11/5 マザーズ | 9,470 |
| コアコンセプト・テクノロジー(4371) | 2021/9/22 マザーズ | 1,295 |
| モビルス(4370) | 2021/9/2 マザーズ | 1,410 |
| デコルテ・ホールディングス(7372) | 2021/6/22 マザーズ | 6,324 |
| ワンダープラネット(4199) | 2021/6/10 マザーズ | 485 |
| テスホールディングス(5074) | 2021/4/27 第一部 | 16,660 |
| ココナラ(4176) | 2021/3/19 マザーズ | 14,511 |
| i-plug(4177) | 2021/3/18 マザーズ | 1,340 |
| アクシージア(4936) | 2021/2/18 マザーズ | 9,570 |
| SANEI(6230) | 2020/12/25 第二部 | 1,012 |
| ヤプリ(4168) | 2020/12/22 マザーズ | 15,311 |
| ウェルスナビ(7342) | 2020/12/22 マザーズ | 2,875 |
| ポピンズホールディングス(7358) | 2020/12/21 第一部 | 9,263 |
| ココペリ(4167) | 2020/12/18 マザーズ | 1,732 |
| スタメン(4019) | 2020/12/15 マザーズ | 1,408 |
| Retty(7356) | 2020/10/30 マザーズ | 5,686 |
| 雪国まいたけ(旧会社名 雪国まいたけホールディングス)(1375) | 2020/9/17 第一部 | 38,880 |
| Sun Asterisk(4053) | 2020/7/31 マザーズ | 2,940 |
| GMOフィナンシャルゲート(4051) | 2020/7/15 マザーズ | 1,140 |
100件の担当企業を表示中
