JPX総研、「JPXスタートアップ急成長100指数」を3月9日から配信開始
2026年2月13日、JPX総研は「JPXスタートアップ急成長100指数(JPX Startup 100)」の算出要領と構成銘柄を正式に公表しました。同指数は2026年3月9日からリアルタイム(1秒間隔)で配信が開始されます。
2025年12月12日に骨子が公表されていた同指数について、今回、銘柄選定基準の詳細や初期構成銘柄100社が確定した形です。
この記事でわかること
- 「JPXスタートアップ急成長100指数」が2026年3月9日から配信開始
- 売上高成長率・時価総額成長率の2指標で高成長100社を選定
- 構成銘柄100社の市場別・業種別の内訳
指数の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | JPXスタートアップ急成長100指数 |
| コンセプト | 日本を代表する高成長スタートアップ企業で構成される指数 |
| 構成銘柄数 | 100銘柄 |
| 算出方法 | 浮動株時価総額加重型 |
| 基準日・基準値 | 2022年7月28日・1,000ポイント |
| 配信開始 | 2026年3月9日(リアルタイム・1秒間隔) |
| 配当込み指数 | あり(終値のみ算出) |
| 定期入替 | 毎年1回(7月最終営業日) |
銘柄選定の仕組み

構成銘柄の選定は、以下のステップで行われます。
(1)母集団
東証グロース市場の上場銘柄に加え、グロース市場からプライム市場・スタンダード市場へ市場変更後5年以内の銘柄が対象です。ただし、整理銘柄・特別注意銘柄は除外され、平均上場時価総額100億円以上であることが条件となります。
(2)成長性基準(2つのルートで抽出)
①売上高成長率基準: 当期の売上高が前期比20%以上増加している銘柄を抽出します。既存の構成銘柄については、バッファルールとして前期比10%以上に緩和されます。
②時価総額成長率基準: 東証グロース市場250指数を参照指数とし、直近1年間または6か月間の時価総額成長率が参照指数を100%以上上回る銘柄を抽出します。既存銘柄には50%以上のバッファルールが適用されます。
(3)最終選定
上記いずれかの基準を満たした銘柄のうち、平均上場時価総額の大きい順に100銘柄が選定されます。
ウエイト上限として、新規組入れ銘柄は5%、継続銘柄は30%のキャップ調整係数が設定されています。
構成銘柄の概況(2026年2月13日時点)
市場別の内訳
初期構成銘柄100社の市場別内訳は以下のとおりです。グロース市場の銘柄が中心ですが、プライム市場へ市場変更済みの銘柄も約4割を占めています。
| 市場 | 銘柄数 |
|---|---|
| グロース | 62 |
| プライム | 37 |
| スタンダード | 1 |
業種別の内訳
業種別では、情報・通信業が46銘柄と約半数を占め、サービス業(23銘柄)と合わせると全体の約7割に達します。SaaS、AI、DXなどテクノロジー関連の高成長企業が多く選定されている構成です。
| 業種 | 銘柄数 |
|---|---|
| 情報・通信業 | 46 |
| サービス業 | 23 |
| 不動産業 | 9 |
| 医薬品 | 7 |
| 小売業 | 3 |
| 保険業 | 2 |
| 証券・商品先物取引業 | 2 |
| 精密機器 | 2 |
| その他(6業種) | 6 |
構成銘柄一覧
構成銘柄一覧(全100銘柄)― クリックで折りたたむ
| # | コード | 銘柄 | 市場 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2980 | SREホールディングス | P | 不動産業 |
| 2 | 2986 | LAホールディングス | G | 不動産業 |
| 3 | 2998 | クリアル | G | 不動産業 |
| 4 | 3133 | 海帆 | G | 小売業 |
| 5 | 3182 | オイシックス・ラ・大地 | P | 小売業 |
| 6 | 3479 | ティーケーピー | G | 不動産業 |
| 7 | 3482 | ロードスターキャピタル | P | 不動産業 |
| 8 | 3491 | GA technologies | G | 不動産業 |
| 9 | 3496 | アズーム | P | 不動産業 |
| 10 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | P | 不動産業 |
| 11 | 3692 | FFRIセキュリティ | G | 情報・通信業 |
| 12 | 3697 | SHIFT | P | 情報・通信業 |
| 13 | 3915 | テラスカイ | P | 情報・通信業 |
| 14 | 3923 | ラクス | P | 情報・通信業 |
| 15 | 3984 | ユーザーローカル | P | 情報・通信業 |
| 16 | 3989 | シェアリングテクノロジー | G | 情報・通信業 |
| 17 | 3993 | PKSHA Technology | P | 情報・通信業 |
| 18 | 3994 | マネーフォワード | P | 情報・通信業 |
| 19 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | P | 情報・通信業 |
| 20 | 4058 | トヨクモ | G | 情報・通信業 |
| 21 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | P | 情報・通信業 |
| 22 | 4165 | プレイド | G | 情報・通信業 |
| 23 | 4180 | Appier Group | P | 情報・通信業 |
| 24 | 4194 | ビジョナル | P | 情報・通信業 |
| 25 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 |
| 26 | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | G | 情報・通信業 |
| 27 | 4375 | セーフィー | G | 情報・通信業 |
| 28 | 4377 | ワンキャリア | G | 情報・通信業 |
| 29 | 4384 | ラクスル | P | 情報・通信業 |
| 30 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | G | 情報・通信業 |
| 31 | 4413 | ボードルア | P | 情報・通信業 |
| 32 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | G | 情報・通信業 |
| 33 | 4419 | Finatextホールディングス | G | 情報・通信業 |
| 34 | 4431 | スマレジ | G | 情報・通信業 |
| 35 | 4443 | Sansan | P | 情報・通信業 |
| 36 | 4449 | ギフティ | P | 情報・通信業 |
| 37 | 4475 | HENNGE | G | 情報・通信業 |
| 38 | 4477 | BASE | G | 情報・通信業 |
| 39 | 4478 | フリー | G | 情報・通信業 |
| 40 | 4480 | メドレー | P | 情報・通信業 |
| 41 | 4483 | JMDC | P | 情報・通信業 |
| 42 | 4563 | アンジェス | G | 医薬品 |
| 43 | 4565 | ネクセラファーマ | P | 医薬品 |
| 44 | 4575 | キャンバス | G | 医薬品 |
| 45 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 |
| 46 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 |
| 47 | 4894 | クオリプス | G | 医薬品 |
| 48 | 5027 | AnyMind Group | G | 情報・通信業 |
| 49 | 5032 | ANYCOLOR | P | 情報・通信業 |
| 50 | 5038 | eWeLL | G | 情報・通信業 |
| 51 | 5139 | オープンワーク | G | 情報・通信業 |
| 52 | 5243 | note | G | 情報・通信業 |
| 53 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 |
| 54 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 |
| 55 | 5254 | Arent | G | 情報・通信業 |
| 56 | 5592 | くすりの窓口 | G | 情報・通信業 |
| 57 | 5842 | インテグラル | G | 証券・商品先物取引業 |
| 58 | 6027 | 弁護士ドットコム | P | サービス業 |
| 59 | 6030 | アドベンチャー | G | サービス業 |
| 60 | 6196 | ストライク | P | サービス業 |
| 61 | 6200 | インソース | P | サービス業 |
| 62 | 6532 | ベイカレント | P | サービス業 |
| 63 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | P | サービス業 |
| 64 | 6562 | ジーニー | G | サービス業 |
| 65 | 7033 | マネジメントソリューションズ | P | サービス業 |
| 66 | 7047 | ポート | G | サービス業 |
| 67 | 7059 | コプロ・ホールディングス | P | サービス業 |
| 68 | 7095 | Macbee Planet | P | サービス業 |
| 69 | 7157 | ライフネット生命保険 | P | 保険業 |
| 70 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | P | 証券・商品先物取引業 |
| 71 | 7352 | TWOSTONE&Sons | G | サービス業 |
| 72 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | G | サービス業 |
| 73 | 7388 | FPパートナー | P | 保険業 |
| 74 | 7685 | BuySell Technologies | G | 卸売業 |
| 75 | 7806 | MTG | G | その他製品 |
| 76 | 8789 | フィンテック グローバル | S | その他金融業 |
| 77 | 9158 | シーユーシー | G | サービス業 |
| 78 | 9166 | GENDA | G | サービス業 |
| 79 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | G | サービス業 |
| 80 | 9211 | エフ・コード | G | サービス業 |
| 81 | 9279 | ギフトホールディングス | P | 小売業 |
| 82 | 9338 | INFORICH | G | サービス業 |
| 83 | 9348 | ispace | G | サービス業 |
| 84 | 9467 | アルファポリス | G | 情報・通信業 |
| 85 | 9519 | レノバ | P | 電気・ガス業 |
| 86 | 9552 | クオンツ総研ホールディングス | P | サービス業 |
| 87 | 9556 | INTLOOP | G | サービス業 |
| 88 | 135A | VRAIN Solution | G | 情報・通信業 |
| 89 | 147A | ソラコム | G | 情報・通信業 |
| 90 | 166A | タスキホールディングス | G | 不動産業 |
| 91 | 215A | タイミー | G | サービス業 |
| 92 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 |
| 93 | 219A | Heartseed | G | 医薬品 |
| 94 | 247A | Aiロボティクス | G | 化学 |
| 95 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 |
| 96 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 |
| 97 | 299A | クラシル | G | サービス業 |
| 98 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | G | 情報・通信業 |
| 99 | 341A | トヨコー | G | 建設業 |
| 100 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 |
出所:JPX総研「JPXスタートアップ急成長100指数構成銘柄一覧」(2026年2月13日公表)より作成。市場欄のP=プライム、G=グロース、S=スタンダード。
主な構成銘柄
時価総額上位のプライム市場銘柄として、ベイカレント(6532)、SHIFT(3697)、ラクス(3923)、マネーフォワード(3994)、ビジョナル(4194)などが名を連ねています。
グロース市場からは、フリー(4478)、カバー(5254)、タイミー(215A)、Terra Drone(278A)、ispace(9348)など、近年のIPOで注目を集めた銘柄が多数選定されています。
グロース市場改革との関係
本指数は、東証が推進する「グロース市場改革」の一環として位置づけられています。2025年12月の骨子公表時には、ETF等の連動商品への投資を通じた「成長を意識した経営の推進」と「成長企業への投資拡大の好循環」を目指すことが示されていました。
グロース市場の上場維持基準見直しや、特設ページの開設といった一連の施策と併せて、新興企業の成長をベンチマーク化する取り組みといえます。
出典・関連リンク
IPOに精通した公認会計士の力で
あなたの会社のIPOを成功に導きます
株式会社プライムコンサルティングは、IPOを支援する専門家集団です。
監査法人・主幹事証券の立場からIPOを一貫して支援してきた実績を基に伴走します。
オンライン相談対応

