有限責任監査法人トーマツ
IPO担当実績 81 社
担当企業数
81社
2020年以降
累計監査報酬
2,675百万円
2020年以降
平均監査報酬
33百万円
1社あたり
ランキング順位
2位
担当企業数ベース
ABOUT トーマツについて
有限責任監査法人トーマツは、Big4の一角として高い実績を誇ります。
大型案件に強みを持つことが特徴で、デロイトグループの一員として監査業務に加えてIPO準備支援サービスも充実しています。
YEARLY 年度別実績
COMPANIES 担当企業一覧
| 企業名 | 上場日/市場 | 監査報酬(千円) n-2 / n-1 |
|---|---|---|
| バトンズ(554A) | 2026/4/21 グロース | 18,500 23,000 |
| ソフトテックス(550A) | 2026/4/9 スタンダード,名古屋証券取引所メイン | 18,000 19,000 |
| パワーエックス(485A) | 2025/12/19 グロース | 54,000 53,000 |
| ギミック(475A) | 2025/12/19 スタンダード | 22,000 25,000 |
| SBI新生銀行(8303) | 2025/12/17 プライム | 750,000 816,000 |
| HUMAN MADE(456A) | 2025/11/27 グロース | 16,000 22,000 |
| ウェルネス・コミュニケーションズ(366A) | 2025/6/23 グロース | 22,000 25,000 |
| トヨコー(341A) | 2025/3/28 グロース | 15,000 20,000 |
| dely(299A) | 2024/12/19 グロース | 27,800 27,500 |
| TMH(280A) | 2024/12/4 グロース | 8,500 12,000 |
| Terra Drone(278A) | 2024/11/29 グロース | 21,500 43,569 |
| 東京地下鉄(9023) | 2024/10/23 プライム | 84,000 87,000 |
| 伸和ホールディングス(7118) | 2024/10/21 札幌証券取引所アンビシャス | 20,000 24,000 |
| ROXX(241A) | 2024/9/25 グロース | 20,000 20,000 |
| Cross Eホールディングス(231A) | 2024/8/29 福岡証券取引所Q-Board | - 17,000 |
| カドス・コーポレーション(211A) | 2024/7/18 スタンダード | 15,000 15,000 |
| Will Smart(175A) | 2024/4/16 グロース | 30,000 27,500 |
| SOLIZE(5871) | 2024/2/7 スタンダード | 37,000 39,000 |
| yutori(5892) | 2023/12/27 グロース | 18,000 24,600 |
| ASNOVA(9223) | 2023/12/25 グロース | 18,000 18,000 |
| ヒューマンテクノロジーズ(5621) | 2023/12/22 グロース | 8,001 16,598 |
| ナイル(5618) | 2023/12/20 グロース | 21,500 43,500 |
| エスネットワークス(5867) | 2023/12/19 グロース | 28,000 30,000 |
| QPS研究所(5595) | 2023/12/6 グロース | 8,500 19,800 |
| アスマーク(4197) | 2023/12/4 スタンダード | 24,000 25,530 |
| ドリーム・アーツ(4811) | 2023/10/27 グロース | 17,900 31,000 |
| 全保連(5845) | 2023/10/25 スタンダード | 21,000 27,000 |
| 売れるネット広告社(9235) | 2023/10/23 グロース | 22,000 16,000 |
| ニッポンインシュア(5843) | 2023/10/3 スタンダード | 16,500 19,500 |
| 西部技研(6223) | 2023/10/3 スタンダード | 37,000 51,000 |
| AVILEN(5591) | 2023/9/27 グロース | 10,000 15,000 |
| ノイルイミューン・バイオテック(4893) | 2023/6/28 グロース | 37,500 37,620 |
| Ridge-i(5572) | 2023/4/26 グロース | 12,500 12,600 |
| エキサイトホールディングス(5571) | 2023/4/19 スタンダード | 25,000 30,000 |
| エコム(6225) | 2023/3/31 名古屋証券取引所メイン | 19,800 20,500 |
| Fusic(5256) | 2023/3/31 グロース及び福岡証券取引所Q-Board | 7,000 12,500 |
| ダイワ通信(7116) | 2022/12/26 スタンダード | 15,000 25,000 |
| サンクゼール(2937) | 2022/12/21 グロース | 12,000 21,000 |
| スカイマーク(9204) | 2022/12/14 グロース | 43,000 43,000 |
| SBIリーシングサービス(5834) | 2022/10/19 グロース | 40,000 40,000 |
| グッピーズ(5127) | 2022/9/30 グロース | 17,000 20,000 |
| クラシコム(7110) | 2022/8/5 グロース | 9,000 18,500 |
| エアークローゼット(9557) | 2022/7/29 グロース | 26,000 36,000 |
| マイクロアド(9553) | 2022/6/29 グロース | 35,309 26,629 |
| ヌーラボ(5033) | 2022/6/28 グロース | 9,000 14,700 |
| サンウェルズ(9229) | 2022/6/27 グロース | 18,000 16,500 |
| ペットゴー(7140) | 2022/4/28 グロース | 15,700 14,700 |
| セカンドサイトアナリティカ(5028) | 2022/4/4 グロース | 10,000 12,800 |
| ギックス(9219) | 2022/3/30 マザーズ | 12,500 16,000 |
| ビーウィズ(9216) | 2022/3/2 第一部 | 22,000 29,000 |
| エッジテクノロジー(4268) | 2022/2/17 マザーズ | 14,000 15,500 |
| アジアクエスト(4261) | 2021/12/27 マザーズ | 15,000 14,500 |
| ニフティライフスタイル(4262) | 2021/12/24 マザーズ | 8,000 7,000 |
| クルーバー(7134) | 2021/12/23 JASDAQ(スタンダード) | 21,000 27,000 |
| 湖北工業(6524) | 2021/12/21 第二部 | 57,377 53,046 |
| HYUGA PRIMARY CARE(7133) | 2021/12/20 マザーズ | 12,000 13,000 |
| JDSC(4418) | 2021/12/20 マザーズ | 10,000 12,000 |
| ボードルア(4413) | 2021/11/30 マザーズ | 11,800 16,000 |
| サイエンスアーツ(4412) | 2021/11/24 マザーズ | 8,000 16,000 |
| リベロ(9245) | 2021/9/28 マザーズ | 11,000 16,000 |
| コアコンセプト・テクノロジー(4371) | 2021/9/22 マザーズ | 12,000 19,000 |
| Geolocation Technology(4018) | 2021/9/13 福岡証券取引所Q-Board | 11,000 11,400 |
| サーキュレーション(7379) | 2021/7/27 マザーズ | 16,000 19,000 |
| ワンダープラネット(4199) | 2021/6/10 マザーズ | 10,770 19,000 |
| ビジョナル(4194) | 2021/4/22 マザーズ | - 27,000 |
| サイバートラスト(4498) | 2021/4/15 マザーズ | 27,000 35,100 |
| セルム(7367) | 2021/4/6 JASDAQ(スタンダード) | 15,000 26,000 |
| ココナラ(4176) | 2021/3/19 マザーズ | 17,000 40,446 |
| 室町ケミカル(4885) | 2021/2/26 JASDAQ(スタンダード) | 16,500 19,000 |
| WACUL(4173) | 2021/2/19 マザーズ | 18,000 22,000 |
| 東京通信(7359) | 2020/12/24 マザーズ | 10,000 18,643 |
| クリーマ(4017) | 2020/11/27 マザーズ | 12,200 14,000 |
| カラダノート(4014) | 2020/10/27 マザーズ | 5,000 11,000 |
| rakumo(4060) | 2020/9/28 マザーズ | 9,000 16,300 |
| ニューラルポケット(4056) | 2020/8/20 マザーズ | 9,500 11,500 |
| GMOフィナンシャルゲート(4051) | 2020/7/15 マザーズ | 9,400 14,000 |
| グッドパッチ(7351) | 2020/6/30 マザーズ | 12,000 22,902 |
| エコミック(3802) | 2020/4/28 JASDAQ(スタンダード) | - - |
| 松屋アールアンドディ(7317) | 2020/4/6 マザーズ | 24,000 24,000 |
| NexTone(7094) | 2020/3/30 マザーズ | 9,500 15,000 |
| ビザスク(4490) | 2020/3/10 マザーズ | - - |
81件の担当企業を表示中
