SBI証券
IPO実績: 主幹事 95社 / 推薦 88社 / シ団 447社
主幹事件数
95社
2020年以降
推薦件数
88社
2020年以降
シ団件数
447社
2020年以降
ランキング順位
5位
主幹事実績ベース
ABOUT SBI証券について
SBI証券は、インターネットを通じた個人向け証券サービスを基盤に、発行体向けの投資銀行業務や機関投資家向け業務も展開しています。
未上場企業にはIPO支援や資金調達の提案を行い、SBIグループ各社との連携、オンラインIR、IPOコンサルタントなどの専門家紹介も提供しています。IPOナビの2020〜2025年集計では、主幹事90社、推薦73社、引受シンジケート430社の実績があります。
YEARLY 年度別実績
COMPANIES 主幹事担当企業一覧
| 企業名 | 上場日/市場 | ディールサイズ
|
|---|---|---|
| 犬猫生活(556A) | 2026/4/23 グロース | 1,824 |
| SQUEEZE(558A) | 2026/4/22 グロース | 3,113 |
| ビタブリッドジャパン(542A) | 2026/4/2 グロース | 2,247 |
| セイワホールディングス(523A) | 2026/3/27 グロース | 6,750 |
| ジェイファーマ(520A) | 2026/3/25 グロース | 2,851 |
| テラテクノロジー(483A) | 2025/12/23 スタンダード | 1,191 |
| 辻・本郷ITコンサルティング(476A) | 2025/12/19 スタンダード | 1,055 |
| SBI新生銀行(8303) | 2025/12/17 プライム | 321,900 |
| インフキュリオン(438A) | 2025/10/24 グロース | 11,276 |
| フラー(387A) | 2025/7/24 グロース | 279 |
| ヒット(378A) | 2025/7/4 グロース | 2,430 |
| 伊澤タオル(365A) | 2025/6/20 スタンダード | 3,750 |
| LIFE CREATE(352A) | 2025/4/24 グロース | 2,974 |
| 技術承継機構(319A) | 2025/2/5 グロース | 2,910 |
| リスキル(291A) | 2024/12/17 グロース | 2,142 |
| ユカリア(286A) | 2024/12/12 グロース | 10,930 |
| TMH(280A) | 2024/12/4 グロース | 908 |
| Aiロボティクス(247A) | 2024/9/27 グロース | 2,321 |
| Faber Company(220A) | 2024/7/31 スタンダード | 1,071 |
| Chordia Therapeutics(190A) | 2024/6/14 グロース | 1,392 |
| 学びエイド(184A) | 2024/5/28 グロース | 710 |
| カウリス(153A) | 2024/3/28 グロース | 2,434 |
| ダイブ(151A) | 2024/3/27 グロース | 1,119 |
| JSH(150A) | 2024/3/26 グロース | 388 |
| ジンジブ(142A) | 2024/3/22 グロース | 613 |
| マーソ(5619) | 2023/12/21 グロース | 1,738 |
| ナイル(5618) | 2023/12/20 グロース | 2,219 |
| エスネットワークス(5867) | 2023/12/19 グロース | 256 |
| アスマーク(4197) | 2023/12/4 スタンダード | 1,173 |
| バリュークリエーション(9238) | 2023/11/22 グロース | 542 |
| 笑美面(9237) | 2023/10/26 グロース | 533 |
| ジャパンM&Aソリューション(9236) | 2023/10/24 グロース | 512 |
| ケイファーマ(4896) | 2023/10/17 グロース | 1,596 |
| 成友興業(9170) | 2023/10/13 名古屋証券取引所メイン | 299 |
| くすりの窓口(5592) | 2023/10/4 グロース | 4,760 |
| オートサーバー(5589) | 2023/9/26 スタンダード | 5,340 |
| ジェイ・イー・ティ(6228) | 2023/9/25 スタンダード | 6,482 |
| インバウンドプラットフォーム(5587) | 2023/8/30 グロース | 1,510 |
| GENDA(9166) | 2023/7/28 グロース | 13,790 |
| ブリッジコンサルティンググループ(9225) | 2023/6/26 グロース | 260 |
| アイデミー(5577) | 2023/6/22 グロース | 473 |
| レオス・キャピタルワークス(7330) | 2023/4/25 グロース | 4,183 |
| Fusic(5256) | 2023/3/31 グロース及び福岡証券取引所Q-Board | 600 |
| 住信SBIネット銀行(7163) | 2023/3/29 スタンダード | 49,762 |
| 日本ナレッジ(5252) | 2023/3/23 グロース | 563 |
| プライム・ストラテジー(5250) | 2023/2/22 スタンダード | 1,345 |
| GENOVA(9341) | 2022/12/23 グロース | 5,484 |
| エージェント・インシュアランス・グループ(5836) | 2022/12/22 名古屋証券取引所メイン | 224 |
| アイズ(5242) | 2022/12/21 グロース | 836 |
| Rebase(5138) | 2022/12/16 グロース | 791 |
| サイフューズ(4892) | 2022/12/1 グロース | 2,477 |
| ウェルプレイド・ライゼスト(9565) | 2022/11/30 グロース | 505 |
| リンカーズ(5131) | 2022/10/26 グロース | 729 |
| SBIリーシングサービス(5834) | 2022/10/19 グロース | 6,556 |
| マイクロアド(9553) | 2022/6/29 グロース | 3,263 |
| クリアル(2998) | 2022/4/28 グロース | 932 |
| モイ(5031) | 2022/4/27 グロース | 1,110 |
| マーキュリーリアルテックイノベーター(5025) | 2022/2/25 マザーズ | 679 |
| CaSy(9215) | 2022/2/22 マザーズ | 286 |
| CS-C(9258) | 2021/12/24 マザーズ | 1,894 |
| エフ・コード(9211) | 2021/12/24 マザーズ | 323 |
| サスメド(4263) | 2021/12/24 マザーズ | 3,656 |
| ハイブリッドテクノロジーズ(4260) | 2021/12/23 マザーズ | 1,334 |
| サクシード(9256) | 2021/12/22 マザーズ | 1,170 |
| ラバブルマーケティンググループ(9254) | 2021/12/21 マザーズ | 432 |
| JDSC(4418) | 2021/12/20 マザーズ | 4,099 |
| ラストワンマイル(9252) | 2021/11/24 マザーズ | 599 |
| 日本調理機(2961) | 2021/11/9 第二部 | 686 |
| プロジェクトカンパニー(9246) | 2021/9/29 マザーズ | 2,850 |
| ROBOT PAYMENT(4374) | 2021/9/28 マザーズ | 409 |
| ジェイフロンティア(2934) | 2021/8/27 マザーズ | 3,352 |
| BCC(7376) | 2021/7/6 マザーズ | 338 |
| Waqoo(4937) | 2021/6/29 マザーズ | 978 |
| HCSホールディングス(4200) | 2021/6/24 JASDAQ(スタンダード) | 1,134 |
| セレンディップ・ホールディングス(7318) | 2021/6/24 マザーズ | 961 |
| アイ・パートナーズフィナンシャル(7345) | 2021/6/23 マザーズ | 312 |
| ペルセウスプロテオミクス(4882) | 2021/6/22 マザーズ | 2,871 |
| ベビーカレンダー(7363) | 2021/3/25 マザーズ | 693 |
| Sharing Innovations(4178) | 2021/3/24 マザーズ | 2,950 |
| QDレーザ(6613) | 2021/2/5 マザーズ | 4,610 |
| ファンペップ(4881) | 2020/12/25 マザーズ | 1,781 |
| 交換できるくん(7695) | 2020/12/23 マザーズ | 718 |
| ウェルスナビ(7342) | 2020/12/22 マザーズ | 2,875 |
| Kaizen Platform(4170) | 2020/12/22 マザーズ | 5,761 |
| かっこ(4166) | 2020/12/17 マザーズ | 505 |
| クリーマ(4017) | 2020/11/27 マザーズ | 5,972 |
| MITホールディングス(4016) | 2020/11/25 JASDAQ(スタンダード) | 380 |
| タスキ(2987) | 2020/10/2 マザーズ | 201 |
| グラフィコ(4930) | 2020/9/24 JASDAQ(スタンダード) | 1,145 |
| まぐまぐ(4059) | 2020/9/24 JASDAQ(スタンダード) | 527 |
| インターファクトリー(4057) | 2020/8/25 マザーズ | 927 |
| Branding Engineer(7352) | 2020/7/7 マザーズ | 194 |
| Macbee Planet(7095) | 2020/3/31 マザーズ | 1,836 |
| サイバーセキュリティクラウド(4493) | 2020/3/26 マザーズ | 315 |
| アディッシュ(7093) | 2020/3/26 マザーズ | 375 |
95件の担当企業を表示中
