SMBC日興証券
IPO実績: 主幹事 127社 / 推薦 121社 / シ団 189社
主幹事件数
127社
2020年以降
推薦件数
121社
2020年以降
シ団件数
189社
2020年以降
ランキング順位
2位
主幹事実績ベース
ABOUT SMBC日興証券について
SMBC日興証券は、三井住友フィナンシャルグループが100%出資する総合証券会社です。
非上場企業に対し、株式上場の初期段階から取引所上場に向けた指導・助言、資本政策などを提供し、インベストメント・バンキング業務を通じて上場準備を支援しています。IPOナビの2020〜2025年集計では、主幹事123社、推薦104社、引受シンジケート183社の実績があります。
YEARLY 年度別実績
COMPANIES 主幹事担当企業一覧
| 企業名 | 上場日/市場 | ディールサイズ
|
|---|---|---|
| エブリー(607A) | 2026/8/4 グロース | 1,362 |
| ティアフォー(593A) | 2026/7/22 グロース | 23,239 |
| 梅乃宿酒造(559A) | 2026/4/24 スタンダード | 1,136 |
| TOブックス(500A) | 2026/2/13 スタンダード | 3,552 |
| リブ・コンサルティング(480A) | 2025/12/25 グロース | 1,650 |
| フツパー(478A) | 2025/12/24 グロース | 3,455 |
| パワーエックス(485A) | 2025/12/19 グロース | 10,234 |
| SBI新生銀行(8303) | 2025/12/17 プライム | 321,900 |
| NSグループ(471A) | 2025/12/16 プライム | 34,232 |
| テクセンドフォトマスク(429A) | 2025/10/16 プライム | 138,400 |
| オリオンビール(409A) | 2025/9/25 プライム | 14,550 |
| アクセルスペースホールディングス(402A) | 2025/8/13 グロース | 7,748 |
| 北里コーポレーション(368A) | 2025/6/25 プライム | 11,048 |
| プリモグローバルホールディングス(367A) | 2025/6/24 スタンダード | 13,904 |
| トヨコー(341A) | 2025/3/28 グロース | 2,701 |
| ダイナミックマッププラットフォーム(336A) | 2025/3/27 グロース | 7,716 |
| ミライロ(335A) | 2025/3/24 グロース | 621 |
| ミーク(332A) | 2025/3/21 グロース | 2,546 |
| JX金属(5016) | 2025/3/19 プライム | 381,431 |
| ブッキングリゾート(324A) | 2025/2/21 グロース | 1,776 |
| ビースタイルホールディングス(302A) | 2024/12/27 グロース | 1,180 |
| 黒田グループ(287A) | 2024/12/17 スタンダード | 8,504 |
| Terra Drone(278A) | 2024/11/29 グロース | 3,280 |
| Sapeet(269A) | 2024/10/29 グロース | 485 |
| Hmcomm(265A) | 2024/10/28 グロース | 774 |
| インターメスティック(262A) | 2024/10/18 プライム | 17,477 |
| INGS(245A) | 2024/9/26 グロース | 1,042 |
| オプロ(228A) | 2024/8/21 グロース | 741 |
| Heartseed(219A) | 2024/7/30 グロース | 2,090 |
| Liberaware(218A) | 2024/7/29 グロース | 975 |
| カドス・コーポレーション(211A) | 2024/7/18 スタンダード | 1,247 |
| PRISM BioLab(206A) | 2024/7/2 グロース | 1,800 |
| ロゴスホールディングス(205A) | 2024/6/28 グロース | 3,198 |
| 豆蔵デジタルホールディングス(202A) | 2024/6/27 グロース | 6,025 |
| MFS(196A) | 2024/6/21 グロース | 1,730 |
| WOLVES HAND(194A) | 2024/6/20 グロース | 703 |
| インテグループ(192A) | 2024/6/18 グロース | 2,100 |
| ハンモック(173A) | 2024/4/11 グロース | 2,734 |
| シンカ(149A) | 2024/3/27 グロース | 818 |
| ハッチ・ワーク(148A) | 2024/3/26 グロース | 655 |
| Cocolive(137A) | 2024/2/28 グロース | 1,095 |
| VRAIN Solution(135A) | 2024/2/22 グロース | 3,313 |
| ナイル(5618) | 2023/12/20 グロース | 2,219 |
| 雨風太陽(5616) | 2023/12/18 グロース | 560 |
| アウトルックコンサルティング(5596) | 2023/12/12 グロース | 3,353 |
| QPS研究所(5595) | 2023/12/6 グロース | 3,478 |
| 全保連(5845) | 2023/10/25 スタンダード | 3,574 |
| KOKUSAI ELECTRIC(6525) | 2023/10/25 プライム | 108,280 |
| 西部技研(6223) | 2023/10/3 スタンダード | 13,704 |
| ネットスターズ(5590) | 2023/9/26 グロース | 4,675 |
| JRC(6224) | 2023/8/9 グロース | 6,843 |
| Laboro.AI(5586) | 2023/7/31 グロース | 2,415 |
| GENDA(9166) | 2023/7/28 グロース | 13,790 |
| トライト(9164) | 2023/7/24 グロース | 48,000 |
| ブリーチ(9162) | 2023/7/5 グロース | 8,308 |
| ノイルイミューン・バイオテック(4893) | 2023/6/28 グロース | 2,681 |
| オービーシステム(5576) | 2023/6/21 スタンダード | 1,026 |
| Ridge-i(5572) | 2023/4/26 グロース | 1,034 |
| 楽天銀行(5838) | 2023/4/21 プライム | 83,310 |
| 南海化学(4040) | 2023/4/20 スタンダード | 1,090 |
| ispace(9348) | 2023/4/12 グロース | 6,736 |
| アルファパーチェス(7115) | 2022/12/26 スタンダード | 1,760 |
| アソインターナショナル(9340) | 2022/12/23 スタンダード | 1,409 |
| jig.jp(5244) | 2022/12/22 グロース | 1,120 |
| サンクゼール(2937) | 2022/12/21 グロース | 4,698 |
| monoAI technology(5240) | 2022/12/20 グロース | 961 |
| フーディソン(7114) | 2022/12/16 グロース | 2,454 |
| スマートドライブ(5137) | 2022/12/15 グロース | 1,920 |
| 大栄環境(9336) | 2022/12/14 プライム | 43,335 |
| ティムス(4891) | 2022/11/22 グロース | 2,500 |
| pluszero(5132) | 2022/10/28 グロース | 777 |
| Atlas Technologies(9563) | 2022/10/26 グロース | 2,682 |
| ビジネスコーチ(9562) | 2022/10/20 グロース | 550 |
| ソシオネクスト(6526) | 2022/10/12 プライム | 66,785 |
| グッピーズ(5127) | 2022/9/30 グロース | 1,739 |
| ジャパニアス(9558) | 2022/9/13 グロース | 1,165 |
| unerry(5034) | 2022/7/28 グロース | 603 |
| ヌーラボ(5033) | 2022/6/28 グロース | 1,939 |
| イーディーピー(7794) | 2022/6/27 グロース | 2,145 |
| マイクロ波化学(9227) | 2022/6/24 グロース | 1,834 |
| 坪田ラボ(4890) | 2022/6/23 グロース | 1,805 |
| セカンドサイトアナリティカ(5028) | 2022/4/4 グロース | 756 |
| TORICO(7138) | 2022/3/23 マザーズ | 255 |
| 守谷輸送機工業(6226) | 2022/3/17 第二部 | 3,451 |
| エッジテクノロジー(4268) | 2022/2/17 マザーズ | 949 |
| セキュア(4264) | 2021/12/27 マザーズ | 636 |
| サスメド(4263) | 2021/12/24 マザーズ | 3,656 |
| 長栄(2993) | 2021/12/24 第二部 | 1,944 |
| エクサウィザーズ(4259) | 2021/12/23 マザーズ | 34,048 |
| リニューアブル・ジャパン(9522) | 2021/12/22 マザーズ | 8,228 |
| ライフドリンク カンパニー(2585) | 2021/12/21 第二部 | 5,563 |
| グローバルセキュリティエキスパート(4417) | 2021/12/20 マザーズ | 1,680 |
| ネットプロテクションズホールディングス(7383) | 2021/12/15 第一部 | 64,612 |
| ボードルア(4413) | 2021/11/30 マザーズ | 2,800 |
| スローガン(9253) | 2021/11/25 マザーズ | 600 |
| CINC(4378) | 2021/10/26 マザーズ | 2,564 |
| PHCホールディングス(6523) | 2021/10/14 第一部 | 71,786 |
| ワンキャリア(4377) | 2021/10/7 マザーズ | 2,416 |
| セーフィー(4375) | 2021/9/29 マザーズ | 21,891 |
| リベロ(9245) | 2021/9/28 マザーズ | 669 |
100件の担当企業を表示中
