野村證券
IPO実績: 主幹事 116社 / 推薦 111社 / シ団 154社
主幹事件数
116社
2020年以降
推薦件数
111社
2020年以降
シ団件数
154社
2020年以降
ランキング順位
3位
主幹事実績ベース
ABOUT 野村證券について
野村證券は、野村グループのネットワークと投資銀行・リサーチ機能を備えた総合証券会社です。
IPOを志向する企業への訪問調査を通じて事業、成長性、想定企業価値を分析し、上場準備や資本政策、上場時の資金調達を支援しています。IPOナビの2020〜2025年集計では、主幹事110社、推薦92社、引受シンジケート150社の実績があります。
YEARLY 年度別実績
COMPANIES 主幹事担当企業一覧
| 企業名 | 上場日/市場 | ディールサイズ
|
|---|---|---|
| アイ・グリッド・ソリューションズ(603A) | 2026/7/29 グロース | 8,270 |
| LiNKX(584A) | 2026/6/23 グロース | 1,159 |
| GO(581A) | 2026/6/16 グロース | 88,649 |
| ヒトトヒトホールディングス(549A) | 2026/4/7 スタンダード | 1,505 |
| ギークリー(505A) | 2026/2/27 スタンダード | 6,099 |
| イノバセル(504A) | 2026/2/24 グロース | 12,319 |
| ギミック(475A) | 2025/12/19 スタンダード | 2,493 |
| SBI新生銀行(8303) | 2025/12/17 プライム | 321,900 |
| AlbaLink(5537) | 2025/12/15 グロース | 2,237 |
| FUNDINNO(462A) | 2025/12/5 グロース | 1,549 |
| HUMAN MADE(456A) | 2025/11/27 グロース | 17,751 |
| ユーソナー(431A) | 2025/10/17 グロース | 4,630 |
| テクセンドフォトマスク(429A) | 2025/10/16 プライム | 138,400 |
| UNICONホールディングス(407A) | 2025/9/26 スタンダード | 5,009 |
| オリオンビール(409A) | 2025/9/25 プライム | 14,550 |
| リップス(373A) | 2025/6/30 グロース | 3,476 |
| 北里コーポレーション(368A) | 2025/6/25 プライム | 11,048 |
| ウェルネス・コミュニケーションズ(366A) | 2025/6/23 グロース | 3,719 |
| プログレス・テクノロジーズ グループ(339A) | 2025/3/28 グロース | 7,424 |
| JX金属(5016) | 2025/3/19 プライム | 381,431 |
| TENTIAL(325A) | 2025/2/28 グロース | 5,569 |
| フォルシア(304A) | 2024/12/26 グロース | 373 |
| MIC(300A) | 2024/12/25 スタンダード | 1,728 |
| Synspective(290A) | 2024/12/19 グロース | 10,226 |
| キオクシアホールディングス(285A) | 2024/12/18 プライム | 104,676 |
| 黒田グループ(287A) | 2024/12/17 スタンダード | 8,504 |
| リガク・ホールディングス(268A) | 2024/10/25 プライム | 112,301 |
| 東京地下鉄(9023) | 2024/10/23 プライム | 348,600 |
| Schoo(264A) | 2024/10/22 グロース | 3,742 |
| インターメスティック(262A) | 2024/10/18 プライム | 17,477 |
| 日水コン(261A) | 2024/10/16 スタンダード | 7,501 |
| グロースエクスパートナーズ(244A) | 2024/9/26 グロース | 1,131 |
| コージンバイオ(177A) | 2024/4/25 グロース | 1,615 |
| アズパートナーズ(160A) | 2024/4/4 スタンダード | 1,747 |
| マテリアルグループ(156A) | 2024/3/29 グロース | 5,767 |
| コロンビア・ワークス(146A) | 2024/3/27 スタンダード | 3,015 |
| L is B(145A) | 2024/3/26 グロース | 1,728 |
| 早稲田学習研究会(5869) | 2023/12/22 スタンダード | 3,308 |
| ロココ(5868) | 2023/12/20 スタンダード | 1,523 |
| KOKUSAI ELECTRIC(6525) | 2023/10/25 プライム | 108,280 |
| ニッポンインシュア(5843) | 2023/10/3 スタンダード | 1,150 |
| オカムラ食品工業(2938) | 2023/9/27 スタンダード | 1,764 |
| インテグラル(5842) | 2023/9/20 グロース | 18,000 |
| ライズ・コンサルティング・グループ(9168) | 2023/9/12 グロース | 10,771 |
| クオルテック(9165) | 2023/7/28 グロース | 3,061 |
| テクニスコ(2962) | 2023/7/26 スタンダード | 1,277 |
| グリッド(5582) | 2023/7/7 グロース | 2,457 |
| ブリーチ(9162) | 2023/7/5 グロース | 8,308 |
| ノバレーゼ(9160) | 2023/6/30 スタンダード | 6,529 |
| W TOKYO(9159) | 2023/6/29 グロース | 1,317 |
| プロディライト(5580) | 2023/6/28 グロース | 684 |
| クオリプス(4894) | 2023/6/27 グロース | 3,432 |
| ABEJA(5574) | 2023/6/13 グロース | 1,938 |
| トランザクション・メディア・ネットワークス(5258) | 2023/4/4 グロース | 10,557 |
| 住信SBIネット銀行(7163) | 2023/3/29 スタンダード | 49,762 |
| アクシスコンサルティング(9344) | 2023/3/28 グロース | 2,048 |
| コーチ・エィ(9339) | 2022/12/22 スタンダード | 1,343 |
| オープンワーク(5139) | 2022/12/16 グロース | 3,550 |
| ソシオネクスト(6526) | 2022/10/12 プライム | 66,785 |
| キューブ(7112) | 2022/10/7 グロース | 3,073 |
| FIXER(5129) | 2022/10/6 グロース | 2,680 |
| ファインズ(5125) | 2022/9/28 グロース | 1,836 |
| M&A総合研究所(9552) | 2022/6/28 グロース | 5,533 |
| サンウェルズ(9229) | 2022/6/27 グロース | 5,694 |
| ヤマイチ・ユニハイムエステート(2984) | 2022/6/20 スタンダード | 1,805 |
| エフビー介護サービス(9220) | 2022/4/7 スタンダード | 1,260 |
| ギックス(9219) | 2022/3/30 マザーズ | 1,108 |
| Institution for a Global Society(4265) | 2021/12/29 マザーズ | 3,294 |
| タカヨシ(9259) | 2021/12/24 マザーズ | 2,207 |
| 三和油化工業(4125) | 2021/12/23 JASDAQ(スタンダード) | 3,080 |
| サインド(4256) | 2021/12/22 マザーズ | 4,355 |
| 湖北工業(6524) | 2021/12/21 第二部 | 10,400 |
| GRCS(9250) | 2021/11/18 マザーズ | 1,174 |
| PHCホールディングス(6523) | 2021/10/14 第一部 | 71,786 |
| アスタリスク(6522) | 2021/9/30 マザーズ | 1,155 |
| ユミルリンク(4372) | 2021/9/22 マザーズ | 1,276 |
| アシロ(7378) | 2021/7/20 マザーズ | 4,876 |
| ラキール(4074) | 2021/7/16 マザーズ | 1,764 |
| コラントッテ(7792) | 2021/7/8 マザーズ | 2,365 |
| プラスアルファ・コンサルティング(4071) | 2021/6/30 マザーズ | 21,833 |
| ステムセル研究所(7096) | 2021/6/25 マザーズ | 2,326 |
| アルマード(4932) | 2021/6/24 JASDAQ(スタンダード) | 4,664 |
| ドリームベッド(7791) | 2021/6/23 第二部 | 2,505 |
| ペイロール(4489) | 2021/6/22 マザーズ | 9,436 |
| ビジョナル(4194) | 2021/4/22 マザーズ | 66,882 |
| アイスコ(7698) | 2021/4/8 JASDAQ(スタンダード) | 1,066 |
| 表示灯(7368) | 2021/4/7 第二部 | 2,440 |
| セルム(7367) | 2021/4/6 JASDAQ(スタンダード) | 2,349 |
| オキサイド(6521) | 2021/4/5 マザーズ | 3,032 |
| スパイダープラス(4192) | 2021/3/30 マザーズ | 8,868 |
| T.S.I(7362) | 2021/3/19 マザーズ | 800 |
| ウイングアーク1st(4432) | 2021/3/16 第一部 | 16,909 |
| 室町ケミカル(4885) | 2021/2/26 JASDAQ(スタンダード) | 1,205 |
| アールプランナー(2983) | 2021/2/10 マザーズ | 884 |
| オンデック(7360) | 2020/12/29 マザーズ | 853 |
| クリングルファーマ(4884) | 2020/12/28 マザーズ | 580 |
| 東和ハイシステム(4172) | 2020/12/25 JASDAQ(スタンダード) | 920 |
| 東京通信(7359) | 2020/12/24 マザーズ | 1,250 |
| リベルタ(4935) | 2020/12/17 JASDAQ(スタンダード) | 996 |
| Fast Fitness Japan(7092) | 2020/12/16 マザーズ | 4,050 |
100件の担当企業を表示中
